ResumenNueva línea de instrumentos de laboratorio que proporciona control de temperatura preciso y uniformidad. La serie FRT/FR/T/CG de Astori Tecnica incluye termostatos refrigerados, incubadoras, neveras y congeladores con capacidades de 600 a 1.400 L para análisis bacteriológicos, estudios de vida útil, germinación y almacenamiento de productos farmacéuticos.
Características técnicas- Regulador térmico digital, totalmente ajustable
- Estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 304
- Unidad de calentamiento con flujo laminar tangencial (FRT y T)
- Sistema de refrigeración ventilada con ventilador central (FRT, FR, CG)
- Excelente uniformidad de temperatura en toda la cámara
- Aislamiento térmico de 75 mm
- Gas refrigerante R290 (sin CFC)
- Soportes de bandejas a varias alturas; suministradas con bandejas grilladas en acero inoxidable
- Puertas reversibles
- Patas ajustables en acero inoxidable (10–15 cm)
- Luz interna
- Cerradura con llave de serie
- Cámara interna con esquinas radiales redondeadas para limpieza y saneamiento
- Accesorios opcionales: puerta de vidrio, registrador de temperatura, toma interna, alarma de seguridad, otros bajo pedido
- Datos de estabilidad y rendimiento disponibles en las tablas técnicas
Modelos disponibles y características técnicas detalladasINCUBADORES REFRIGERADOS (série FRT)Código | Rango de temperatura (°C) | Capacidad (L) | Estabilidad temperatura (°C) | Bandejas | Luz interna | Espesor aislamiento | Refrigeración ventilada | Gas refrigerante | Descongelado automático | Evaporación condensado | Material construcción | Patas inox regulables | Puerta reversible | Puerta de vidrio | Registrador temperatura | Dispositivo seguridad con alarma | Cerradura | Dimensiones (a x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potencia (W)
FRT 70 | 0 / 37 | 700 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
FRT 120 | 0 / 37 | 1200 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
FRT 140 | 0 / 37 | 1400 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000
INCUBADORES (série T)Código | Rango de temperatura (°C) | Capacidad (L) | Estabilidad temperatura (°C) | Bandejas | Luz interna | Espesor aislamiento | Material construcción | Patas inox regulables | Puerta reversible | Puerta de vidrio | Registrador temperatura | Dispositivo seguridad con alarma | Cerradura | Dimensiones (a x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potencia (W)
T 60 | Amb. / 60 | 600 | ± 0,2 | 3 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1000
T 70 | Amb. / 60 | 700 | ± 0,2 | 3 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
T 120 | Amb. / 60 | 1200 | ± 0,2 | 6 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
T 140 | Amb. / 60 | 1400 | ± 0,2 | 6 | SI | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000
NEVERAS (série FR)Código | Rango de temperatura (°C) | Capacidad (L) | Estabilidad temperatura (°C) | Bandejas | Luz interna | Espesor aislamiento | Refrigeración ventilada | Gas refrigerante | Descongelado automático | Evaporación condensado | Material construcción | Patas inox regulables | Puerta reversible | Puerta de vidrio | Registrador temperatura | Dispositivo seguridad con alarma | Cerradura | Dimensiones (a x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potencia (W)
FR 60 | -2 / 8 o 0 / 8 | 600 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 330
FR 70 | -2 / 8 o 0 / 8 | 700 | ± 2,5 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 330
FR 120 | -2 / 8 o 0 / 8 | 1200 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 650
FR 140 | -2 / 8 o 0 / 8 | 1400 | ± 2,5 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 650
CONGELADORES (série CG)Código | Rango de temperatura (°C) | Capacidad (L) | Estabilidad temperatura (°C) | Bandejas | Luz interna | Espesor aislamiento | Refrigeración ventilada | Gas refrigerante | Descongelado automático | Evaporación condensado | Material construcción | Patas inox regulables | Puerta reversible | Puerta de vidrio | Registrador temperatura | Dispositivo seguridad con alarma | Cerradura | Dimensiones (a x p x h, mm) | Peso (Kg) | Potencia (W)
CG 60 | -18 / -22 | 600 | ± 3 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1100
CG 70 | -18 / -22 | 700 | ± 3 | 3 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1100
CG 120 | -18 / -22 | 1200 | ± 3 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 1700
CG 140 | -18 / -22 | 1400 | ± 3 | 6 | SI | 75 mm | SI | R290 (sin CFC) | SI | Automático | AISI 304 | 10–15 cm | SI | Opcional | Opcional | Opcional | SI | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 1700
Características / especificaciones técnicas- Fabricante: Astori Tecnica
- Familia de producto: series FRT / FR / T / CG
- Construcción: AISI 304 acero inoxidable interno y externo
- Espesor aislamiento: 75 mm
- Gas refrigerante: R290 (sin CFC)
- Regulación temperatura: regulador digital totalmente ajustable
- Ventilación de calefacción: flujo laminar tangencial (FRT y T)
- Refrigeración: sistema ventilado con ventilador central (FRT, FR, CG)
- Cámara interna: esquinas radiales redondeadas para limpieza/saneamiento
- Puertas: reversibles; puerta de vidrio opcional
- Accesorios (opcionales): puerta de vidrio, registrador de temperatura, alarma de seguridad, toma interna, otros bajo pedido
- Soportes de bandejas: posiciones múltiples; suministradas con bandejas grilladas inox
- Patas: regulables inox (10–15 cm)
- Seguridad: cerradura con llave de serie; alarma opcional
- Estabilidad de temperatura: incubadores ±0,2 °C; termostatos refrigerados/neveras ±2,5 °C; congeladores ±3 °C (medido con sonda del regulador)
- Embalaje: enviado en caja reforzada para protección durante el transporte