Hoja de goma de EPDM-NR 7816
a medidade uso alimentario

Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario
Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario
Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario - imagen - 2
Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario - imagen - 3
Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario - imagen - 4
Hoja de goma de EPDM-NR - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - a medida / de uso alimentario - imagen - 5
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Material
de EPDM-NR
Otras características
a medida, de uso alimentario
Grosor

Mín.: 1 mm
(0,039 in)

Máx.: 10 mm
(0,394 in)

Densidad

1.270 kg/m³
(79 lb/ft³)

Temperatura de uso

Mín.: -40 °C
(-40 °F)

Máx.: 125 °C
(257 °F)

Descripción

Descripción del producto
Plancha de sellado fabricada en calidad alimentaria, color blanco. Cumple el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre materiales destinados a entrar en contacto con alimentos. Fabricada a base de EPDM-NR con propiedades físico-mecánicas definidas. Espesores personalizables (1–10 mm), anchos disponibles (1200 o 1400 mm) y longitudes estándar (10 m o 20 m). Opciones de inserciones: 00, 1T, 2T.

Variantes disponibles (tabla)
Id | Número de artículo | Número antiguo | Grupo | Tipo | Caucho | Color | Longitud [m] | Ancho [mm] | Espesor [mm] | Descripción espesor | Peso [kg] | Densidad | Número de inserciones | Número de impresiones
997 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
998 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
1001 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1002 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1005 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1006 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1007 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1008 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1009 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1010 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1011 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1012 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1013 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1014 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1015 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1016 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1017 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1018 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1019 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1020 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1021 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1022 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1023 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1024 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1025 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1026 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1027 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1028 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1029 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1030 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1031 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1032 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1033 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1034 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1035 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1036 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1037 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1038 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1039 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1040 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1041 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1042 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1043 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0
1044 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | blanco | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0

Notas
Las variantes cubren espesores de 1 a 10 mm, anchos 1200 o 1400 mm y longitudes estándar de 10 m o 20 m según variante. Inserciones disponibles: 00, 1T, 2T. Declaración de conformidad de la UE y ficha técnica disponibles a petición.

Especificaciones técnicas
  • Material: EPDM-NR (grado alimentario)
  • Color: blanco
  • Densidad: 1,27 g/cm³
  • Rango de temperatura: -40 a +125 °C
  • Dureza: 60 ± 5 (ShA)
  • Elongación a la rotura: 400 %
  • Resistencia a la tracción: 6 MPa
  • Espesores disponibles: 1–10 mm (tolerancias según tabla de variantes)
  • Anchos disponibles: 1200 mm, 1400 mm
  • Longitudes disponibles: 10 m, 20 m
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.