DescripciónDiseñado para aumentar el acceso al campo, la estabilidad y el confort de rodadura de las cosechadoras que operan en suelos blandos o irregulares. Sistema de conversión a orugas pensado para aplicaciones de cosecha intensiva.
Principales características- Mayor movilidad y acceso al campo en suelos blandos
- Mejor estabilidad de la máquina y posicionamiento del cabezal
- Confort de conducción superior para el operador en periodos prolongados
- Reducción del desgaste en trenes de transmisión y componentes inferiores
Indicadores de rendimiento- Velocidad: 60%
- Flotación: 70%
- Calidad de conducción: 80%
Características del producto- Estructura principal: Diseño suspendido de bastidor superior e inferior con aislamiento de goma para una marcha más suave y menor esfuerzo estructural.
- Suspensión independiente de bastidores para reducir la transmisión de impactos
- Suspensión: Mejora el contacto con el suelo en terrenos irregulares y optimiza la transferencia de potencia al terreno.
- Mejora la estabilidad y la colocación del cabezal
- Rodillos de bogie oscilantes de doble eje patentados para contacto adaptativo
- Oruga: Huella amplia que ofrece más del 65% de reducción de presión sobre el suelo frente a neumáticos equivalentes.
- Aumenta la movilidad en suelos blandos y reduce la compactación
- Ruedas: Bujes pesados con lubricación en baño de aceite para simplificar el mantenimiento.
- No requiere engrasado ni recarga de cojinetes
- Sistema de tensado hidráulico: Tensado hidráulico con acumulador cargado de nitrógeno para maximizar la tracción y prolongar la vida útil de la oruga.
- Mantiene el contacto óptimo entre piñón y taco
Tabla de compatibilidad (Marca | Ancho de oruga (in / mm) | Altura (in / mm) | Longitud (in / mm) | P/N del sistema)Claas | 30 in / 762 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 30D23MC - REVERSE
Case | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Claas | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Deutz-Fahr | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Fendt | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
John Deere | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Laverda | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
New Holland | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Case | 30 in / 762 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 30D23MC - REVERSE
New Holland | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA - REVERSE
Case | 36 in / 914 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 36D23MC - REVERSE
Claas | 36 in / 914 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 36D23MC - REVERSE
Case | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Claas | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Fendt | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
John Deere | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Laverda | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
New Holland | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Case | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA - REVERSE
New Holland | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA - REVERSE
Especificaciones técnicas- Sistema: CTS Suspended Q23M
- Marca: Camso
- Anchos disponibles: 762 mm (30"), 914 mm (36")
- Huella de la oruga: reducción de la presión al suelo >65% frente a neumáticos equivalentes
- Suspensión: bastidores superior e inferior suspendidos con aislamiento de goma; rodillos de bogie oscilantes de doble eje (patentados)
- Sistema de tensado: tensado hidráulico con acumulador cargado de nitrógeno
- Ruedas: bujes con lubricación en baño de aceite — mantenimiento simplificado
- Indicadores de rendimiento (aprox.): velocidad 60% / flotación 70% / calidad de conducción 80%
- Referencias OEM disponibles en la tabla para selección según modelo