DescripciónCodo PRFV 90° para bandeja portacables KK, radio pequeño, con carriles laterales sin perforar y con conector moldeado. Poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado, RAL 7032 (gris guijarro). Diseñado para rutas de cableado industriales que requieren curvas compactas y carriles laterales no perforados.
Material y AcabadoMaterial: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Color: Gris guijarro
RAL: 7032
Dimensiones disponiblesProducto | EAN | Altura (mm) | Anchura (mm)
KKW 50.050 | 4013339953646 | 50 | 50
KKW 50.100 | 4013339953653 | 50 | 100
KKW 50.150 | 4013339953660 | 50 | 150
KKW 50.200 | 4013339953677 | 50 | 200
KKW 50.300 | 4013339953684 | 50 | 300
KKW 80.100 | 4013339953691 | 80 | 100
KKW 80.150 | 4013339953707 | 80 | 150
KKW 80.200 | 4013339953714 | 80 | 200
KKW 80.250 | 4013339953721 | 80 | 250
KKW 80.300 | 4013339953738 | 80 | 300
KKW 80.400 | 4013339953745 | 80 | 400
KKW 80.500 | 4013339953752 | 80 | 500
KKW 80.600 | 4013339953769 | 80 | 600
KKW 110.100 | 4013339953776 | 110 | 100
KKW 110.200 | 4013339953783 | 110 | 200
KKW 110.300 | 4013339953790 | 110 | 300
KKW 110.400 | 4013339953806 | 110 | 400
KKW 110.500 | 4013339953813 | 110 | 500
KKW 110.600 | 4013339953820 | 110 | 600
Características / especificaciones técnicas- Tipo de producto: Codo PRFV 90° (radio pequeño) para bandeja portacables KK
- Carriles laterales: sin perforar
- Conector: conector moldeado
- Fabricación: prensado
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Acabado / Color: RAL 7032 (gris guijarro)
- Serie / Familia: KKW
- Variantes dimensionales múltiples (ver tabla anterior) con EANs individuales y hojas de datos por referencia