Detalles del productoEl sistema de gestión de cables proporciona un medio ordenado y eficiente para enrutar y proteger cables en racks estándar EIA 19". El sistema de gestión de cables mantiene sus cables organizados y accesibles, lo que facilita los movimientos, adiciones y cambios más que nunca. Estos componentes son parte de un sistema integrado de productos que incluye paneles de parcheo, racks y cables de parcheo, diseñados para satisfacer sus necesidades actuales y futuras de cableado de armarios de telecomunicaciones.
Información de pedido- PCMDD1A | Gestión de cables de plástico 1U, doble cara. Conducto frontal: 1,75"(H) x 2,93"(D). Conducto trasero: 1,75" (H) x 4,21"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2A | Gestión de cables de plástico 2U, doble cara. Conducto frontal: 3,5"(H) x 3,32"(D). Conducto trasero: 3,5" (H) x 4,60"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD1B | Gestión de cables de plástico 1U, doble cara. Conducto frontal: 1,75"(H) x 2,93"(D). Conducto trasero: 1,75" (H) x 2,93"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2B | Gestión de cables de plástico 2U, doble cara. Conducto frontal: 3,5"(H) x 3,33"(D). Conducto trasero: 3,5"(H) x 3,33"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD1C | Gestión de cables de plástico 1U, doble cara. Conducto frontal: 1,75"(H) x 4,21"(D). Conducto trasero: 1,75" (H) x 4,21"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2C | Gestión de cables de plástico 2U, doble cara. Conducto frontal: 3,5"(H) x 4,60"(D). Conducto trasero: 3,5"(H) x 4,60"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD20 | Rack de gestión de cables 2U, doble cara. Conducto frontal: 3" (H) x 2,5" (D). Conducto trasero: 2,75" (H) x 4" (D) | 3" x 19"
- PCMRR00 | Gestión de cables trasera | 1,75" x 19"
- CBM1000 | Gestión de cables trasera plegable 1U | 1,75" x 19"
- PCM0010 | Relleno en blanco 1U, plástico | 1,75" x 19" x 0,72"
- PCMBR10 | Panel de gestión de cables con cepillo 1U | 1,75" x 19" x 0,48"
- PCM1U00 | Panel de gestión de cables 1U con 5 anillos en D | 1,75" x 19" x 2,75"
- PCM1U0A | Panel de gestión de cables 1U (cubierta suministrada como artículo opcional) | 1,75" x 19" x 2,58"
- PCM1U0B | Gestión de cables de plástico 1U con 5 anillos en D ajustables | 1,75" x 19" x 3,34"
- PCMDF10 | Rack de gestión de cables 1U Conducto: 1,75" (H) x 2,5" (D) | 1,75" x 19" x 2,88"
- PCMDF1B | Gestión de cables de alta capacidad 1U | 1,75" x 19" x 5,00"
- PCMDF1C | Gestión de cables de plástico 1U | 1,75" x 19" x 2,42"
- PCMDF20 | Rack de gestión de cables 2U Conducto: 3" (H) x 2,5" (D) | 3,5" x 19" x 2,56"
- PCMDF2A | Gestión de cables de plástico 2U | 3,5" x 19" x 2,81"
- PCMDF2B | Gestión de cables de alta capacidad 2U (también montable verticalmente) | 19" x 3,5” x 6,04"
- PCMDF2C | Gestión de cables de plástico de alta capacidad 2U | 3,5" x 19" x 5,36"
- PCM2U00 | Panel de gestión de cables 2U con 10 anillos en D | 3,5" x 19" x 2,75"
- PCM2U0B | Gestión de cables de plástico 2U con 5 anillos en D ajustables | 3,5" x 19" x 3,34"
- PCM2D00 | Panel de gestión de cables 2U con 5 anillos en D | 3,5" x 19" x 4,75"
Especificaciones técnicas / Características- Diseñado para racks estándar EIA 19"
- Proporciona un enrutamiento y protección de cables ordenados y eficientes
- Mantiene los cables organizados y accesibles
- Facilita movimientos, adiciones y cambios fáciles
- Parte de un sistema integrado que incluye paneles de parcheo, racks y cables de parcheo