Descripción del productoMesa elevadora hidráulica estacionaria HW-Series con unidad electroneumática hidráulica integrada (bomba Bucher). Diseño de tijera fija con protección contra sobrecarga y válvula anti-explosión/antirrotura de manguera para evitar el descenso rápido en caso de fallo hidráulico. Barra de seguridad bajo la superficie que detiene el descenso al encontrar un obstáculo. Apta para instalación sobre suelo o empotrada en foso; indicada para manipulación de materiales en fabricación y mantenimiento.
Características clave- Capacidades disponibles: 1.000 kg, 2.000 kg y 4.000 kg
- Diversas variantes por capacidad con diferentes tamaños de plataforma y alturas de elevación
- Bomba electro-hidráulica Bucher y grupo hidráulico interno
- Protección contra sobrecarga e interruptor de flujo de compensación para operación a baja velocidad controlada
- Válvula anti-rotura/anti-explosión y control de velocidad de descenso
- Diseño de horquilla antiatrapamiento y espacio de seguridad para evitar enganches
- Rodillos y bujes autolubricantes
- Barras de seguridad e interruptor de fin de carrera superior
- Mando manual con cable de 4 m; motor monofásico 220 V estándar en modelos seleccionados (HW1001, HW1003)
Opciones- Sistema de control de posición (indicar rango de ajuste al pedir)
- 220 V monofásico bajo pedido
Modelos (tabla resumen)N.º i-LIFT | Ref. | Capacidad kg(lb.) | Altura bajada mm(in.) | Altura subida mm(in.) | Tamaño plataforma mm(in.) | Tamaño bastidor mm(in.)
HW4006 | HW4006 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4005 | HW4005 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900
HW4004 | HW4004 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4003 | HW4003 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 2000 × 900
HW4002 | HW4002 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 2000 × 1200 | 1600 × 900
HW4001 | HW4001 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 1700 × 1200 | 1600 × 900
HW2006 | HW2006 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1630 × 785
HW2005 | HW2005 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1630 × 785
HW2004 | HW2004 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1630 × 785
HW2003 | HW2003 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1630 × 785
HW2002 | HW2002 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 1255 × 785
HW2001 | HW2001 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1255 × 785
HW1006 | HW1006 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640
HW1005 | HW1005 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640
HW1004 | HW1004 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640
HW1003 | HW1003 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640
HW1002 | HW1002 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640
HW1001 | HW1001 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640
AplicacionesMesas elevadoras estacionarias para manipulación de materiales, posicionamiento de cargas y tareas de mantenimiento en entornos de fabricación, montaje y servicio. Instalación sobre suelo o empotrada en foso.
Especificaciones técnicas- Capacidades: 1.000 / 2.000 / 4.000 kg
- Diversas dimensiones de plataforma y alturas de elevación según el modelo
- Bomba electro-hidráulica Bucher y componentes de alta calidad
- Válvula anti-rotura/anti-explosión y control de velocidad de descenso para evitar descensos no controlados
- Cilindros pesados con drenaje y válvula de retención
- Horquilla anti-atrapamiento y diseño de seguridad
- Grupo motor interno con válvula de seguridad e interruptor de flujo de compensación
- Barras de seguridad y fin de carrera superior
- Mando manual con cable de 4 m; motor monofásico 220 V disponible en modelos seleccionados