Carretilla elevadora eléctrica 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90
con operador sentadocon 4 ruedas

Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 2
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 3
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 4
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 5
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 6
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 7
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 8
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 9
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 10
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 11
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 12
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 13
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 14
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 15
Carretilla elevadora eléctrica - 5 000 - 9 000 kg | ECG50-90 - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 16
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo de motor
eléctrico
Conducción
con operador sentado
Otras características
con 4 ruedas
Carga

Máx.: 9.000 kg
(19.841,6 lb)

Mín.: 5.000 kg
(11.023,1 lb)

Descripción

Con nuestras carretillas elevadoras eléctricas de última generación, usted consigue lo mejor de ambos mundos: todo el rendimiento de una potente carretilla diésel, pero sin emisiones, ruido ni vibración. La Kalmar ECG50-90 es una inversión sensata que puede rentabilizarse en tan solo dos años gracias a su elevada eficiencia operativa, sus bajos costes de mantenimiento y una larga vida útil. Inteligente y veloz, presenta un sistema de diagnóstico que ahorra tiempo, un mantenimiento sencillo y nuestra cabina EGO totalmente ajustable con una ergonomía líder en el sector. ¿Puede permitirse no elegir Kalmar? Sea cual sea su negocio, debe adoptar una perspectiva de ciclo de vida sobre su inversión. Nuestra generación más reciente de carretillas eléctricas, la Kalmar ECG50-90, ofrece un consumo óptimo de la batería con un tiempo de funcionamiento hasta un 15 por ciento mayor que las carretillas de la generación anterior. También cuenta con un sistema de diagnóstico líder en el mercado que potencia su disponibilidad y permite un mantenimiento sencillo. En comparación con una carretilla diésel, el ahorro energético por sí solo es del 75% con una carretilla eléctrica. Así, la carretilla se convierte en una inversión muy atractiva para el futuro. Conducir es un placer De cara a los operarios, la cabina Kalmar EGO ofrece una ergonomía líder en el sector y una perfecta visibilidad de toda la máquina. La configuración de la cabina puede ajustarse para una posición óptima del operario y el máximo rendimiento posible,

VÍDEO

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Kalmar
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.