Nombre del productoBVSL10
Breve descripciónVálvula de bola UPVC de unión simple, asiento ajustable y extremos hembra lisos
Información del producto- Brand: U-PVC Ball Valves
- Category: UPVC Ball Valves
- SKU:
Hoja de datos / Tabla dimensionalCode | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVSL10N0200 | 20 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 | 60 | S
BVSL10N0250 | 25 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 170 | 90 | M
BVSL10N0320 | 32 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 250 | 60 | M
BVSL10N0400 | 40 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 370 | 35 | M
BVSL10N0500 | 50 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 560 | 24 | M
BVSL10N0630 | 63 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 980 | 12 | M
BVSL10N0750 | 75 | 65 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 1825 | 5 | M
BVSL10N0900 | 90 | 80 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 2900 | 3 | M
BVSL10N1100 | 110 | 100 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 4790 | 2 | M
NotasVálvulas UPVC, diseño de válvula de bola con unión simple, asiento ajustable y extremos hembra lisos. Las variantes en la hoja de datos corresponden a distintos tamaños (códigos) con sus detalles dimensionales y de embalaje.
Características / especificaciones técnicas- Tipo: UPVC Ball Valves
- Diseño: válvula de bola con unión simple y asiento ajustable
- Conexiones de extremo: extremos hembra lisos
- Materiales: UPVC (estándar de la familia de producto)
- Tamaños disponibles / Códigos: BVSL10N0200, BVSL10N0250, BVSL10N0320, BVSL10N0400, BVSL10N0500, BVSL10N0630, BVSL10N0750, BVSL10N0900, BVSL10N1100
- Dimensiones clave por código: d, DN, L, Z, H, A, B, C, E, F
- Información de embalaje y peso en la hoja de datos (Gr, Pack, BOX)