Descripción del productoYERH es una serie de cajas para rack de 19" con asas, diseñada según el estándar EIA 19". El chasis está fabricado en aluminio extruido en los cuatro lados y ofrece una anchura interna efectiva de 424 mm, proporcionando una gran área útil interior. Se ofrecen dos acabados de panel frontal: anodizado plata y anodizado negro. La serie incluye tres opciones de altura (≈44 mm / 88 mm / 132.5 mm) y tres opciones de profundidad (200 / 320 / 430 mm), dando lugar a nueve tamaños estándar. Los paneles frontales planos facilitan los procesos de personalización como fresado, impresión por inyección de tinta y pintura. Se recomienda usar escuadras de soporte para el montaje en rack.
Características clave- Caja para rack 19" con asas
- Construcción en aluminio extruido en los cuatro lados
- Anchura interna efectiva: 424 mm
- Acabados de panel frontal: anodizado plata, anodizado negro
- Paneles frontales planos aptos para fresado, impresión por inyección de tinta, pintura y otros procesos de personalización
- Recomendado: usar escuadras de soporte para el montaje en rack
Número de producto / Dimensiones (modelos seleccionados)Encabezado: Product No., External W (mm), External H (mm), External D (mm), Internal w (mm), Internal h (mm), Internal d (mm), Front panel surface finish, Weight (g)
YERH44-20B, 482.6, 44, 200, 424, 36, 194, Black anodized, 1390
YERH44-20S, 482.6, 44, 200, 424, 36, 194, Silver anodized, 1390
YERH44-32B, 482.6, 44, 320, 424, 36, 314, Black anodized, 1950
YERH44-32S, 482.6, 44, 320, 424, 36, 314, Silver anodized, 1950
YERH44-43B, 482.6, 44, 430, 424, 36, 424, Black anodized, 2390
YERH44-43S, 482.6, 44, 430, 424, 36, 424, Silver anodized, 2390
YERH88-20B, 482.6, 88, 200, 424, 80, 194, Black anodized, 1890
YERH88-20S, 482.6, 88, 200, 424, 80, 194, Silver anodized, 1890
YERH88-32B, 482.6, 88, 320, 424, 80, 314, Black anodized, 2530
YERH88-32S, 482.6, 88, 320, 424, 80, 314, Silver anodized, 2530
YERH88-43B, 482.6, 88, 430, 424, 80, 424, Black anodized, 3020
YERH88-43S, 482.6, 88, 430, 424, 80, 424, Silver anodized, 3020
YERH133-20B, 482.6, 132.5, 200, 424, 124.5, 194, Black anodized, 2270
YERH133-20S, 482.6, 132.5, 200, 424, 124.5, 194, Silver anodized, 2270
YERH133-32B, 482.6, 132.5, 320, 424, 124.5, 314, Black anodized, 2970
YERH133-32S, 482.6, 132.5, 320, 424, 124.5, 314, Silver anodized, 2970
YERH133-43B, 482.6, 132.5, 430, 424, 124.5, 424, Black anodized, 3630
YERH133-43S, 482.6, 132.5, 430, 424, 124.5, 424, Silver anodized, 3630
Personalización disponible / piezas opcionales y procesos- Fresado a medida y mecanizado CNC de alta velocidad
- Grabado CNC
- Impresión digital por inyección de tinta en paneles frontales
- Marcado láser
- Accesorios opcionales: ventiladores de refrigeración, protectores de dedos y otras piezas
Especificaciones técnicas- Series: YERH series
- Estándar: montaje en rack EIA 19"
- Material: aluminio extruido (4 lados), paneles frontales planos
- Anchura interna efectiva: 424 mm
- Acabado del panel frontal: anodizado negro o anodizado plata
- Tamaños: 3 opciones de altura (≈44 mm / 88 mm / 132.5 mm) × 3 opciones de profundidad (200 / 320 / 430 mm) = 9 tamaños
- Peso: depende del modelo (desde ~1390 g hasta ~3630 g según tabla)
- Formatos de archivo proporcionados por el fabricante para cada modelo: PDF, DXF, DWG, STP