

Máx.: 30.000 lb
(13.607,8 kg)
Mín.: 22.000 lb
(9.979 kg)
138 in
98,1 in
24 in
37.770 lb, 38.314 lb, 38.776 lb, 39.627 lb, 39.819 lb
(17.132,2 kg, 17.378,9 kg, 17.588,5 kg, 17.974,5 kg, 18.061,6 kg)
52.157 lb, 55.161 lb, 58.020 lb, 61.194 lb, 63.880 lb
(23.658 kg, 25.020,6 kg, 26.317,4 kg, 27.757,1 kg, 28.975,5 kg)
5.939 lb, 6.430 lb, 6.756 lb, 7.153 lb, 7.613 lb
(2.693,9 kg, 2.916,6 kg, 3.064,5 kg, 3.244,5 kg, 3.453,2 kg)
19.480 lb, 19.597 lb, 19.693 lb
(8.836 kg, 8.889 kg, 8.932,6 kg)
18.077 lb, 18.621 lb, 19.597 lb, 19.870 lb, 20.339 lb
(8.199,6 kg, 8.446,3 kg, 8.889 kg, 9.012,9 kg, 9.225,6 kg)
71,9 in
79,7 in
128 in
199,4 in
133,4 in
180,1 in, 180,3 in, 180,6 in
9,6 in
13,5 in
163,5 in
17,9 mph, 19 mph
(28,8 km/h, 30,6 km/h)
442 mm/s, 467 mm/s
447 mm/s, 467 mm/s
173 ch
(173 hp)
2.500 rpm
(15.708 rad.min-1)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Toyota Industrial Equipment