DescripciónForma cónica con borde de llenado torneado. Apta para contacto con alimentos según el Reglamento (UE) Nº 10/2011.
Variantes / Tamaños (tabla)Volumen ml | Color | Longitud mm | UE | Nº de ref.
15 | Color natural | 115 | 12 | 40093
25 | Color natural | 135 | 12 | 40193
65 | Color natural | 185 | 12 | 40293
110 | Color natural | 215 | 12 | 40393
150 | Color natural | 250 | 12 | 40493
350 | Color natural | 310 | 6 | 40593
750 | Color natural | 350 | 6 | 40693
750 | Ultramarino | 350 | 6 | 406950
750 | Negro | 350 | 6 | 406944
1250 | Color natural | 400 | 6 | 40793
1250 | Ultramarino | 400 | 6 | 407950
1250 | Negro | 400 | 6 | 407944
Descargas disponibles- Declaration of conformity (food) — Certificados de conformidad | pdf | 290 KB
- Declaration of conformity (food)_ultramarine — Certificados de conformidad | pdf | 366 KB
- Declaration of conformity (food)_black — Certificados de conformidad | pdf | 361 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_ultramarine — Declaraciones de producto | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_black — Declaraciones de producto | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD — Declaraciones de producto | pdf | 98 KB
Características / especificaciones técnicas- Material: PE‑HD (polietileno de alta densidad)
- Forma: Cónica con borde de llenado torneado
- Contacto alimentario: Apta para contacto con alimentos según el Reglamento (UE) Nº 10/2011
- Volúmenes disponibles (ml): 15, 25, 65, 110, 150, 350, 750, 1250
- Colores disponibles: Natural, ultramarino, negro
- Longitudes (mm): 115, 135, 185, 215, 250, 310, 350, 400 (según volumen)
- Unidades por embalaje (UE): 6 o 12 según referencia
- Ejemplos de referencias / Nº de cat.: 40093, 40193, 40293, 40393, 40493, 40593, 40693, 406950, 406944, 40793, 407950, 407944
- SKU página: 90050300003