Resumen del productoDiseñado para aplicaciones de montaje industrial de alta cadencia, disponible en versiones portátil y fija (embarcar). Diseño compacto con accionamiento y control integrados para despliegue rápido e integración sencilla en líneas de producción. Equipado con un algoritmo de control en lazo cerrado de velocidad de rotación para un apriete estable a altas cadencias. Admite múltiples estrategias de apriete y funciones a prueba de errores para mantener una calidad de montaje constante en líneas de producción rentables.
Características clave- Accionamiento y control integrados — El sistema integrado elimina la necesidad de un controlador externo, reduciendo puntos de fallo y simplificando la instalación y el mantenimiento.
- Apretado de alta velocidad — Optimización estructural combinada con control en lazo cerrado de la velocidad de rotación para reducir tiempos de ciclo y aumentar el rendimiento.
- Monitoreo de ángulo vertical — Giroscopio de alta precisión integrado que detecta inclinaciones en tiempo real para garantizar la perpendicularidad y proteger la calidad del apriete durante ciclos rápidos.
- Interfaces de comunicación abundantes — Soporta RS485 e I/O para la adquisición y subida de datos de apriete a sistemas del cliente y facilitar la trazabilidad.
- Operación intuitiva — Pantalla integrada que muestra estado y contadores en tiempo real; admite conmutación rápida de programa en 4S y selectores de enchufe/punta vinculados a programas para cambios rápidos y operación en líneas mixtas.
Estructura del productoIncluye un diagrama de estructura del producto que muestra los componentes principales y la integración de los módulos de accionamiento y control.
Parámetros de modelo — Portátil (formato tabla)Model | Max Torque (Nm) | Max speed (rpm) | Grip diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Starting mode | Voltage | Accuracy
PTT-BSH-6000M-40-H1P-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 299 | 0.95 | Hex 1/4" | Trigger | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1P-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1P-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1P-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 311 | 1.15 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1P-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 312 | 1.2 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2P-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 310.5 | 1.25 | S 3/8" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-6000M-40-H1D-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 308 | 0.95 | Hex 1/4" | Pushed | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1D-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1D-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1D-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 314 | 1.15 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1D-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 320 | 1.2 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2D-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 320 | 1.25 | S 3/8" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
Parámetros de modelo — Fijo (formato tabla)Model | Max Torque (Nm) | Max Speed (rpm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Voltage | Power | Accuracy
PTT-BSF-1800M-0-HM0-000-B | 0.02~0.2 | 3000 | 152.5*45*82.2 | 0.5 | HM | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-5000M-0-H10-000-B | 0.06~0.5 | 1800 | 166*45*82.2 | 0.95 | Hex 1/4" | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0010N-0-H10-000-B | 0.1~1 | 1200 | 166*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0030N-0-H10-000-B | 0.3~3 | 2000 | 184*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | 48Vdc | 600W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0050N-0-H10-000-B | 0.5~5 | 1000 | 196*45*82.2 | 1.15 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0100N-0-H10-000-B | 1~10 | 1030 | 195.8*45*82.2 | 1.2 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0180N-0-S20-000-B | 1.8~18 | 650 | 195.8*45*82.2 | 1.25 | S 3/8" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
Especificaciones técnicas- Rango de par (serie): 0.02 ~ 18 Nm (los modelos cubren subrangos dentro de este intervalo).
- Versiones disponibles: Portátil y Fija (embarcada).
- Accionamiento y control integrados — no se requiere controlador externo.
- Control en lazo cerrado de la velocidad de rotación para estabilidad a altas cadencias.
- Giroscopio de ángulo de alta precisión integrado para monitorizar el ángulo vertical y prevenir inclinaciones.
- Comunicación: RS485 e I/O para adquisición y subida de datos a sistemas cliente.
- Pantalla y operación: pantalla integrada, estado y contadores en tiempo real, cambio rápido de programa 4S, compatible con selectores de enchufe/punta.
- Modos de arranque: variantes Trigger y Pushed según modelo.
- Tensiones típicas citadas: 24Vdc y 48Vdc (según modelo).
- Potencia (unidades fijas): ejemplos 300W y 600W (según modelo).
- Conectores de punta: Hex 1/4" o S 3/8" o HM según modelo.
- Precisión: Para 10%~20% del rango: 10%; Para ≥20%~100% del rango: ≈7.5% (unidades fijas indican ±10% / 7.5% según rango).