Descripción general del producto
Imachemton® es un tubo de fluoropolímero (conocido popularmente como tubo Viton®) especialmente diseñado para productos químicos y disolventes altamente corrosivos utilizados en la industria farmacéutica. Se fabrica en un entorno controlado específico para cumplir las normas críticas de calidad alimentaria y farmacéutica.
Características
- Fabricado y envasado en sala blanca de clase de instalación certificada ISO-7 auditada por TUV Nord.
- Excelente resistencia a alcoholes, ácidos, disolventes halogenados (por ejemplo, IPA y MDC).
- Mayor resistencia a las llamas y al fuego.
- Rango de temperatura de servicio: de -15°C a +250°C.
- Dureza: 60 Shore A y 70 Shore A.
- Disponible en color negro y blanco roto.
- Envasado en doble bolsa de polietileno con un tamaño estándar de 25 m (tamaños de embalaje personalizados disponibles).
Aplicabilidad en la industria alimentaria
Aplicaciones
- Transferencia de productos químicos corrosivos
- Transferencia de productos químicos clorados y fluorados
- Análisis químicos y analíticos
- Industrias del combustible y del petróleo
Certificaciones e información adicional
- Estudio E & L disponible a petición
- Certificación FDA 21 CFR 177.2600
- Certificación USP Clase VI
- Certificación RoHS
- Certificación libre de ftalatos / bisfenol / plastificantes
- Certificación libre de TSE/BSE
- 5 años de caducidad
Catálogo
CATÁLOGO | ID EN PULGADAS | OD EN PULGADAS | ESPESOR EN PULGADAS | ID EN MM | OD EN MM
5020-0016-078 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1.60 | 3.17
5020-0016-158 | 1/16 | 13/64 | 1/16 | 1.60 | 4.76
5020-0016-240 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 1.6 | 6.4
5020-0008-160 | 1/32 | 5/32 | 1/16 | 0.8 | 4
5020-0008-240 | 1/32 | 7/32 | 3/32 | 0.8 | 5.6
5020-0005-160 | 1/64 | 9/64 | 1/16 | 0.5 | 3.7
5020-0005-240 | 1/64 | 13/64 | 3/32 | 0.5 | 5.3
5020-0020-100 | 5/64 | 5/32 | 3/64 | 2.00 | 4.00
5020-0020-150 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | 2.00 | 5.00
5020-0031-159 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.17 | 6.35
5020-0030-150 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.00 | 6.00
5020-0030-200 | 1/8 | 9/32 | 5/64 | 3.00 | 7.00
5020-0030-250 | 1/8 | 5/16 | 2.32 | 3.00 | 8.00
5020-0040-100 | 5/32 | 1/4 | 3/64 | 4.00 | 6
5020-0040-150 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 4.00 | 7.00
5020-0040-200 | 5/32 | 5/16 | 5/64 | 4.00 | 8
5020-0040-250 | 5/32 | 23/64 | 3/32 | 4.00 | 9.00
5020-0040-300 | 5/32 | 25/64 | 1/8 | 4.00 | 10.0
5020-0047-157 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 4.76 | 7.90
5020-0047-237 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 4.76 | 9.50
5020-0024-160 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 2.4 | 5.6
5020-0012-160 | 3/64 | 11/64 | 1/16 | 1.2 | 4.4
5020-0050-150 | 13/64 | 5/16 | 1/16 | 5.00 | 8
5020-0050-200 | 13/64 | 23/64 | 5/64 | 5 | 9.00
5020-0050-250 | 13/64 | 25/64 | 3/32 | 5 | 10
5020-0050-300 | 13/64 | 7/16 | 1/8 | 5.00 | 11.0
5020-0060-100 | 15/64 | 5/16 | 3/64 | 6.00 | 8.00
5020-0060-150 | 15/64 | 23/64 | 1/16 | 6.00 | 9.00
5020-0060-200 | 15/64 | 25/64 | 5/64 | 6.00 | 10.0
5020-0060-250 | 15/64 | 7/16 | 3/32 | 6.00 | 11.0
5020-0060-300 | 15/64 | 15/32 | 1/8 | 6.00 | 12
5020-0063-157 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 6.35 | 9.50
5020-0063-238 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 6.35 | 11.11
5020-0063-317 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 6.35 | 12.70
5020-0079-240 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 7.90 | 12.7
5020-0080-150 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 8.00 | 11.0
5020-0080-200 | 5/16 | 15/32 | 5/64 | 8.00 | 12.0
5020-0080-300 | 5/16 | 35/64 | 1/8 | 8.00 | 14.0
5020-0080-400 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 8 | 16.0
5020-0079-240 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 8 | 12.8
5020-0090-300 | 23/64 | 19/32 | 1/8 | 9.00 | 15.0
5020-0090-350 | 23/64 | 5/8 | 9/64 | 9.00 | 16.0
5020-0095-160 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 9.50 | 12.70
5020-0095-239 | 3/8 | 9/32 | 3/32 | 9.50 | 14.28
5020-0095-318 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 9.50 | 15.87
5020-0095-477 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | 9.50 | 19.05
5020-0100-200 | 25/64 | 35/64 | 5/64 | 10.0 | 14.0
5020-0100-300 | 25/64 | 5/8 | 1/8 | 10.0 | 16.0
5020-0100-400 | 25/64 | 45/64 | 5/32 | 10.0 | 18.0
5020-0120-200 | 15/32 | 5/8 | 5/64 | 12 | 16
5020-0120-300 | 15/32 | 45/64 | 1/8 | 12 | 18.0
5020-0120-400 | 15/32 | 25/32 | 5/32 | 12 | 20.0
5020-0127-238 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 12.70 | 17.46
5020-0127-317 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 12.70 | 19.05
5020-0127-476 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | 12.70 | 22.22
5020-0127-635 | 1/2 | 1 | 1/4 | 12.70 | 25.4
5020-0150-300 | 19/32 | 53/64 | 1/8 | 15.0 | 21.0
5020-0158-317 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 15.87 | 22.22
5020-0158-476 | 5/8 | 1 | 3/16 | 15.87 | 25.4
5020-0160-400 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 16.00 | 24.0
5020-0190-300 | 3/46 | 3/64 | 1/8 | 19.00 | 25
5020-0190-400 | 3/4 | 1-1/16 | 5/32 | 19.00 | 27.0
5020-0190-320 | 3/4 | 1 | 1/8 | 19.05 | 25.4
5020-0190-470 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 19.05 | 28.57
5020-0190-640 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 19.05 | 31.75
5020-0250-300 | 63/64 | 1-7/32 | 1/8 | 25.0 | 31.0
5020-0250-500 | 63/64 | 1-3/8 | 13/64 | 25 | 35.0
5020-0250-600 | 63/64 | 1-29/64 | 15/64 | 25.0 | 37.0
5020-0250-170 | 1 | 1-1/8 | 3/16 | 25.40 | 28.75
5020-0250-640 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 25.40 | 38.1
5020-0254-480 | 1 | 3/8 | 3/16 | 25.4 | 35
Características / Especificaciones técnicas
- Material: Fluoroelastómero (tipo FKM / Viton®)
- Uso previsto: Transferencia de productos químicos y disolventes altamente corrosivos; fabricación compatible con productos farmacéuticos y alimentarios
- Temperatura de servicio: -15°C a +250°C
- Dureza: 60 Shore A y 70 Shore A
- Colores disponibles: Negro y blanco roto
- Embalaje: Doble bolsa de polietileno; tamaño de paquete estándar 25 mtr (tamaños personalizados disponibles)
- Entorno de fabricación: Instalaciones con certificación ISO-7 de sala blanca (auditoría TUV Nord)
- Resistencia química: Buena resistencia a alcoholes, ácidos, disolventes halogenados (por ejemplo, IPA, MDC)
- Resistencia al fuego: Resistencia mejorada a las llamas y al fuego
- Vida útil: 5 años
- Certificaciones relevantes: FDA 21 CFR 177.2600, USP Clase VI, RoHS, exento de ftalato/bisfenol/plastificantes, exento de TSE/BSE; estudio E&L disponible previa solicitud