Visión generalLa serie XCCYA es un secador frigorífico cíclico diseñado para sistemas de aire comprimido industriales, proporcionando un punto de rocío de 39°F (≈4°C) y capacidades por modelo de 10 a 1200 SCFM. La gama emplea refrigerantes de bajo PCA (R513A para 300–800 SCFM y R454B para 1000–1200 SCFM) para reducir el impacto ambiental manteniendo la calidad del aire de proceso y la fiabilidad del sistema.
Características de diseño- Rango de capacidad: 10–1200 SCFM (dependiente del modelo)
- Filtros integrados de pre y post
- Refrigerantes de bajo PCA: R513A para 300–800 SCFM; R454B para 1000–1200 SCFM
- Mejora de eficiencia energética: al menos 10 % de mejora frente a secadores heredados
- Reducción del consumo eléctrico en modelos intermedios superiores (500–800 SCFM)
- Menor caída de presión gracias a un diseño interno optimizado
- Punto de rocío 39°F (PDP) para control consistente de humedad
- Certificaciones: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
BeneficiosLa serie XCCYA consigue una eliminación fiable de la humedad y menores costes operativos mediante un intercambio térmico optimizado y un ciclo controlado. Ventajas principales para usuarios industriales:
- Consumo energético optimizado mediante intercambio de calor patentado y diseño precooler/reheater combinado con refrigerantes de bajo PCA
- Almacenamiento de energía fría como masa térmica para reducir el tiempo de funcionamiento del compresor
- Vaciado electrónico sin pérdidas para evitar la pérdida de aire comprimido durante la eliminación de condensados
- Construcción 100 % resistente a la corrosión para un intercambio térmico duradero en entornos exigentes
- Intercambiadores de calor del circuito de aire que proporcionan alto coeficiente de transferencia con baja pérdida de carga para un punto de rocío ISO Clase 4 constante
Rendimiento — Datos técnicosTabla: MODELO | SCFM* | NM3/H | PSI | TENSIONES | CONEXIÓN AIRE IN/OUT | Potencia (kW) | Refrigerante | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Peso envío (LBS) | Peso envío (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891
Especificaciones técnicas- Tipo de producto: secador frigorífico cíclico
- Rango de capacidad: 10–1200 SCFM (dependiente del modelo)
- Punto de rocío: 39°F PDP (estable)
- Refrigerantes: R513A (300–800 SCFM) y R454B (1000–1200 SCFM)
- Eficiencia energética: ≥10 % de mejora frente a secadores anteriores; consumo reducido en modelos intermedios superiores
- Diseño interno: intercambiador de calor patentado con precooler/reheater para transferencia térmica efectiva y baja caída de presión
- Construcción: materiales 100 % resistentes a la corrosión
- Certificaciones: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
- Alimentación eléctrica típica indicada en la tabla: 460/3/60 (dependiente del modelo)