Detalles del productoLos módulos lineales estándar L2 de Cree LED están diseñados para aplicaciones de iluminación interior como luminarias empotradas, paneles de luz y iluminación de cornisa. Con LEDs blancos J Series® 2835, estos PCB lineales ofrecen un rendimiento constante, opciones de diseño flexibles y múltiples configuraciones de precio-rendimiento.
- Dos opciones de PCB lineales FR4 diseñadas para una fácil integración
- Disponibles en CCT de 5000K, 4000K, 3500K y 3000K
- Opciones de rendimiento 80 CRI y 90 CRI
- Elija entre cinco configuraciones de LED para cumplir con los objetivos de eficiencia y costo
VB256- Dimensiones: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Cantidad de LED: 256, 128 o 64
- Diseño modular: Se puede cortar en dos secciones de 560 mm (22″) o cuatro secciones de 280 mm (11″)
VB192- Dimensiones: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Cantidad de LED: 192 o 96
- Diseño modular: Se puede cortar en dos secciones de 560 mm, con conectores de inserción en cada extremo para un ensamblaje rápido
Beneficios- Integración simplificada para diseños de luminarias OEM
- Opciones rentables para satisfacer una gama de necesidades de rendimiento
- Alta uniformidad y rendimiento térmico confiable
- Formatos cortables flexibles para reducir la complejidad del inventario
Tabla de especificacionesTipo de producto | Producto | Hoja de datos | Estado del producto | Cantidad de LED | LED poblado | Clase de voltaje | CCT Min (K) | CCT Max (K) | Opciones CRI | Potencia típica (W) | Potencia máx. (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Hoja de datos] | Nuevo | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Hoja de datos] | Nuevo | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Especificaciones técnicas / Características- Tipo de producto: L2 Linear
- Material del PCB: FR4
- Dimensiones: 1120 mm x 20 mm
- Cantidad de LED: 256, 192, 128, 96, 64
- LED poblado: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Clase de voltaje: 48
- Rango CCT: 3000K a 5000K
- Opciones CRI: 80, 90
- Potencia típica: 22W a 88W
- Potencia máx: 44W a 176W
- Diseño modular: Secciones cortables para una integración flexible
- Aplicación: Iluminación interior (luminarias empotradas, paneles de luz, iluminación de cornisa)