video corpo

Objetivo de cámara de focal fija CF-HA
de inspecciónpara la inspección óptica automatizadapara la visión industrial

Objetivo de cámara de focal fija - CF-HA  - Fujifilm NDT Systems - de inspección / para la inspección óptica automatizada / para la visión industrial
Objetivo de cámara de focal fija - CF-HA  - Fujifilm NDT Systems - de inspección / para la inspección óptica automatizada / para la visión industrial
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
de focal fija
Aplicaciones técnicas
de inspección, para la inspección óptica automatizada, para la visión industrial, de medidas, para medición e inspección, de medición de precisión
Otras características
de resolución megapixel, de baja distorsión
Distancia focal

Máx.: 75 mm
(2,95 in)

Mín.: 12,5 mm
(0,49 in)

Descripción

Descripción
Los objetivos de visión artificial FUJINON CF-HA Serie son compatibles con sensores de imagen de gran formato de 1 pulgada y proporcionan hasta 1,5 megapíxeles de resolución (pixel pitch 7,4 μm). La gama incluye focales fijas de 12,5, 16, 25, 35, 50 y 75 mm, montura C y rosca de filtro M49 x 0,75.

Características principales
  • Baja distorsión TV: distorsión minimizada para aplicaciones de alta precisión como medición dimensional e inspección automatizada.
  • Alto rendimiento en primeros planos: enfoque trasero en CF12.5HA-1 y CF16HA-1 para mejorar la imagen a cortas distancias de trabajo.
  • Bajo número f: disponible hasta f/1.4 en la mayoría de los modelos para mejor captura en baja luminosidad; CF50HA-1 y CF75HA-1 comienzan en f/1.8.
  • Iluminación periférica adecuada: mantiene luz suficiente en los bordes de imagen para una inspección estable.


Hoja de especificaciones serie CF-HA (matriz de formatos compatibles)
Modelo | 4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | Longitud focal (mm)
CF12.5HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5
CF16HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16
CF25HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25
CF35HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35
CF50HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50
CF75HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75
● Tamaño de sensor compatible (estándar): tamaño ideal para maximizar la resolución objetivo.

Gama — especificaciones clave por modelo
CF12.5HA-1
Longitud focal [mm] | 12.5
Rango de iris (F no) | F1.4-F22
Ángulo de visión | 53,1° x 41,2° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–100
Operación de enfoque | Manual (enfoque trasero)
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 290
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,86
Dimensiones [mm] | Φ51 × 68,5

CF16HA-1
Longitud focal [mm] | 16
Rango de iris (F no) | F1.4-F22
Ángulo de visión | 42,6° x 32,8° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–100
Operación de enfoque | Manual (enfoque trasero)
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 280
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,79
Dimensiones [mm] | Φ51 × 70,5

CF25HA-1
Longitud focal [mm] | 25
Rango de iris (F no) | F1.4-F22
Ángulo de visión | 29,9° x 22,7° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–100
Operación de enfoque | Manual
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 310
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,36
Dimensiones [mm] | Φ51 × 75,5

CF35HA-1
Longitud focal [mm] | 35
Rango de iris (F no) | F1.4-F22
Ángulo de visión | 20,3° x 15,3° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–200
Operación de enfoque | Manual
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 180
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,18
Dimensiones [mm] | Φ51 × 48,5

CF50HA-1
Longitud focal [mm] | 50
Rango de iris (F no) | F1.8-F22
Ángulo de visión | 14,1° x 10,6° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–400
Operación de enfoque | Manual
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 235
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,20
Dimensiones [mm] | Φ51 × 55,5

CF75HA-1
Longitud focal [mm] | 75
Rango de iris (F no) | F1.8-F22
Ángulo de visión | 9,8° x 7,3° (sensor 1 pulgada)
Distancia de trabajo (mm) | ∞–900
Operación de enfoque | Manual
Operación del diafragma | Manual
Rosca filtro [mm] | M49 x 0,75
Montura | C-mount
Peso aprox. [g] | 300
Tamaño sensor (std.) | 1 pulgada (9,1 μm)
Distorsión TV [%] | 0,01
Dimensiones [mm] | Φ51 × 76

Características / especificaciones técnicas
  • Serie: CF-HA Series
  • Marca: FUJINON
  • Sensor compatible: 1 pulgada (9,1 μm) — optimizado para hasta 1,5 MP (pixel pitch 7,4 μm)
  • Apertura máxima: f/1.4 en la mayoría de modelos; f/1.8 en CF50HA-1 y CF75HA-1
  • Montura: C-mount
  • Rosca de filtro: M49 x 0,75
  • Enfoque: Manual (enfoque trasero en CF12.5HA-1 y CF16HA-1)
  • Peso: aprox. 180 g a 310 g según modelo
  • Distorsión TV típica: 0,01 % a 0,86 % según la focal

Catálogos

Ferias

Este distribuidor estará presente en las siguientes ferias

ELECTRONICA 2026
ELECTRONICA 2026

10-13 nov. 2026 Munich (Alemania) Hall B1 - Stand 516

  • Más información
    * Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.