Visión general del productoLos filtros estériles de aire y gases KPF emplean elementos de membrana microporosa de PVDF (polifluoruro de vinilideno) plegados y reforzados para la filtración precisa de aire comprimido, gases de proceso y líquidos compatibles. Los elementos son hidrofóbicos, presentan amplia compatibilidad química y soportan ciclos repetidos de esterilización por vapor.
Aplicaciones típicas- Procesamiento farmacéutico
- Biotecnología
- Elaboración de cerveza
- Ventilación estéril de tanques
- Filtración de líquidos a alta temperatura
- Filtración de disolventes
Modelos y especificaciones (tabla)Model | Caudal nominal | Conexión | Longitud (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Altura inferior (mm) | Especificación elemento / Cantidad
KPF-05 | 0,5 m³/min | DN25 PN1.0 | 234 | 434 | 114 | 96 | 5" / 1
KPF-2 | 2 m³/min | DN25 PN1.0 | 234 | 549 | 114 | 96 | 10" / 1
KPF-4 | 4 m³/min | DN25 PN1.0 | 234 | 800 | 114 | 96 | 20" / 1
KPF-5 | 5 m³/min | DN50 PN1.0 | 324 | 789 | 184 | 300 | 10" / 3
KPF-10 | 10 m³/min | DN65 PN1.0 | 324 | 1046 | 184 | 300 | 20" / 3
KPF-15 | 15 m³/min | DN80 PN1.0 | 415 | 1178 | 235 | 380 | 20" / 5
KPF-20 | 20 m³/min | DN100 PN1.0 | 415 | 1196 | 235 | 385 | 20" / 5
KPF-30 | 30 m³/min | DN100 PN1.0 | 475 | 1251 | 275 | 426 | 20" / 7
KPF-40 | 40 m³/min | DN125 PN1.0 | 505 | 1284 | 305 | 438 | 20" / 9
KPF-60 | 60 m³/min | DN125 PN1.0 | 555 | 1303 | 355 | 438 | 20" / 12
KPF-80 | 80 m³/min | DN150 PN1.0 | 606 | 1346 | 406 | 450 | 20" / 15
KPF-100 | 100 m³/min | DN150 PN1.0 | 656 | 1375 | 456 | 450 | 20" / 19
KPF-120 | 120 m³/min | DN200 PN1.0 | 706 | 1501 | 506 | 505 | 20" / 25
KPF-150 | 150 m³/min | DN200 PN1.0 | 756 | 1514 | 556 | 505 | 20" / 30
Accesorios relacionados (selección)Filtros de vapor serie KLS-F: modelos KLS-F-035, KLS-F-080, KLS-F-1 (utilizados para servicio de esterilización por vapor compatibles con los modelos KPF).
Características / especificaciones técnicas- Rango de caudal de referencia: 0,5–150 m³/min
- Precisión de filtración: 0,01 μm
- Eficiencia de filtración: 99,9999%
- Caudal por elemento de 10" : ≥5 Nm³/min (0,1 MPa / ΔP 0,01 MPa)
- Esterilización por vapor: 125 ± 2 °C; 30 min/ciclo; máx. 160 ciclos
- Presión diferencial positiva máxima: 0,2 MPa
- Pérdida de carga inicial: 0,005 MPa
- Longitudes de elemento: 125 mm (5"), 250 mm (10"), 500 mm (20")
- Diámetro del elemento: 70 mm
- Superficie de filtración: 0,32 m² (5"), 0,65 m² (10"), 1,3 m² (20")
- Medio filtrante: membrana PVDF
- Soportes y tapas finales: polipropileno resistente al calor
- Soporte central: cilindro de malla de acero inoxidable
- Sello: elastómero de flúor o silicona (Ø57 mm)