Tuerca con collarín FBG · FBR
con collarpara tornillo de bolas

Tuerca con collarín - FBG · FBR - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - con collar / para tornillo de bolas
Tuerca con collarín - FBG · FBR - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - con collar / para tornillo de bolas
Tuerca con collarín - FBG · FBR - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - con collar / para tornillo de bolas - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
con collarín, con collar
Otras características
para tornillo de bolas
Diámetro nominal

Máx.: 12 mm
(0,47 in)

Mín.: 4 mm
(0,16 in)

Altura

Máx.: 28 mm
(1,102 in)

Mín.: 12 mm
(0,472 in)

Anchura

Máx.: 29 mm
(1,14 in)

Mín.: 13 mm
(0,51 in)

Descripción

Producto
FBG · FBR Tuerca simple con brida - tipo 2. Disponible en variantes rectificadas (FBG) y laminadas (FBR), montada con brida para su uso en husillos de bolas.

Construcción del número de pieza
Ejemplo: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
  • ① Serie: FBG = Tuerca simple con brida (rectificado), FBR = Tuerca simple con brida (laminado)
  • ② Diámetro del tornillo (mm): p. ej. 06 = 6 mm
  • ③ Paso (mm): 01 = paso estándar 1 mm (01K = paso no estándar 1 mm)
  • ④ Tipo de retorno de bolas: D = Deflector; S = Deflector de extremo; T = Tubo de retorno; C = Tapón final
  • ⑤ Opción personalizada (no estándar)
  • ⑥ Longitud de la sección roscada (mm): el punto decimal se indica con "_" en el número de pieza
  • ⑦ Sentido del roscado: R = Derecha; L = Izquierda; LR = Derecha y izquierda
  • ⑧ Longitud total del tornillo (mm): el punto decimal se indica con "_"
  • ⑨ Clase de precisión: C3 = JIS C3; C5 = JIS C5; C7 = JIS C7; C10 = JIS C10
  • ⑩ Juego axial: Z = Precarga; T = ≤ 0.005 mm; S = ≤ 0.02 mm; N = ≤ 0.05 mm
  • ⑪ Número de serie personalizado


Dimensiones mecánicas
Datos dimensionales (columnas: Tipo de tuerca | Diámetro del tornillo D (mm / pulg) | Paso (mm / pulg) | Diámetro de la tuerca D (mm / pulg) | Longitud total L (mm / pulg) | Longitud de montaje L1 (mm / pulg) | Diámetro de la brida Df (mm / pulg) | Espesor de la brida F (mm / pulg) | Diámetro del agujero de montaje X (mm / pulg) | Diámetro del círculo de pernos (PCD) (mm / pulg) | Ancho plano V (mm / pulg) | Ca (N) | Coa (N))
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000

Notas
La tabla muestra diámetros y pasos disponibles, longitudes, dimensiones de montaje y las cargas dinámicas/estáticas básicas (Ca / Coa) por tamaño. El punto decimal en el número de pieza se indica con "_" cuando procede.

Características / especificaciones técnicas
  • Série: FBG (rectificado) y FBR (laminado)
  • Tipo de producto: Tuerca simple con brida - tipo 2
  • Diámetros disponibles: 4, 6, 8, 10, 12 mm (ver tabla)
  • Pasos disponibles: 1 mm estándar (01) y variantes (2, 5, 6, etc.), opción 01K para paso no estándar
  • Tipos de retorno de bolas: D (deflector), S (deflector de extremo), T (tubo de retorno), C (tapón)
  • Dirección del roscado: R (derecha), L (izquierda), LR (derecha e izquierda)
  • Clases de precisión: JIS C3, C5, C7, C10
  • Opciones de juego axial: Precarga (Z), T ≤0.005 mm, S ≤0.02 mm, N ≤0.05 mm
  • Cargas dinámicas y estáticas básicas (Ca / Coa) indicadas por tamaño en la tabla
  • Montaje con brida con diámetros de brida, orificios de montaje y PCD especificados por tamaño

Catálogos

Ball Screw
Ball Screw
12 Páginas
Screw-Nut
Screw-Nut
28 Páginas
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.