Construcción del número de parte
- Ejemplo: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
Elementos
- ① Serie: FBG = Tuerca simple con brida (rectificada), FBR = Tuerca simple con brida (laminada)
- ② Diámetro del tornillo (mm): 06 = 6 mm
- ③ Plomo (mm): 01 = Plomo de bola estándar, 1 mm; 01K = Plomo de bola no estándar, 1 mm
- ④ Tipo de retorno de bola: D = Tipo de deflector; S = Tipo de deflector final; T = Tipo de tubo de retorno; C = Tipo de tapa final
- ⑤ Opción personalizada (no estándar): (en blanco si no hay ninguna)
- ⑥ Longitud de la sección roscada (mm): El punto decimal se indica con "_"
- ⑦ Dirección de la rosca: R = Derecha; L = Izquierda; LR = Derecha e Izquierda
- ⑧ Longitud total del tornillo (mm): El punto decimal se indica con "_"
- ⑨ Grado de precisión: C3 = Norma JIS C3; C5 = Norma JIS C5; C7 = Norma JIS C7; C10 = Norma JIS C10
- ⑩ Holgura axial: Z = Precarga; T = ≤ 0,005 mm; S = ≤ 0,02 mm; N = ≤ 0,05 mm
- ⑪ Número de serie personalizado: (número de secuencia personalizado)
Dimensión mecánica
Dibujo dimensional disponible para FBG / FBR Tuerca simple con brida - tipo 2 (dibujo dimensional mecánico proporcionado en la página del producto).
Tuerca simple con brida - tipo 2 Tabla de dimensiones
Tipo de tuerca | Diámetro del tornillo D (mm / pulgada) | Paso (mm / pulgada) | Diámetro de la tuerca D (mm / pulgada) | Longitud total de la tuerca L (mm / pulgada) | Longitud de montaje L1 (mm / pulgada) | Diámetro de la brida Df (mm / pulgada) | Espesor de la brida F (mm / pulgada) | Diámetro del agujero de montaje X (mm / pulgada) | Diámetro del círculo del tornillo (PCD) (mm / pulgada) | Ancho plano de la tuerca V (mm / pulgada) | Capacidad de carga dinámica básica Ca (N) | Capacidad de carga estática básica Coa (N)
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24.5 (0.965) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 23 (0.906) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 14 (0.551) | 28 (1.102) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 34.5 (1.358) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 27 (1.063) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 19 (0.748) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 36 (1.417) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 1600 | 3700
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 20 (0.787) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 37 (1.457) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 29 (1.142) | 24 (0.945) | 1600 | 3700
Notas
- Las dimensiones indicadas incluyen el sistema métrico (mm) con equivalentes en pulgadas entre paréntesis.
- Opciones de diámetro de cabeza y tornillo indicadas; los grados de precisión siguen los códigos estándar JIS.
Características / Especificaciones técnicas
- Serie: FBG (Flanged single nut - ground) y FBR (Flanged single nut - rolled)
- Diámetros de tornillo disponibles: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (como se muestra en la tabla)
- Opciones de cabeza: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm (varía según el diámetro); cables no estándar disponibles (por ejemplo, 01K)
- Tipos de retorno de bola: Deflector, Deflector final, Tubo de retorno, Tapón final
- Direcciones de rosca: Derecha, Izquierda o combinado (LR)
- Grados de precisión: JIS C3, C5, C7, C10
- Opciones de juego axial / precarga: Precarga (Z), T ≤ 0,005 mm, S ≤ 0,02 mm, N ≤ 0,05 mm
- Capacidades de carga dinámica y estática básicas proporcionadas según tabla (valores en N)
- Dibujos dimensionales y dibujo mecánico disponibles como referencia en la página del producto