Actuador eléctrico DWM 42
linealpaso a pasode husillo madre

Actuador eléctrico - DWM 42 - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - lineal / paso a paso / de husillo madre
Actuador eléctrico - DWM 42 - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - lineal / paso a paso / de husillo madre
Actuador eléctrico - DWM 42 - Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology - lineal / paso a paso / de husillo madre - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
eléctrico
Movimiento
lineal
Tecnología
paso a paso, de husillo madre
Aplicaciones
industrial
Carrera

Mín.: 50 mm
(1,969 in)

Máx.: 500 mm
(19,685 in)

Esfuerzo

Mín.: 1,38 kN

Máx.: 2,08 kN

Par

Mín.: 3,8 Nm
(2,803 ft.lb)

Máx.: 7,9 Nm
(5,827 ft.lb)

Descripción

Descripción general
Serie de actuadores lineales DWM 42 para aplicaciones industriales de movimiento. Compatible con varias opciones de motores paso a paso y ofrece pasos de husillo configurables, configuraciones de apilamiento simple o doble y una gama de longitudes de carrera.

Características del motor
Motor | Voltage[V] | Current[A] [RMS] | Resistance[Ω] | Inductance[mH] | Lead Wire No. | Motor Length[mm]
17E2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 4 | 34.1
17E2110 | 3.8 | 1 | 3.8 | 5 | 4 | 34.1
17E2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 4 | 34.1
17E2205 | 11 | 0.5 | 22 | 46 | 4 | 48.1
17E2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8 | 4 | 48.1
17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.8 | 4 | 48.1

Husillo y recorrido por paso disponibles
Screw Dia.[inch] | Screw Dia.[mm] | Lead[inch] | Lead[mm] | Lead Code | Travel Per Step @ 1.8° [mm]
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048
0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005
0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318
0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635
0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04
0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05

Especificaciones mecánicas
Model | C100B(dyn)(kN) | Co(stat)(kN) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm)
DWM 42 | 1.38 | 2.08 | 3.8 | 7.9 | 7.9

Dibujo dimensional
Vistas externas y dibujo dimensional disponibles en la sección de planos del producto (vistas externas y dimensiones).

Selección de recorrido disponible
Size A (mm) | Stroke B (mm) | Weight (kg) Single stack | Weight (kg) Double stack
124 | 50 | 0.651 | 0.783
174 | 100 | 0.73 | 0.862
224 | 150 | 0.809 | 0.941
274 | 200 | 0.888 | 1.02
324 | 250 | 0.968 | 1.1
374 | 300 | 1.047 | 1.179
424 | 350 | 1.126 | 1.258
474 | 400 | 1.205 | 1.337
524 | 450 | 1.274 | 1.406
574 | 500 | 1.343 | 1.475
* Los valores de peso son solo de referencia y pueden variar según la configuración real.

Curvas velocidad-empuje
Gráficas de velocidad versus empuje para configuraciones Single Stack y Double Stack disponibles para evaluación del rendimiento.

Especificaciones técnicas
  • Serie/nombre del producto: DWM 42
  • Tamaño: 42 mm
  • Empuje dinámico (C100B): 1.38 kN
  • Empuje estático (Co): 2.08 kN
  • Torsión de retenida Mro: 3.8 Nm
  • Torsión de salida pico Mpo: 7.9 Nm
  • Opciones de motor: 17E2105, 17E2110, 17E2115, 17E2205, 17E2212, 17E2225 (parámetros eléctricos arriba)
  • Opciones de husillo y códigos de paso: AA, AB, A, B, D, F, J, K, L, Q, R, S, U, W, Y, Z, M, T, G, C
  • Longitudes de carrera disponibles: 50 mm a 500 mm

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.