Descripción general Además de la gama EK estándar y la gama EKT convertible, KEMROC dispone de cortadoras de tambor giratorias de estilo tradicional designadas como la gama KR de cortadoras de tambor. Diseñados para ser increíblemente robustos, estos implementos son ideales para su uso en excavadoras de brazo corto que trabajan en espacios reducidos, especialmente en la construcción de túneles, y para la demolición silenciosa y sin vibraciones de estructuras de hormigón armado. El control eficaz del polvo es especialmente importante en las aplicaciones de demolición y excavación de túneles; la gama KR está diseñada para la instalación de un sistema opcional de control del polvo por chorro de agua controlado hidráulicamente.
Características - Carcasa de la caja de engranajes rígida y de alta resistencia
- Excepcional protección contra el desgaste en la caja de engranajes
- Equipada para el sistema opcional de supresión de polvo por chorro de agua
- Motores de alto par para una fuerza de corte máxima
- Tambores apoyados sobre cojinetes de alta resistencia
- Gestión de mangueras protegida
- Trabaja bajo el agua sin necesidad de modificaciones
Ámbitos de aplicación - Excavación de túneles
- Demolición
- Trabajos en zanjas y tuberías
- Renovación de hormigón y perfilado
- Extracción de minerales blandos
- Excavación bajo el agua
Modelos / Tabla técnica (por modelo) Modelo | Unidad de rotación compatible (KRM) | Diámetro del tambor de corte (C) | Fuerza de corte a 380 bar | Anchura de corte (B) | Longitud del tambor de corte (A) | Caudal máx. de aceite | Presión máx. de servicio | Resistencia máx. a la compresión de la roca | Número de picas | Caja de picas | Potencia nominal | Peso recomendado de la excavadora | Caudal de aceite recomendado | RPM recomendadas | Patrón de taladros estándar | Pica estándar | Par a 380 bar | Peso por anchura de corte
KR 10 | KRM30 | 225 mm | 8,3 kN | 425 mm | 490 mm | 40 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 uds | Tipo PH 14 | 10 kW | 0,6 - 3 t | 15 l/min | 95 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 900 Nm | 103 kg
KR 15 | KRM30 | 225 mm | 9,2 kN | 425 mm | 490 mm | 45 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 uds. | Tipo PH 14 | 15 kW | 0,6 - 3 t | 20 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 Nm | 103 kg
KR 18 | KRM30 | 225 mm | 18,8 kN | 425 mm | 490 mm | 90 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 uds | Tipo PH 14 | 18 kW | 2 - 4 t | 40 l/min | 115 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 103 kg
KR 20 | KRM30 | 240 mm | 17,6 kN | 495 mm | 500 mm | 85 l/min | 400 bar | 20 MPa | 56 uds | Tipo PH 14 | 18 kW | 2 - 4 t | 35 l/min | 100 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 130 kg
KR 35 | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 620 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 64 uds | Tipo PH 20 | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 375 kg
KR 35C | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 520 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 44 uds. | Tipo PH 20 | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 rpm | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 310 kg
KR 45 | KRM40 | 400 mm | 30,7 kN | 600 mm | 990 mm | 145 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 uds | Tipo PH 20 | 45 kW | 9 - 15 t | 105 l/min | 105 rpm | LB20 | 16/46/38/20 C | 6100 Nm | 500 kg
KR 50 | KRM40 | 450 mm | 27,3 kN | 690 mm | 1014 mm | 130 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 uds | Tipo PH 22 | 45 kW | 9 - 15 t | 95 l/min | 95 rpm | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 Nm | 550 kg
KR 65 | KRM40 | 587 mm | 41,8 kN | 805 mm | 1195 mm | 170 l/min | 400 bar | 60 MPa | 44 piezas | PH 30 HD Tipo | 65 kW | 12 - 18 t | 145 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 12300 Nm | 900 kg
KR 70 | KRM40 | 587 mm | 50,1 kN | 805 mm | 1195 mm | 190 l/min | 400 bar | 70 MPa | 44 uds | Tipo PH 30 HD | 70 kW | 15 - 23 t | 175 l/min | 70 rpm | LB20 | 17/75/70/30 Q | 14700 Nm | 900 kg
KR 80 | KRM50 | 587 mm | 53,6 kN | 805 mm | 1235 mm | 210 l/min | 400 bar | 80 MPa | 44 uds | Tipo PH 30 HD | 80 kW | 15 - 25 t | 185 l/min | 70 rpm | LB30 | 17/75/70/30 Q | 15700 Nm | 1070 kg
KR 110 | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 110 kW | 20 - 35 t | 225 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 19000 Nm | 2050 kg
KR 110 C | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 44 uds | Tipo PH 32 HD | 110 kW | 20 - 35 t | 250 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 1850 kg
KR 120 | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 120 kW | 25 - 45 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 2050 kg
KR 120 C | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 uds | Tipo PH 32 HD | 120 kW | 20 - 40 t | 320 l/min | 70 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 1850 kg
KR 150 | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 2050 kg
KR 150 C | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 uds | Tipo PH 32 HD | 120 kW | 30 - 50 t | 320 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 155 | KRM60 | 720 mm | 90,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 165 | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1250 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 uds | Tipo PH 32 HD | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2800 kg
KR 165 C | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2550 kg
KR 175 | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1250 mm | 1590 mm | 420 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 uds | Tipo PH 32 HD | 160 kW | 40 - 55 t | 420 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2800 kg
KR 175 C | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 uds | Tipo PH 32 HD | 160 kW | 40 - 55 t | 400 l/min | 55 rpm | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2550 kg
KR 200 | KRM80 | 825 mm | 147,0 kN | 1330 mm | 1660 mm | 500 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 uds | PH 38 HD Type | 200 kW | 50 - 70 t | 430 l/min | 50 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 60500 Nm | 3720 kg
KR 250 | KRM80 | 825 mm | 173,3 kN | 1330 mm | 1650 mm | 600 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 uds | Tipo PH 38 HD | 200 kW | 60 - 80 t | 580 l/min | 60 rpm | LB40 | 25/80/80/38 C | 71500 Nm | 3720 kg
KR 400 | (varios) | 950 mm | 255,3 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 piezas | Tipo PH 38 HD | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 121500 Nm | 7100 kg
KR 400C | (varios) | 950 mm | 255,3 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 68 piezas | Tipo PH 38 HD | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
KR 450 | (varios) | 950 mm | 301,0 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 uds | Tipo PH 38 HD | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 7100 kg
KR 450C | (varios) | 950 mm | 301,0 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 380-400 bar | 180 MPa | 68 uds. | Tipo PH 38 HD | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 rpm | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
Características / especificaciones técnicas - Nombre de la serie: gama KR (cortadoras de tambor rotativo con engranajes rectos)
- Número de modelos de la serie: 28
- Caja de engranajes: carcasa rígida extra resistente con protección antidesgaste mejorada
- Sistema hidráulico: motores de alto par; presión máxima de funcionamiento típicamente 400 bar
- Equipamiento opcional: supresión de polvo por pulverización de agua controlada hidráulicamente
- Uso previsto: excavadoras de brazo corto, espacios confinados, construcción de túneles, demolición, excavación de zanjas, operaciones submarinas
- Picos: múltiples configuraciones de picos (tipos PH y HD) según el modelo