Descripción generalLos enfriadores termoeléctricos para envolvente extraen el calor alrededor de componentes críticos para minimizar el tiempo de inactividad y las fallas en pequeñas cajas o envolventes interiores y exteriores. Estas unidades de bajo perfil emplean el efecto Peltier para refrigerar o calentar sin refrigerantes, compresores ni filtros, siendo idóneas para aplicaciones industriales de bajo mantenimiento y bajo ruido. Diseñadas para montaje parcialmente empotrado y orientación flexible.
Características- Funciona mediante el efecto Peltier para refrigerar o calentar invirtiendo la polaridad
- Sin refrigerante — diseño sin filtros y sin compresor
- Construcción sin filtros que reduce las tareas de mantenimiento
- Adecuado para envolventes interiores y exteriores con niveles de protección Tipo 12/3R/4/4X
- Precableado con bloque de bornes simple para conexiones DC sencillas
- Modelos con capota (shrouded) y sin capota disponibles en paquete estándar
- Rango de funcionamiento: −40 °C a 55 °C (−40 °F a 131 °F)
- Montaje parcialmente empotrado; perfil bajo para instalación vertical u horizontal
- Alimentación DC para aplicaciones de 24V y 48V
Normas industrialesUR, cUR Reconocido; Tipo 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453; CE; IP65
SKUs disponibles / Especificaciones representativas (tabla)Columnas: Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Nominal Voltage | Nominal Capacity Btu/h | Nominal Capacity Watts | Voltage DC | Max Current | Operating Temperature | Material | Finish | Color | Color Code | Thickness
TE090624020 | 21065 | 9.06in | 4.84in | 6.91in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE090624010 | 21074 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE090624011 | 21076 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121024020 | 21066 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121048020 | 20812 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121024010 | 21075 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE121024011 | 21072 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121048010 | 21071 | 12in | 6.18in | 7.43in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162024020 | 21068 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162048020 | 21064 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162024011 | 21067 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE162024010 | 21077 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162048010 | 21073 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
Características técnicas / especificaciones- Tecnología de refrigeración: efecto Peltier (termoeléctrico) — reversible para refrigerar o calentar
- Sin refrigerante; diseño sin filtros y sin compresor
- Capacidades nominales: 178 Btu/h (52W), 321 Btu/h (94W), 567 Btu/h (166W) según SKU
- Familias de tensión nominal: 24V y 48V
- Entradas DC indicadas (ej.: 18V, 40V) con bloque de bornes precableado
- Corrientes máximas varían por SKU (ej.: 4.4A, 7.6A, 8.5A, 14.7A)
- Temperatura de funcionamiento: −40 a 55 °C (−40 a 131 °F)
- Materiales: Aluminio (anodizado), Acero dulce (pintado), Acero inoxidable 304 (cepillado #4)
- Protección de entrada: IP65; Reconocimientos: UR, cUR; Tipos: 12, 3R, 4, 4X
- Montaje: instalación parcialmente empotrada; perfil bajo para montaje vertical u horizontal
- Las dimensiones de corte de panel y mecánicas varían por SKU (ver lista arriba)