Corona perforadora neumática 2 1336 0010
para hormigónde manopara zona peligrosa

Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 2
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 3
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 4
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 5
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 6
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 7
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 8
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 9
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 10
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 11
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 12
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 13
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 14
Corona perforadora neumática - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - para hormigón / de mano / para zona peligrosa - imagen - 15
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
neumática
Otras características
de mano, para hormigón, ATEX, para zona peligrosa
Diámetro de perforación

Mín.: 0 mm
(0 in)

Máx.: 160 mm
(6,3 in)

Velocidad de rotación

300 rpm, 700 rpm, 1.350 rpm
(1.884,96 rad.min-1, 4.398,23 rad.min-1, 8.482,3 rad.min-1)

Descripción

Descripción del producto
Unidad de perforación por núcleo neumática para taladros manuales en hormigón, piedra y albañilería hasta 160 mm de diámetro. Diseñada para uso en zonas ATEX (grupo de equipos I).

Atributos principales
  • Número de pedido: 2 1336 0010
  • Fuente de energía: Neumática
  • Presión de trabajo: 6 bar
  • Perforación a mano: hasta ø 82 mm
  • Perforación con soporte: hasta ø 160 mm
  • Versión para minería
  • ATEX: IM2ExhIMbT6

Datos técnicos
  • N.º de pedido: 2 1336 0010
  • Especificación ATEX: IM2ExhIMbT6
  • Fuente de energía: Neumática
  • Presión de trabajo: 6 bar
  • Adaptador de broca: 1 1/4" UNC macho / R1/2" hembra
  • Diámetro máximo de broca: 160,00 mm
  • Uso: perforación a mano / con soporte
  • Etapas de engranaje: 3
  • Velocidades: 300 / 700 / 1.350 rpm
  • Etapas de par: 90 / 56 / 29 Nm
  • Potencia: 2,80 kW
  • Consumo de aire: 3,50 m³/min
  • Diámetro central del adaptador de herramienta: 60,00 mm
  • Longitud total: 594,00 mm
  • Conexión: R3/4" macho
  • Conexión de refrigeración: sistema Gardena
  • Nivel sonoro LpA: 85,0 dB(A)
  • Nivel sonoro LWA: 96,0 dB(A)
  • Nivel de vibración: <2,5 m/s²
  • Peso: 17,7 kg
  • Campos de aplicación / sectores: construcción de energía y tuberías; minería; construcción de maquinaria e instalaciones

Accesorios (selección)

Brocas de corona
  • 9 2527 0010 | 16,00 mm | Velocidad óptima: 4.500 rpm | Velocidad periférica: 3,53 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 320,00 mm
  • 9 2527 0020 | 20,00 mm | Velocidad óptima: 3.200 rpm | Velocidad periférica: 3,35 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0030 | 25,00 mm | Velocidad óptima: 2.500 rpm | Velocidad periférica: 3,27 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0040 | 30,00 mm | Velocidad óptima: 2.200 rpm | Velocidad periférica: 3,45 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0050 | 35,00 mm | Velocidad óptima: 1.900 rpm | Velocidad periférica: 3,48 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0060 | 40,00 mm | Velocidad óptima: 1.700 rpm | Velocidad periférica: 3,55 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0070 | 45,00 mm | Velocidad óptima: 1.500 rpm | Velocidad periférica: 3,53 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0080 | 50,00 mm | Velocidad óptima: 1.300 rpm | Velocidad periférica: 3,40 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0090 | 55,00 mm | Velocidad óptima: 1.200 rpm | Velocidad periférica: 3,45 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0100 | 60,00 mm | Velocidad óptima: 1.100 rpm | Velocidad periférica: 3,45 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0110 | 68,00 mm | Velocidad óptima: 1.000 rpm | Velocidad periférica: 3,40 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2527 0120 | 72,00 mm | Velocidad óptima: 900 rpm | Velocidad periférica: 3,30 m/s | Conexión: R1/2" | Longitud útil: 400,00 mm
  • 9 2526 0140 | 82,00 mm | Velocidad óptima: 800 rpm | Velocidad periférica: 3,35 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0160 | 92,00 mm | Velocidad óptima: 680 rpm | Velocidad periférica: 3,20 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0180 | 102,00 mm | Velocidad óptima: 620 rpm | Velocidad periférica: 3,25 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0200 | 112,00 mm | Velocidad óptima: 570 rpm | Velocidad periférica: 3,28 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0220 | 122,00 mm | Velocidad óptima: 520 rpm | Velocidad periférica: 3,26 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0240 | 132,00 mm | Velocidad óptima: 470 rpm | Velocidad periférica: 3,20 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0260 | 142,00 mm | Velocidad óptima: 420 rpm | Velocidad periférica: 3,07 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm
  • 9 2526 0280 | 152,00 mm | Velocidad óptima: 390 rpm | Velocidad periférica: 3,06 m/s | Conexión: 1 1/4" UNC | Longitud útil: 450,00 mm

Soporte de perforación
  • 2 1317 9500 | Soporte de perforación para orificios angulares entre 45°–90° hasta ø 160 mm

Abrazadera para tuberías
  • 2 1313 8500 | Abrazadera para tuberías, uso con soporte tipo 9 4101 0080 | Para dia. tubo: 150,00 hasta 600,00 mm

Mordazas / Portabrocas
  • 9 2902 0280 | Adaptador 1 1/4" UNC hembra -> M18x1.5 macho
  • 9 2902 0290 | Adaptador 1 1/4" UNC hembra -> vástago Weldon 1 1/4" hembra
  • 9 2902 0350 | Adaptador 1 1/4" UNC hembra -> Weldon 3/4" hembra
  • 9 2902 0240 | Adaptador desde R 1/2" para portabrocas tipo 9 2911 0040 y 9 2911 0050
  • 9 2911 0040 | Portabrocas para brocas de ø 3 a 16 mm
  • 9 2911 0050 | Portabrocas para brocas de ø 1,5 a 13 mm

Extensiones para brocas
  • 2 1315 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: R1/2" hembra | Longitud: 300,00 mm
  • 2 1319 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: 1 1/4" UNC macho | Longitud: 100,00 mm
  • 2 1318 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: 1 1/4" UNC macho | Longitud: 200,00 mm
  • 2 1314 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: 1 1/4" UNC macho | Longitud: 300,00 mm
  • 2 1316 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: 1 1/4" UNC macho | Longitud: 400,00 mm
  • 2 1322 7020 | Extensión | Lado máquina: 1 1/4" UNC hembra | Lado broca: 1 1/4" UNC macho | Longitud: 500,00 mm

Unidades de servicio
  • 9 2406 0260 | Unidad de servicio portátil, regulador de presión 3/4"
  • 9 2406 0650 | Unidad de servicio portátil, carcasa protectora, regulador de presión 3/4"

Tubos y más
  • 9 3610 0430 | Manguera neumática de presión ID 19 mm, 2,5 m de longitud, acoplamiento de garra roscado
  • 9 2102 0020 | Acoplamiento de garra, sello metálico, ID 3/4"

Accesorios varios
  • 5 8002 9100 | Depósito de agua 10 l
  • 2 1315 9500 | Juego de herramientas
  • 9 9910 0080 | Maletín de transporte
  • 9 9902 0120 | Aceite multiuso para limpieza y protección

Catálogos

Otros productos de Spitznas Maschinenfabrik GmbH

Drills

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.