Resumen del productoEl Bezares 11107K es una toma de fuerza triple diseñada para integrarse directamente con las transmisiones Volvo I-Shift y Mack M-Drive. Ofrece tres salidas con direcciones de giro y prestaciones de par/potencia definidas para aplicaciones hidráulicas en vehículos pesados.
Características clave- Triple potencia: Tres salidas que permiten accionar varias bombas o equipos auxiliares simultáneamente.
- Ingeniería de precisión: Construcción robusta y materiales de alta calidad para operación continua en condiciones duras.
- Integración sin complicaciones: Montaje directo en Volvo I-Shift y Mack M-Drive para facilitar la instalación y mantener la integridad del tren motriz.
- Aplicaciones versátiles: Indicada para volquetes, hormigoneras, camiones de bomberos y otros vehículos que requieren múltiples salidas hidráulicas.
- Eficiencia operativa: Distribución de potencia optimizada y acoplamiento suave para reducir tiempos de parada y mantenimiento.
- Seguridad y fiabilidad: Diseño con medidas para prevenir el acoplamiento accidental y proteger al operario.
TABLAS TÉCNICAS (MAIN DATA / GENERAL DATA)MAIN DATA
Eje 1 (Shaft 1) | Eje 2 (Shaft 2)
Max. Torque (Nm): 450 Nm | 500 Nm
Power (1000 r.p.m.): 64 C.V // 48 kW | 71 C.V // 53 kW
Rotación de bomba:
Output 1: ClockWise
Output 2: Anti ClockWise
Output 3: ClockWise
Engine to PTO ratio: Attachment
GENERAL DATAPeso (Kg): 30
Lado de montaje: Trasero
Par máximo cuando 2 o más salidas funcionan simultáneamente: 500 Nm
Las salidas de potencia superiores a 75 kW requieren un intercambiador de aceite
Attachment (relaciones caja de cambios / eje)GEARBOX | SHAFT 1 | SHAFT 2
R1000 | 0,59 | 1,29
R1400 | 0,59 | 1,29
R1700 | 0,59 | 1,29
SR1400 (High) | 0,74 | 1,62
SR1400 (Normal) | 0,59 | 1,29
SR1700 (High) | 0,74 | 1,62
SR1700 (Normal) | 0,59 | 1,29
SR1900 (High) | 0,74 | 1,62
SR1900 (Normal) | 0,59 | 1,29
SR2000 (High) | 0,69 | 1,5
SR2000 (Normal) | 0,54 | 1,19
SRO2400 (High) | 0,86 | 1,89
SRO2400 (Normal) | 0,68 | 1,5
VT1708 | 0,59 | 1,29
VT2009B | 0,59 | 1,29
VT2014B (High) | 0,74 | 1,62
VT2014B (Normal) | 0,59 | 1,29
VT2214B (High) | 0,74 | 1,62
VT2214B (Normal) | 0,59 | 1,29
VT2412B (High) | 0,76 | 1,66
VT2412B (Normal) | 0,59 | 1,29
VT2514B (High) | 0,74 | 1,62
VT2514B (Normal) | 0,59 | 1,29
VTO2214B (High) | 0,92 | 2,01
VTO2214B (Normal) | 0,73 | 1,62
DT-2412C (Normal) | 0,59 | 1,29
DT-2412C (High) | 0,74 | 1,61
V2412AT (Low) | 0,59 | 1,29
V2412AT (High) | 0,76 | 1,66
V2512AT (Low) | 0,59 | 1,29
V2512AT (High) | 0,76 | 1,66
VT2812AT (Low) | 0,59 | 1,29
VT2812AT (High) | 0,76 | 1,66
VO2512AT (Low) | 0,76 | 1,66
VO2512AT (High) | 0,97 | 2,12
VO3112AT (Low) | 0,76 | 1,66
VO3112AT (High) | 0,97 | 2,12
AT-2412C/D (Low) | 0,59 | 1,29
AT-2412C/D (High) | 0,76 | 1,66
AT-2512C (Low) | 0,59 | 1,29
AT-2512C (High) | 0,76 | 1,66
AT-2612D/E (Low) | 0,59 | 1,29
AT-2612D/E (High) | 0,76 | 1,66
AT-2812C/D (Low) | 0,59 | 1,29
AT-2812C/D (High) | 0,76 | 1,66
ATO-2512C (Low) | 0,76 | 1,66
ATO-2512C (High) | 0,97 | 2,12
ATO-2612D (Low) | 0,76 | 1,66
ATO-2612D (High) | 0,97 | 2,12
ATO-3112C (Low) | 0,76 | 1,66
ATO-3112C (High) | 0,97 | 2,12
V2412AT (Low/High) y otras variantes: los valores reflejan la tabla incluida en los datos del producto.
Información adicional / NotasNota A: Conexión de aire, rosca 1/8" BSP
Nota B: Rotación
Nota C: Interruptor de presión P/N (100070018)
Nota D: Interruptor de contacto (9024999)
Características / especificaciones técnicas- Modelo: 11107K
- Tipo: Toma de fuerza triple (PTO)
- Transmisiones compatibles: Volvo I-Shift, Mack M-Drive
- Par máximo (Eje 1): 450 Nm
- Par máximo (Eje 2): 500 Nm
- Potencia @ 1000 r.p.m. (Eje 1): 64 C.V / 48 kW
- Potencia @ 1000 r.p.m. (Eje 2): 71 C.V / 53 kW
- Peso: 30 kg
- Lado de montaje: Trasero
- Rotación de bomba: Output1 ClockWise, Output2 Anti ClockWise, Output3 ClockWise
- Par combinado máximo (2+ salidas): 500 Nm
- Requisito: Salidas superiores a 75 kW requieren enfriador de aceite
- Notas: Conexión de aire rosca 1/8" BSP; incluye opciones de interruptor de presión y contacto (ver notas C y D)