Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio ULL series
pultrusionadoperforada

Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 2
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 3
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 4
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 5
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 6
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 7
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 8
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / perforada - imagen - 9
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Especificaciones
de poliéster reforzado con fibras de vidrio, pultrusionado, perforada
Anchura

Máx.: 900 mm
(35,43 in)

Mín.: 150 mm
(5,91 in)

Altura

Máx.: 150 mm
(5,91 in)

Mín.: 53 mm
(2,09 in)

Longitud

Máx.: 6.000 mm
(236,22 in)

Mín.: 3.000 mm
(118,11 in)

Descripción

Descripción
Escaleras portacables PRFV pultrudadas con peldaños perforados de perfil en C abiertos en la parte superior, disponibles en longitudes de 3000 mm y 6000 mm, fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado prensado, gris guijarro (RAL 7032).

General
Material: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Color: Gris guijarro
RAL: 7032
Longitudes estándar: 3000 mm y 6000 mm (según modelo)
Construcción: Pultrudada
Peldaños: Perfil en C perforado, abierto en la parte superior

Dimensiones disponibles (producto / EAN / Altura (mm) / Anchura (mm) / Longitud (mm))
ULL 53.150/3 | 4013339105892 | 53 | 150 | 3000
ULL 53.150 | 4013339092031 | 53 | 150 | 6000
ULL 53.200/3 | 4013339105915 | 53 | 200 | 3000
ULL 53.200 | 4013339104055 | 53 | 200 | 6000
ULL 53.300/3 | 4013339105922 | 53 | 300 | 3000
ULL 53.300 | 4013339104062 | 53 | 300 | 6000
ULL 53.400/3 | 4013339105939 | 53 | 400 | 3000
ULL 53.400 | 4013339104079 | 53 | 400 | 6000
ULL 53.500/3 | 4013339105946 | 53 | 500 | 3000
ULL 53.500 | 4013339104086 | 53 | 500 | 6000
ULL 53.600/3 | 4013339105953 | 53 | 600 | 3000
ULL 53.600 | 4013339104093 | 53 | 600 | 6000
ULL 80.150/3 | 4013339105960 | 80 | 150 | 3000
ULL 80.150 | 4013339105649 | 80 | 150 | 6000
ULL 80.200/3 | 4013339105977 | 80 | 200 | 3000
ULL 80.200 | 4013339104116 | 80 | 200 | 6000
ULL 80.300/3 | 4013339105984 | 80 | 300 | 3000
ULL 80.300 | 4013339104123 | 80 | 300 | 6000
ULL 80.400/3 | 4013339105991 | 80 | 400 | 3000
ULL 80.400 | 4013339104130 | 80 | 400 | 6000
ULL 80.500/3 | 4013339106011 | 80 | 500 | 3000
ULL 80.500 | 4013339104147 | 80 | 500 | 6000
ULL 80.600/3 | 4013339106028 | 80 | 600 | 3000
ULL 80.600 | 4013339104154 | 80 | 600 | 6000
ULL 100.150/3 | 4013339106189 | 100 | 150 | 3000
ULL 100.150 | 4013339103867 | 100 | 150 | 6000
ULL 100.200/3 | 4013339106196 | 100 | 200 | 3000
ULL 100.200 | 4013339103874 | 100 | 200 | 6000
ULL 100.300/3 | 4013339106219 | 100 | 300 | 3000
ULL 100.300 | 4013339094578 | 100 | 300 | 6000
ULL 100.400/3 | 4013339106226 | 100 | 400 | 3000
ULL 100.400 | 4013339103881 | 100 | 400 | 6000
ULL 100.450/3 | 4013339106233 | 100 | 450 | 3000
ULL 100.450 | 4013339103898 | 100 | 450 | 6000
ULL 100.500/3 | 4013339106240 | 100 | 500 | 3000
ULL 100.500 | 4013339101016 | 100 | 500 | 6000
ULL 100.600/3 | 4013339106257 | 100 | 600 | 3000
ULL 100.600 | 4013339094585 | 100 | 600 | 6000
ULL 100.700/3 | 4013339106264 | 100 | 700 | 3000
ULL 100.700 | 4013339103911 | 100 | 700 | 6000
ULL 100.750/3 | 4013339106271 | 100 | 750 | 3000
ULL 100.750 | 4013339103928 | 100 | 750 | 6000
ULL 100.800/3 | 4013339106288 | 100 | 800 | 3000
ULL 100.800 | 4013339103935 | 100 | 800 | 6000
ULL 100.900/3 | 4013339106295 | 100 | 900 | 3000
ULL 100.900 | 4013339103942 | 100 | 900 | 6000
ULL 150.150/3 | 4013339106318 | 150 | 150 | 3000
ULL 150.150 | 4013339103959 | 150 | 150 | 6000
ULL 150.200/3 | 4013339106325 | 150 | 200 | 3000
ULL 150.200 | 4013339103966 | 150 | 200 | 6000
ULL 150.300/3 | 4013339106332 | 150 | 300 | 3000
ULL 150.300 | 4013339103973 | 150 | 300 | 6000
ULL 150.400/3 | 4013339106349 | 150 | 400 | 3000
ULL 150.400 | 4013339103980 | 150 | 400 | 6000
ULL 150.450/3 | 4013339106356 | 150 | 450 | 3000
ULL 150.450 | 4013339103997 | 150 | 450 | 6000
ULL 150.500/3 | 4013339106363 | 150 | 500 | 3000
ULL 150.500 | 4013339104017 | 150 | 500 | 6000
ULL 150.600/3 | 4013339106370 | 150 | 600 | 3000
ULL 150.600 | 4013339094592 | 150 | 600 | 6000
ULL 150.700/3 | 4013339106387 | 150 | 700 | 3000
ULL 150.700 | 4013339104031 | 150 | 700 | 6000
ULL 150.750/3 | 4013339106394 | 150 | 750 | 3000
ULL 150.750 | 4013339104031 | 150 | 750 | 6000
ULL 150.800/3 | 4013339106417 | 150 | 800 | 3000
ULL 150.900/3 | 4013339106424 | 150 | 900 | 3000
ULL 150.900 | 4013339094615 | 150 | 900 | 6000

Características / especificaciones técnicas
  • Material: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
  • Construcción: Escalera pultrudada con peldaños perfil en C perforados, abiertos en la parte superior
  • Acabado: Prensado
  • Longitudes estándar: 3000 mm y 6000 mm (según modelo)
  • Color / Acabado: Gris guijarro, RAL 7032
  • Amplia gama de alturas y anchuras disponibles (ver la tabla de Dimensiones para H/W/L y EAN por referencia)

Catálogos

Otros productos de Ebo Systems SAS

Cable ladder system UL

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.