1. Productos
  2. Ebo Systems SAS

Fijación para bandeja de escalera en T ULLTE series
PRV

Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV - imagen - 2
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV - imagen - 3
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV - imagen - 4
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV - imagen - 5
Fijación para bandeja de escalera en T - ULLTE series - Ebo Systems SAS - PRV - imagen - 6
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Estructura
en T
Material
PRV

Descripción

Descripción
Pieza en T para escalera portacables en PRFV, con peldaños perforados, montantes laterales no perforados y perforaciones de unión. Construcción pultrudada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color RAL 7032 (gris silex). Adecuada para instalaciones modulares de escaleras portacables y uniones atornilladas.

Información del producto
  • Material: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
  • Fabricación: Pultrudado
  • Peldaños: Perforados
  • Montantes laterales: No perforados
  • Perforaciones de unión: Sí
  • Color / Acabado: RAL 7032, gris silex
  • Familia / modelo: Pieza en T ULLTE


Dimensiones disponibles (producto • EAN • Altura (mm) • Ancho (mm))
ULLTE 53.150 • 4013339104772 • 53 • 150
ULLTE 53.200 • 4013339104789 • 53 • 200
ULLTE 53.300 • 4013339104796 • 53 • 300
ULLTE 53.400 • 4013339104819 • 53 • 400
ULLTE 53.500 • 4013339104826 • 53 • 500
ULLTE 53.600 • 4013339104833 • 53 • 600
ULLTE 80.150 • 4013339104840 • 80 • 150
ULLTE 80.200 • 4013339104857 • 80 • 200
ULLTE 80.300 • 4013339104864 • 80 • 300
ULLTE 80.400 • 4013339104871 • 80 • 400
ULLTE 80.500 • 4013339104888 • 80 • 500
ULLTE 80.600 • 4013339104895 • 80 • 600
ULLTE 100.150 • 4013339104543 • 100 • 150
ULLTE 100.200 • 4013339104550 • 100 • 200
ULLTE 100.300 • 4013339104567 • 100 • 300
ULLTE 100.400 • 4013339104574 • 100 • 400
ULLTE 100.500 • 4013339104581 • 100 • 500
ULLTE 100.600 • 4013339104598 • 100 • 600
ULLTE 100.700 • 4013339104611 • 100 • 700
ULLTE 100.750 • 4013339104628 • 100 • 750
ULLTE 100.800 • 4013339104635 • 100 • 800
ULLTE 100.900 • 4013339104642 • 100 • 900
ULLTE 150.150 • 4013339104659 • 150 • 150
ULLTE 150.200 • 4013339104666 • 150 • 200
ULLTE 150.300 • 4013339104673 • 150 • 300
ULLTE 150.400 • 4013339104680 • 150 • 400
ULLTE 150.450 • 4013339104697 • 150 • 450
ULLTE 150.500 • 4013339104710 • 150 • 500
ULLTE 150.600 • 4013339104727 • 150 • 600
ULLTE 150.700 • 4013339104734 • 150 • 700
ULLTE 150.750 • 4013339104741 • 150 • 750
ULLTE 150.800 • 4013339104758 • 150 • 800
ULLTE 150.900 • 4013339104765 • 150 • 900

Características técnicas / especificaciones
  • Tipo de producto: Pieza en T en PRFV para sistemas de escalera portacables UL
  • Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (pultrudado)
  • Acabado / Color: RAL 7032, gris silex
  • Configuración: peldaños perforados, montantes laterales no perforados
  • Perforaciones de unión para conexiones atornilladas
  • Disponible en varias alturas y anchos (ver lista de dimensiones)
  • Fichas técnicas disponibles por variante

Catálogos

Otros productos de Ebo Systems SAS

Cable ladder system UL

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.