Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio UL series
pultrusionadode fibra de vidrio

Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio - imagen - 2
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio - imagen - 3
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio - imagen - 4
Bandeja de escalera de poliéster reforzado con fibras de vidrio - UL series - Ebo Systems SAS - pultrusionado / de fibra de vidrio - imagen - 5
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Especificaciones
de poliéster reforzado con fibras de vidrio, pultrusionado, de fibra de vidrio
Anchura

Máx.: 900 mm
(35,43 in)

Mín.: 150 mm
(5,91 in)

Altura

Máx.: 150 mm
(5,91 in)

Mín.: 53 mm
(2,09 in)

Longitud

Máx.: 6.000 mm
(236,22 in)

Mín.: 3.000 mm
(118,11 in)

Descripción

Descripción
Bandejas portacables de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de la serie UL, pultrudadas, con peldaños en perfil C sin perforar y abiertos en la parte superior. Longitudes estándar 3000 mm y 6000 mm. Acabado: superficie prensada en RAL 7032 (gris guijarro). Indicadas para tendido de cables en instalaciones industriales y de servicios que requieren sistemas no metálicos.

Datos básicos
Material: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Color: Gris guijarro
RAL: 7032
Peldaños: perfil C sin perforar, abiertos en la parte superior
Fabricación: Pultrusión (pultrudado)
Longitudes estándar: 3000 mm y 6000 mm

Dimensiones disponibles (listado seleccionado)
Producto — EAN — Altura (mm) — Anchura (mm) — Longitud (mm)
UL 53.150/3 — 4013339957958 — 53 — 150 — 3000
UL 53.150 — 4013339094622 — 53 — 150 — 6000
UL 53.200/3 — 4013339957972 — 53 — 200 — 3000
UL 53.200 — 4013339957965 — 53 — 200 — 6000
UL 53.300/3 — 4013339957996 — 53 — 300 — 3000
UL 53.300 — 4013339957989 — 53 — 300 — 6000
UL 53.400/3 — 4013339958016 — 53 — 400 — 3000
UL 53.400 — 4013339958009 — 53 — 400 — 6000
UL 53.500/3 — 4013339958030 — 53 — 500 — 3000
UL 53.500 — 4013339958023 — 53 — 500 — 6000
UL 53.600/3 — 4013339958054 — 53 — 600 — 3000
UL 53.600 — 4013339958047 — 53 — 600 — 6000
UL 80.150/3 — 4013339958078 — 80 — 150 — 3000
UL 80.150 — 4013339958061 — 80 — 150 — 6000
UL 80.200/3 — 4013339958092 — 80 — 200 — 3000
UL 80.200 — 4013339958085 — 80 — 200 — 6000
UL 80.300/3 — 4013339958115 — 80 — 300 — 3000
UL 80.300 — 4013339958108 — 80 — 300 — 6000
UL 80.400/3 — 4013339958139 — 80 — 400 — 3000
UL 80.400 — 4013339958122 — 80 — 400 — 6000
UL 80.500/3 — 4013339958153 — 80 — 500 — 3000
UL 80.500 — 4013339958146 — 80 — 500 — 6000
UL 80.600/3 — 4013339958177 — 80 — 600 — 3000
UL 80.600 — 4013339958160 — 80 — 600 — 6000
UL 100.150/3 — 4013339958191 — 100 — 150 — 3000
UL 100.150 — 4013339958184 — 100 — 150 — 6000
UL 100.200/3 — 4013339958214 — 100 — 200 — 3000
UL 100.200 — 4013339958207 — 100 — 200 — 6000
UL 100.300/3 — 4013339958238 — 100 — 300 — 3000
UL 100.300 — 4013339958221 — 100 — 300 — 6000
UL 100.400/3 — 4013339958252 — 100 — 400 — 3000
UL 100.400 — 4013339958245 — 100 — 400 — 6000
UL 100.450/3 — 4013339958276 — 100 — 450 — 3000
UL 100.450 — 4013339958269 — 100 — 450 — 6000
UL 100.500/3 — 4013339958290 — 100 — 500 — 3000
UL 100.500 — 4013339958283 — 100 — 500 — 6000
UL 100.600/3 — 4013339958313 — 100 — 600 — 3000
UL 100.600 — 4013339958306 — 100 — 600 — 6000
UL 100.700/3 — 4013339958337 — 100 — 700 — 3000
UL 100.700 — 4013339958320 — 100 — 700 — 6000
UL 100.750/3 — 4013339958351 — 100 — 750 — 3000
UL 100.750 — 4013339958344 — 100 — 750 — 6000
UL 100.800/3 — 4013339958375 — 100 — 800 — 3000
UL 100.800 — 4013339958368 — 100 — 800 — 6000
UL 100.900/3 — 4013339958399 — 100 — 900 — 3000
UL 100.900 — 4013339958382 — 100 — 900 — 6000
UL 150.150/3 — 4013339965168 — 150 — 150 — 3000
UL 150.150 — 4013339958405 — 150 — 150 — 6000
UL 150.200/3 — 4013339965175 — 150 — 200 — 3000
UL 150.200 — 4013339958412 — 150 — 200 — 6000
UL 150.300/3 — 4013339965182 — 150 — 300 — 3000
UL 150.300 — 4013339958429 — 150 — 300 — 6000
UL 150.400/3 — 4013339965199 — 150 — 400 — 3000
UL 150.400 — 4013339958436 — 150 — 400 — 6000
UL 150.450/3 — 4013339965205 — 150 — 450 — 3000
UL 150.450 — 4013339958443 — 150 — 450 — 6000
UL 150.500/3 — 4013339965212 — 150 — 500 — 3000
UL 150.500 — 4013339958450 — 150 — 500 — 6000
UL 150.600/3 — 4013339965229 — 150 — 600 — 3000
UL 150.600 — 4013339958467 — 150 — 600 — 6000
UL 150.700/3 — 4013339965236 — 150 — 700 — 3000
UL 150.700 — 4013339958474 — 150 — 700 — 6000
UL 150.750/3 — 4013339965243 — 150 — 750 — 3000
UL 150.750 — 4013339958481 — 150 — 750 — 6000
UL 150.800/3 — 4013339965250 — 150 — 800 — 3000
UL 150.800 — 4013339958498 — 150 — 800 — 6000
UL 150.900/3 — 4013339965267 — 150 — 900 — 3000
UL 150.900 — 4013339958504 — 150 — 900 — 6000

Características / especificaciones técnicas
  • Material: PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
  • Construcción: Pultrudado, bandeja tipo escalera con peldaños en perfil C sin perforar
  • Superficie: prensada
  • Longitudes estándar: 3000 mm y 6000 mm
  • Alturas disponibles (ex.): 53 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm
  • Anchos disponibles (ex.): 150 mm hasta 900 mm según modelo
  • Color / Acabado: RAL 7032 (gris guijarro)
  • Familia de producto: serie UL
  • Hojas de producto / fichas técnicas: disponibles por modelo

Otros productos de Ebo Systems SAS

Cable ladder system UL

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.