Descripción general
Una nueva generación de HMI diseñados según los principios de la digitalización y el Internet de las Cosas. Basadas en una arquitectura moderna y potente, combinan visualización, supervisión y control de todas las aplicaciones de automatización industrial.
Características
- Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro
- Pantalla panorámica LED
- Ejecución Everyware precargada
- Servidor y cliente SNTP
- Fachada de aluminio con revestimiento PTFE / acero inoxidable INOX con pantalla táctil plana
- Pantalla táctil plana
- LED de estado en la parte frontal
- CPU Arm Cortex A8 1 GHz
- Ram DDR3
- Memoria interna 3 Gbyte
- SDHC v2.0 (hasta 25 Mbyte/s)
- Pantalla de 16 millones de colores de alto brillo
- FDA 21/EN1672-2 para las industrias alimentaria, farmacéutica y química
Tabla técnica - EW100AA (columnas: EW104AA | EW107AA | EW112AA | EW115AA)
Tamaño de la pantalla: 4,3" | 7" | 12,1" | 15,6"
Tecnología de pantalla: TFT | TFT | TFT | TFT
Colores de la pantalla: 262K | 16M | 16M | 16M
Retroiluminación de pantalla: LED | LED | LED | LED
Brillo de la pantalla (cd/m²): 400 | 600 | 400 | 300
Resolución de la pantalla (píxeles): 480 x 272 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768
Duración de la retroiluminación (horas) 50K | 50K | 50K | 50K
Bisel Inox V2a: | 6 mm de grosor
RAM: 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 512 MB DDR3
Flash: 3GB | 3GB | 3GB | 3GB
Puertos serie: SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus
Ethernet: 1 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb
Puertos USB: 1 x USB Host + 1 x USB Device | 1 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device
Ranura: 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC
Fuente de alimentación (Vcc): 12-32 | 12-32 | 12-32 | 12-32
Consumo (W): 4 | 7 | 15 | 19
Temperatura de funcionamiento (°C): -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento (°C): -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65
Humedad: <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación)
Dimensiones externas(An/Al/Fo) (mm): 166 x 112 x 46 (61 con doble puerto) | 202 x 142 x 46 | 341 x 239 x 49 | 437 x 286 x 54,5
Dimensiones de corte (A/A) (mm): 158,5 x 104,5 | 195,0 x 135,0 | 326,0 x 227,0 | 422,5 x 271,5
Peso (kg): 0.5 | 0.8 | 2.5 | 4.5
Grado de protección (frontal) IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66
Certificaciones: CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Certificado no. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/CE Atex Grupo II - Categoría 3 G-D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Certificado no. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/CE Atex Grupo II - Categoría 3 G-D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Certificado nº. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/CE Atex Grupo II - Categoría 3 G-D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Nº certificado E189179) / EAC/ Directiva 94/9/CE Atex Grupo II - Categoría 3 G-D Zona 2/22
Tabla técnica - EW100AB (columnas: EW104AB | EW107AB | EW112AB | EW115AB)
Tamaño de la pantalla: 4,3" | 7" | 12,1" | 15,6"
Tecnología de pantalla: TFT | TFT | TFT | TFT
Colores de la pantalla: 262K | 16M | 16M | 16M
Retroiluminación de pantalla: LED | LED | LED | LED
Brillo de la pantalla (cd/m²): 400 | 600 | 400 | 300
Resolución de la pantalla (píxeles): 480 x 272 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768
Duración de la retroiluminación (horas) 50K | 50K | 50K | 50K
Procesador: ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8
RAM: 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 512 MB DDR3
Flash: 3GB | 3GB | 3GB | 3GB
NVRAM: 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC) | 32Kb (SoftPLC)
Tiempo de exploración (μSeg): Típico 30 | Típico 30 | Típico 30 | Típico 30
Puertos serie: SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus
Ethernet (Ethercat sólo versión B/C): 1 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb
Puertos USB: 1 x USB Host + 1 x USB Device | 1 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device
Ranura: 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC
Fuente de alimentación (Vcc): 18-32 | 18-32 | 18-32 | 18-32
Consumo (W): 4 | 7 | 15 | 19
Temperatura de funcionamiento (°C): -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación) | -10 ... + 50 (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento (°C): -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65
Humedad: <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación) | <90% (sin condensación)
Dimensiones externas(An/Al/Fo) (mm): 166 x 112 x 45,9 (61 con doble puerto) | 202 x 142 x 45,9 | 341 x 239 x 48,6 | 437 x 286 x 54,5/54,4
Dimensiones de corte (An/A) (mm): 158,5 x 104,5 | 195 x 135 | 326 x 227 | 422,5 x 271,5
Peso (kg): 0.5 | 0.8 | 2.5 | 4.5
Grado de protección (frontal) IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66
Certificaciones: CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Certificado no. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/ATEX 2014/34/ Directiva UE Grupo II Categoría 3 G D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Certificado no. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/ATEX 2014/34/ Directiva UE Grupo II Categoría 3 G D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (No. de certificado. E189179) / EAC/ Directiva 94/9/ATEX 2014/34/UE Grupo II Categoría 3 G D Zona 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humedad EN60068-2-30 / cULus (Nº certificado E189179) / EAC/ Directiva 94/9/ATEX 2014/34/UE Grupo II Categoría 3 G D Zona 2/22
CÓDIGOS DE PEDIDO (selección)
EW104AA000: 4,3" Wide TFT, 262K colores, CREW, SP1, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0SP: TFT de 4,3" de ancho, 262K colores, CREW, SP1, SP2, ETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
EW104AA0CN: TFT de 4,3" de ancho, 262.000 colores, CREW, SP1, CAN, ETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
EW104AA0DP: TFT de 4,3" de ancho, 262K colores, CREW, SP1, DP, ETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
EW107AA000: 7 TFT ancho, 16M colores, CREW, SP1, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA0SP: 7 PULGADAS TFT ancho, 16M colores, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
EW112AA0SP: TFT de 12,1" de ancho, 16M colores, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
EW115AA0SP: TFT de 15,6" de ancho, 16M colores, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, RANURA DE MEMORIA
Características / especificaciones técnicas
- Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro
- Procesador: ARM Cortex A8 1 GHz
- RAM: 256 MB / 512 MB DDR3 según modelo
- Flash/memoria interna: 3 GB
- Tipos y tamaños de pantalla: TFT 4,3", 7", 12,1", 15,6"
- Colores de pantalla: 262K (4,3") o 16M (otros)
- Resoluciones de pantalla: 480x272, 800x480, 1280x800, 1366x768
- Luz de fondo: LED, duración típica 50K horas
- Almacenamiento: Ranura SDHC/MMC
- Interfaces serie: RS232/485, MPI-COM0, CAN, Profibus (según modelo)
- Ethernet: 1x o 2x 10/100 Mb (según modelo); EtherCAT disponible en algunas versiones B/C
- USB: 1-2 x USB Host + 1 x USB Device
- Fuente de alimentación: 12-32 Vcc o 18-32 Vcc (según variante)
- Consumo: 4 W a 19 W según tamaño/modelo
- Temperatura de funcionamiento: -10 a +50 °C (sin condensación)
- Grado de protección (frontal): IP66
- Certificaciones: CE, serie EN60068, cULus (certificado n.º E189179), EAC, ATEX Grupo II Categoría 3 G/D Zona 2/22 (según modelo)