Resumen del productoRodillos con aletas (superficie ranurada) unidos permanentemente a un inserto de acero con el conjunto de rodamientos prensado en su lugar. Los rodamientos de embrague unidireccional permiten la rotación en un solo sentido. Se suministran montados con un perno extractor roscado y un anillo de seguridad para un montaje por vástago rápido. Las ranuras reducen el contacto con la pieza, permiten el paso de suciedad y líquidos y son adecuadas para aplicaciones de transporte y procesamiento donde se requiere evacuación de contaminantes. Materiales disponibles: neopreno, nitrilo, uretano; durezas: 20, 35, 60 Shore A. Rotación: mano derecha o izquierda (con el vástago hacia arriba: derecha = horario, izquierda = antihorario). Suministrados con rodamientos Tipo I. Rango de diámetro: 2 a 4 pulgadas (familia de producto).
MediosInformación sobre materiales del rodillo (PDF) disponible.
Opciones de piezas (tabla)Header: ID | SKU | Part Number | Thread | D (in) | D1 Max. (in) | D1 Min. (in) | L (in) | W (in) | W2 (in) | W3 (in) | W4 (in) | K (in) | Durometer (Shore A) | Material | Color | Bearing Type | Roll Direction | PN
112578 | BR-9250-2-20 | BR-9250-2-20 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 20 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112580 | BR-9250-2-20W | BR-9250-2-20W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 20 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112589 | BR-9250-2-35 | BR-9250-2-35 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112606 | BR-9250-2-35W | BR-9250-2-35W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112599 | BR-9250-2-35UR | BR-9250-2-35UR | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 35 | Urethane | Yellow | I | Specify Left or Right |
112610 | BR-9250-2-60 | BR-9250-2-60 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112622 | BR-9250-2-60W | BR-9250-2-60W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
112617 | BR-9250-2-60UR | BR-9250-2-60UR | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.79 | .92 | 1.04 | .12 | .41 | .31 | 60 | Urethane | Blue | I | Specify Left or Right |
112559 | BR-250-2-20 | BR-250-2-20 | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.25 | 1.94 | .50 | .43 | | .31 | 20 | Neoprene | Black | I | Specify Left or Right |
112564 | BR-250-2-20W | BR-250-2-20W | 1/2-13 | 2.00 | .623 | .621 | 1.25 | 1.94 | .50 | .43 | | .31 | 20 | Nitrile | White | I | Specify Left or Right |
Especificaciones técnicas- Tipo de rodillo: Rodillos con aletas y ranuras para reducir el contacto y permitir el paso de residuos/liquidos
- Fijación: Montaje por vástago; suministrados montados con perno extractor roscado y anillo de seguridad para instalación rápida
- Rodamiento: Rodamiento de embrague unidireccional; suministrado como Tipo I; giro en un único sentido
- Opciones de rotación: Mano derecha (horario con vástago hacia arriba) o mano izquierda (antihorario con vástago hacia arriba)
- Rango de diámetro: 2 a 4 pulgadas (ejemplos a 2.00 in); varios diámetros disponibles en la familia
- Materiales: Neopreno, Nitrilo, Uretano (poliuretano)
- Durezas: 20, 35, 60 Shore A según SKU
- Colores según material: Neopreno = Negro, Nitrilo = Blanco, Uretano = Amarillo/Azul (ejemplos)
- Construcción: Elastómero unido permanentemente al inserto de acero; conjunto de rodamientos prensado en el inserto
- Numeración de piezas: BR-9250-2-xx, BR-250-2-xx (ver opciones de piezas)