ResumenLa bola dentada reemplazable gira para permitir la autoalineación en superficies irregulares. Un anillo tórico Viton mantiene la bola en su sitio mientras evita la entrada de contaminantes y proporciona un movimiento suave de la bola. Carcasa de acero aleado, tratada térmicamente a Rc 43/46 con acabado de óxido negro. La bola reemplazable está fabricada en acero rápido M-2, tratado térmicamente a Rc 60/62. Las bolas y anillos tóricos de repuesto se pueden pedir por separado.
Tabla de piezasDetalle | ID | SKU | Número de pieza | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
Opciones de piezas- Rosca en:
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- Longitud de rosca (in):
- Altura de separación (in):
- Patrón de dientes:
Especificaciones técnicas- Serie: BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- Modelo mostrado: BUH-S (Bola dentada en acero herramienta)
- Material de la carcasa: acero aleado, tratado térmicamente a Rc 43/46, acabado óxido negro
- Material de la bola: acero rápido M-2, tratado térmicamente a Rc 60/62
- Anillo tórico: Viton (mantiene la bola, evita contaminantes y asegura movimiento suave)
- La bola es reemplazable; bolas y anillos tóricos de repuesto disponibles por separado
- Patrones de dientes disponibles: SF, EF, Fine
- Diámetros de bola y referencias de piezas (ver tabla) (ejemplos: BUB-187-S, BUB-500-S, BUB-500-SF, etc.)
- Las capacidades de carga varían según tamaño/configuración (ejemplos en la tabla: 1,176 lbs hasta 3,446 lbs)
- Varias tallas de rosca, longitudes de rosca y alturas de separación disponibles según la tabla de piezas