Descripción general del producto
Los posenfriadores KLF/KLW reducen la temperatura del aire comprimido tras la compresión. Los modelos KLF utilizan refrigeración por aire y cubren caudales publicados de 1,6 a 45 m³/min. Los modelos KLW utilizan refrigeración por agua y cubren caudales de 1,6 a 110 m³/min. Las dos gamas se enumeran por separado para que la selección pueda tener en cuenta el caudal, el método de refrigeración, las conexiones y las condiciones del emplazamiento.
Para la refrigeración del aire comprimido aguas abajo de un compresor de aire y antes de la eliminación de condensados, la filtración o el secado.
Características del producto
- Las gamas KLF y KLW siguen siendo gamas de modelos distintas con tablas de especificaciones separadas.
- La tabla de KLF recoge la alimentación eléctrica, las dimensiones, la potencia del motor y las conexiones de aire.
- La tabla de KLW recoge el diámetro del depósito, la altura, las conexiones de aire, las conexiones de agua de refrigeración y el consumo de agua.
Especificaciones del producto
Método de refrigeración KLF: Refrigeración por aire
Rango de caudal KLF: 1,6–45 m³/min
Método de refrigeración KLW: Refrigeración por agua
Rango de caudal KLW: 1,6–110 m³/min
Modelos y especificaciones
Modelos refrigerados por aire de la serie KLF (encabezado de la tabla)
Modelo | Caudal nominal (m³/min) | Alimentación eléctrica | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Potencia del motor (W) | Conexión de entrada/salida de aire
KLF-1N | 1,6 m³/min | 220 V/1/50 | 600 | 200 | 700 | 50 | ZG1"
KLF-2N | 2,6 m³/min | 220 V/1/50 | 650 | 200 | 700 | 110 | ZG1"
KLF-3N | 3,8 m³/min | 220 V/1/50 | 650 | 250 | 700 | 110 | ZG1"
KLF-6N | 7 m³/min | 220 V/1/50 | 800 | 270 | 800 | 140 | ZG1-1/2"
KLF-10N | 11,5 m³/min | 220 V/1/50 | 1180 | 270 | 850 | 220 | ZG2"
KLF-12N | 13,5 m³/min | 220 V/1/50 | 1180 | 270 | 1000 | 280 | ZG2"
KLF-15N | 17 m³/min | 380 V/3/50 | 1500 | 340 | 1075 | 360 | DN65
KLF-20N | 23 m³/min | 380 V/3/50 | 1500 | 340 | 1090 | 360 | DN65
KLF-25N | 27 m³/min | 380 V/3/50 | 1670 | 340 | 1100 | 500 | DN80
KLF-30N | 34 m³/min | 380 V/3/50 | 1800 | 400 | 1230 | 900 | DN80
KLF-40N | 45 m³/min | 380 V/3/50 | 1880 | 400 | 1330 | 900 | DN100
Modelos refrigerados por agua de la serie KLW (encabezado de la tabla)
Modelo | Caudal nominal (m³/min) | Diámetro del depósito D (mm) | Altura H (mm) | Conexión de entrada/salida de aire | Conexión de entrada/salida de agua de refrigeración | Consumo de agua de refrigeración (m³/h)
KLW-1N | 1,6 m³/min | Φ133 | 1350 | G1" | 1/2" | 0,45
KLW-2N | 2,6 m³/min | Φ159 | 1320 | G1" | 3/4" | 0,96
KLW-3N | 3,8 m³/min | Φ159 | 1320 | G1" | 3/4" | 1,0
KLW-6N | 7,0 m³/min | Φ159 | 1507 | G1-1/2" | 1" | 2,6
KLW-8N | 8,5 m³/min | Φ159 | 1507 | G1-1/2" | 1" | 2,63
KLW-10N | 11,5 m³/min | Φ159 | 1507 | G2" | 1-1/4" | 4,3
KLW-12N | 13 m³/min | Φ219 | 1620 | G2" | 1-1/4" | 5,2
KLW-15N | 17 m³/min | Φ219 | 1875 | DN65 | 1-1/2" | 7,3
KLW-20N | 23 m³/min | Φ273 | 1850 | DN65 | 2" | 9,9
KLW-25N | 27 m³/min | Φ273 | 1870 | DN80 | 2" | 11,6
KLW-30N | 34 m³/min | Φ273 | 1453 | DN80 | 2" | 14,6
KLW-40N | 45 m³/min | Φ325 | 1926 | DN100 | 2-1/2" | 19,5
KLW-50N | 55 m³/min | Φ325 | 1950 | DN100 | 2-1/2" | 23,7
KLW-60N | 65 m³/min | Φ325 | 2065 | DN125 | 3" | 28
KLW-80N | 87 m³/min | Φ377 | 2156 | DN150 | 3" | 37,5
KLW-100N | 110 m³/min | Φ377 | 2390 | DN150 | 4" | 47,5
Características / especificaciones técnicas
- Métodos de refrigeración: KLF = refrigeración por aire; KLW = refrigeración por agua.
- Rangos de caudal: KLF 1,6–45 m³/min; KLW 1,6–110 m³/min.
- Campos de la tabla KLF: modelo, caudal nominal, alimentación eléctrica, longitud, anchura, altura, potencia del motor, conexión de entrada/salida de aire.
- Campos de la tabla KLW: modelo, caudal nominal, diámetro del depósito (D), altura (H), conexión de entrada/salida de aire, conexión de entrada/salida de agua de refrigeración, consumo de agua de refrigeración (m³/h).
- Aplicación: refrigeración del aire comprimido aguas abajo del compresor y antes de la eliminación de condensados, la filtración o el secado.