Guiado de rodillo para cable UR series
para puerta correderacon ganchodoble

Guiado de rodillo para cable - UR series - HIWIN GmbH - para puerta corredera / con gancho / doble
Guiado de rodillo para cable - UR series - HIWIN GmbH - para puerta corredera / con gancho / doble
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
para cable, para puerta corredera
Velocidad de endurecimiento
doble, con gancho

Descripción

Descripción general Guía de rodillos duradera con una capacidad de carga extremadamente elevada. Gracias a la geometría optimizada de los elementos rodantes, la guía para cargas pesadas UR garantiza una capacidad de carga y una rigidez máximas, así como un comportamiento de marcha constante. La distribución patentada del lubricante en 360° garantiza una lubricación fiable en todas las posiciones de montaje, reduciendo al mismo tiempo el consumo. Los sistemas de obturación resistentes a la suciedad protegen contra las duras condiciones industriales. Los datos CAD y los dibujos técnicos están disponibles para su descarga. Variantes
  • URH - Carro de bloque de perfil alto: diseño elevado para un guiado especialmente robusto y rígido, altura aumentada para una absorción óptima de la fuerza y una gran estabilidad. Disponible en los tipos de carga pesada y superpesada.
  • URL - Carro de bloques plano: diseño de perfil bajo para disposiciones compactas de la máquina; guiado estable y rígido con un espacio de instalación mínimo. Disponible en los tipos de carga pesada y superpesada.
  • URW - Carro de bloque con brida: amplia superficie de apoyo para un montaje muy estable y resistente a la torsión; adecuado cuando se requiere la máxima estabilidad y opciones de instalación flexibles. Disponible en los tipos de carga pesada y superpesada.
Características
  • Diseño de guía de rodillo optimizado para capacidades de carga dinámica y estática muy elevadas.
  • Distribución patentada de lubricante en 360° para una lubricación fiable en todas las posiciones de montaje y un consumo reducido de lubricante.
  • Sistemas de sellado resistentes a la suciedad para protección en entornos industriales severos.
  • Múltiples tipos de bloque (perfil alto, plano, brida) para adaptarse a las diferentes restricciones de instalación.
  • Disponibles en configuraciones para aplicaciones de carga pesada y superpesada.
  • Modelos CAD y dibujos técnicos disponibles para configuración y descarga.
Características / especificaciones técnicas
  • Cabeceras de las mesas: H [mm]; W [mm]; L [mm]; Cdyn [N]; C0 [N]; H1 [mm]; N [mm]; B [mm]; B1 [mm]; C [mm]; L1 [mm]; K1 [mm]; K2 [mm]; G [mm]; M; l [mm]; T [mm]; H2 [mm]; H3 [mm]; Masa [kg]; M0X [Nm]; M0Y [Nm]; M0Z [Nm]
  • URH35CA: H=55; W=70; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=50 mm; L1=79 mm; K1=24,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=14,9 mm; H3=14,9 mm; Mass=1,6 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URH35HA: H=55; A=70; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=72 mm; L1=106,5 mm; K1=37,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=14,9 mm; H3=14,9 mm; Mass=2,09 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URH45CA: H=70; A=86; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=205 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=19 mm; T=17 mm; H2=20 mm; H3=20 mm; Mass=3,21 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URH45HA: H=70; A=86; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=205 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=19 mm; T=17 mm; H2=20 mm; H3=20 mm; Mass=4,15 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URH55CA: H=80; W=100; L=153,4; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=235 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=75 mm; L1=125,5 mm; K1=35,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=18 mm; T=18,5 mm; H2=19,5 mm; H3=19,5 mm; Mass=4,61 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URH55HA: H=80; A=100; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=235 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=95 mm; L1=175,3 mm; K1=50,65 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=18 mm; T=18,5 mm; H2=19,5 mm; H3=19,5 mm; Mass=6,37 kg; M0X=14.430 Nm; M0Y=14.340 Nm; M0Z=14.340 Nm
  • URL35CA: H=48; A=70; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=50 mm; L1=79 mm; K1=24,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Mass=1,29 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URL35HA: H=48; A=70; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=72 mm; L1=106,5 mm; K1=37,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Mass=1,67 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URL45CA: H=60; A=86; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Mass=2,52 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URL45HA: H=60; A=86; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Masa=3,24 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URL55CA: H=70; A=100; L=153,4; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Mass=2,52 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URL55HA: H=70; A=100; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=23,5 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=75 mm; L1=125,5 mm; K1=35,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=17 mm; T=17,5 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Mass=3,67 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URW35CC: H=48; W=100; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=33 mm; B=82 mm; B1=9 mm; C=62 mm; L1=79 mm; K1=18,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M10; l= (no especificado); T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Mass=1,8 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URW35HC: H=48; W=100; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=33 mm; B=82 mm; B1=9 mm; C=62 mm; L1=106,5 mm; K1=32,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M10; l= (no especificado); T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Mass=2,43 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URW45CC: H=60; W=120; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=33,5 mm?b=116 mm; B1=10 mm; C=80 mm; L1=107,2 mm; K1=24,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M12; l= (no especificado); T=14 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Mass=3,47 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URW45HC: H=60; W=120; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=375 mm; B=100 mm; B1=10 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M12; l= (no especificado); T=14 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Mass=4,58 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URW55CC: H=70; W=140; L=174,7; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=435 mm; B=116 mm; B1=12 mm; C=95 mm; L1=125,5 mm; K1=25,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M14; l= (no especificado); T=16 mm; H2=9,6 mm; H3=9,6 mm; Mass=5,16 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URW55HC: H=70; A=140; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=435 mm; B=116 mm; B1=12 mm; C=95 mm; L1=175,3 mm; K1=50,65 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M14; l= (no especificado); T=16 mm; H2=9,6 mm; H3=9,6 mm; Mass=7,31 kg; M0X=14.430 Nm; M0Y=14.340 Nm; M0Z=14.340 Nm

---

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de HIWIN GmbH

Ferias

Este distribuidor estará presente en las siguientes ferias

IMTS 2026
IMTS 2026

14-19 sept. 2026 Chicago (USA - Illinois) Hall North Level 3 - Stand 236124

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.