video corpo

Pasarela de comunicación OptiXstar E853E
IoTinalámbricaEthernet

Pasarela de comunicación - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / inalámbrica / Ethernet
Pasarela de comunicación - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / inalámbrica / Ethernet
Pasarela de comunicación - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / inalámbrica / Ethernet - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
de comunicación, IoT
Tipo de red
Ethernet, USB, inalámbrica
Otras características
compacta, IP20, para instalación en pared, multifunción, en bastidor

Descripción

Descripción general
Huawei OptiXstar E853E es una pasarela óptica de borde (ONU) diseñada para campus pequeños y medianos. Soporta XGS-PON en la dirección ascendente para implementar acceso totalmente óptico de 10 Gbps en escenarios de campus, y soporta 2 puertos GPON en la dirección descendente, proporcionando a los usuarios una experiencia de datos y video HD de alta calidad.

Características principales
  • Múltiples modos de uplink: Soporta uplink XGS-PON, uplink GPON, uplink GE y 10GE.
  • Múltiples funciones en un solo dispositivo: Soporta funciones de router, PON, AC y gateway.
  • Acceso PON: Soporta acceso de hasta 256 ONUs y varios tipos de ONU.

Especificaciones técnicas
Parameters | Huawei OptiXstar E853E
Dimensions (W x D x H) | 442mm × 220mm × 43.6mm
Network-side interface | 1 × XGS-PON(BOB) o 1 × XGE/GE/GPON(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 4 × GE(WAN/LAN multiplexing)
User-side interface | 4 × GE + 4 × GE(WAN/LAN multiplexing) + 1 × XGE/GE(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 2 × GPON/XGS-PON & GPON Combo(SFP) + 1 × USB3.0
Rated power supply | AC: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Static power consumption | 15W
Maximum power consumption | 25W
Operating temperature | -10°C a +55°C
Operating humidity | 5% RH – 95% RH, sin condensación
Weight (excluding adapter) | Aproximadamente 2.2kg
Protection rating | IP20
Heat dissipation | Refrigeración por ventilador
Installation mode | Armario de 19 pulgadas y caja de red
Uplink-PON | Modo de puerto: XGS-PON; Tipo de puerto: SC/UPC; Cumplimiento de estándares: ITU-T G.9807.1, Clase N1/N2; Sensibilidad del receptor: -28 dBm; Potencia óptica de sobrecarga: -9 dBm; Tasa de transmisión: 9.953 Gbit/s downstream y 9.953 Gbit/s upstream
WAN9/LAN9 | Soporta módulos ópticos XGE/GE/GPON
Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Soporta módulo óptico GPON/XGS-PON&GPON Combo
WAN1/LAN1–WAN4/LAN4/LAN5–LAN8 | Puerto RJ-45; Cumplimiento de estándares: IEEE802.3; 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing; Negociación y configuración de dúplex completo/parcial; Etiquetado/eliminación de VLAN, transmisión transparente de VLAN y filtrado de VLAN
L3 features | Ruta por defecto/estática/política/servicio; Vinculación VLAN; ALG/UPnP/ARP; DDNS/DMZ/DNS/NAPT; PPPoE/Dirección IP estática/DHCP; Mapeo de puertos/activación de puertos; IPv6
VPN | L2TP VPN; Túnel VXLAN; Cifrado IPsec
Networking Protection | Protección de enlace único tipo B; Protección de doble enlace tipo B
Wi-Fi Management | Selección automática de canal Wi-Fi y optimización de potencia bajo la misma pasarela óptica principal; Roaming Wi-Fi (802.11k/802.11v)

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Huawei Technologies Co., Ltd
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.