video corpo

Transceptor Internet G series
para fibra ópticaEthernetde transmisión de datos

Transceptor Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - para fibra óptica / Ethernet / de transmisión de datos
Transceptor Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - para fibra óptica / Ethernet / de transmisión de datos
Transceptor Internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - para fibra óptica / Ethernet / de transmisión de datos - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo de red
Ethernet, para fibra óptica, Internet
Aplicaciones
de transmisión de datos, para fibra óptica
Otras características
SFP, de alta velocidad, de alta eficacia, reforzado, QSFP+, QSFP

Descripción

Descripción del producto
Huawei ofrece una gama completa de módulos ópticos de GE a 800GE, con tres capacidades principales: Spanning (transmisión ultra larga), Stable (fiabilidad ultra alta) y Secure (seguridad ultra sólida). Juntos, aseguran una interconectividad resiliente de los centros de datos y empoderan a las empresas con una experiencia de red "3S" definitiva.

Características
  • Alta Ancho de Banda: El alto ancho de banda permite conexiones de alta velocidad para redes de centros de datos en la era de la IA.
  • Alto Rendimiento: Las especificaciones de rendimiento estrictas aseguran un funcionamiento estable a largo plazo de las redes de centros de datos.
  • Alta Fiabilidad: La resistencia exclusiva a la pérdida de canal y la detección de contaminación y aflojamiento mejoran la fiabilidad del módulo en 10 veces.

Especificaciones
Módulo Óptico 400GE Series StarryLink
Nombre del módulo | QSFP112-400G-VR4 | QSFP112-400G-SR4 | QSFP112-400G-DR4 | QSFP112-400G-FR4 | QSFP-DD-400G-SR8 | QSFP-DD-400G-DR4 | QSFP-DD-400G-FR4
Factor de forma | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD
Longitud de onda | 850nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm
Tipo de conector | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | LC,DLC | MPO-16 | MPO-12 | LC,DLC
Tipo de fibra | MMF | MMF | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF
Tasa de transferencia [bit/s] | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s
Presupuesto de potencia [dB] | 1.7dB | 1.8dB | 3dB | 4dB | 1.9dB | 3dB | 4dB
Distancia de transmisión objetivo [km] | Fibra multimodo (OM3) (diámetro: 50 μm): 30 m; Fibra multimodo (OM4) (diámetro: 50 μm): 50 m; Fibra multimodo (OM5) (diámetro: 50 μm): 50 m | Fibra multimodo (OM3) (diámetro: 50 μm): 60 m; Fibra multimodo (OM4) (diámetro: 50 μm): 100 m; Fibra multimodo (OM5) (diámetro: 50 μm): 100 m | Fibra monomodo (G.652) (diámetro: 9 μm): 0.5 km | 2 km | Conector hembra de 16 fibras, tipo B, cara final APC; Fibra multimodo (OM3) (diámetro: 50 μm): 70 m; Fibra multimodo (OM4) (diámetro: 50 μm): 100 m | Fibra monomodo (G.652) (diámetro: 9 μm): 0.5 km | Fibra monomodo (G.652) (diámetro: 9 μm): 2 km
Modulación (Eléctrica) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4
Modulación (Óptica) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFP-LD | EML | VCSEL | DFP-LD | EML
Tipo de receptor | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN
Temperatura de operación [°C] | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C
Tecnología de empaquetado | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB
Protocolo técnico | 400GBASE-VR4 | 400GBASE-SR4 | 400Gbase-DR4 | 400GBASE-FR4 | 400GBASE-SR8 | 400Gbase-DR4 | 400Gbase-FR4

Módulo Óptico 200GE Series StarryLink
Nombre del módulo | QSFP56-200G-SR4
Factor de forma | QSFP56
Longitud de onda | 850 nm
Tipo de conector | MPO-12
Tipo de fibra | MMF
Tasa de transferencia [bit/s] | 200 Gbit/s
Presupuesto de potencia [dB] | 5.9 dB
Distancia de transmisión objetivo [km] | Conector hembra de 12 fibras, tipo B; Fibra multimodo (OM3) (diámetro: 50 μm): 70 m; Fibra multimodo (OM4) (diámetro: 50 μm): 100 m
Modulación (Eléctrica) | 4 x 50G-PAM4
Modulación (Óptica) | 4 x 50G-PAM4
Tipo de transmisor | VCSEL
Tipo de receptor | PIN
Temperatura de operación [°C] | 0°C–70°C
Tecnología de empaquetado | COB
Protocolo técnico | 200GBASE-SR4

Características técnicas / Especificaciones
  • Gama completa de módulos ópticos de GE a 800GE
  • Alta ancho de banda, alto rendimiento, alta fiabilidad
  • Spanning (transmisión ultra larga), Stable (fiabilidad ultra alta), Secure (seguridad ultra sólida)
  • Múltiples factores de forma: QSFP112, QSFP-DD, QSFP56
  • Soporta tipos de fibra MMF y SMF
  • Tasas de transferencia de hasta 400Gbit/s y 200Gbit/s
  • Temperatura de operación: 0°C–70°C
  • Tecnología de empaquetado COB

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Huawei Technologies Co., Ltd
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.