Presentación
Herramientas de corte y ranurado de cabeza corta para máquinas CNC y automáticas suizas. Herramientas de corte y ranurado de cabeza corta para máquinas CNC y automáticas suizas.
Aplicaciones
- Ranurado exterior
- Corte de pieza
Imágenes representativas
Se muestra la herramienta para mano izquierda (imagen representativa). Se muestra la herramienta para mano derecha (imagen representativa).
Artículos de la familia (tabla)
Denominación | CW | H | B | HF | HBL | LH | CUTDIA | OAH | OAL | HAND | MIID
DGTL 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTR 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTL 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
DGTR 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
Observaciones
Los elementos enumerados indican la designación (referencia de la herramienta), CW (anchura de corte en mm), H (altura del vástago en mm), B (anchura del vástago en mm), HF (altura funcional en mm), HBL (longitud de desplazamiento de la parte inferior del cabezal en mm), LH (longitud del cabezal en mm), CUTDIA (diámetro máximo de corte en mm), OAH (altura total en mm), OAL (longitud total en mm), HAND (izquierda/derecha) y MIID (identificación maestra de la plaquita).
características / especificaciones técnicas
- Ancho de corte (CW): ancho de corte en mm (p. ej., 0,80; 1,00; 1,20)
- Altura del vástago (H): altura del portaherramientas en mm (p. ej., 8,0; 10,0; 12,0; 16,0)
- Ancho del vástago (B): anchura del vástago en mm (p. ej., 10,0; 12,0; 22,0)
- Altura funcional (HF): altura funcional en mm
- Longitud de desplazamiento de la parte inferior del cabezal (HBL): desplazamiento de la parte inferior del cabezal en mm
- Longitud del cabezal (LH): longitud del cabezal en mm
- Diámetro máximo de corte (CUTDIA): diámetro máximo de corte en mm
- Altura total (OAH) y longitud total (OAL): dimensiones globales en mm
- Mano: mano de la herramienta (L = izquierda, R = derecha)
- Identificación de la plaquita maestra (MIID): familia/identificador de las plaquitas maestras (p. ej., DGN/R/L...D12, DGN/R/L...D22)
- Insertos compatibles / portainsertos indicados en la columna MIID y referencias de los accesorios asociados