ResumenLa comunicación Bluetooth® permite la transmisión inalámbrica de los datos de medición de micrómetros, calibres e indicadores con salida digimatic a PC, smartphones y tablets.
Características principales- Transmite los datos de medición de instrumentos con salida digimatic (micrómetro, calibre, indicador) mediante Bluetooth® a PC, smartphone y tablet.
- La comunicación Bluetooth® elimina la necesidad de la unidad receptora dedicada (U-WAVE-R), mejorando la movilidad y reduciendo costes. Su uso en exteriores sin PC resulta más sencillo.
- La aplicación dedicada para smartphone/tablet U-WAVEPAK-BM, que apoya las tareas de medición, puede descargarse gratuitamente desde las tiendas de aplicaciones.
- El software de comunicación U-WAVEPAK-BW permite transferir los datos de medición a software opcional para PC (USB-ITPAK, MeasurLink®).
Especificaciones (comparación)Código | U-WAVE-TCB (tipo IP67) | U-WAVE-TCB (tipo zumbador) | U-WAVE-TMB (tipo IP67) | U-WAVE-TMB (tipo zumbador)
N.º de producto | 264-624 | 264-625 | 264-626 | 264-627
Precio de lista (sin IVA) | ¥ 30.300 | ¥ 30.300 | ¥ 30.300 | ¥ 30.300
Tipo de unidad | Unidad transmisora | Unidad transmisora | Unidad transmisora | Unidad transmisora
Confirmación de recepción | LED | Zumbador・LED | LED | Zumbador・LED
Normativa inalámbrica (conformidad) | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66 | ARIB STD-T66
Protocolo inalámbrico | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy | Bluetooth 4.2 Low Energy
Alcance inalámbrico | Aprox. 16 m (espacio abierto), aprox. 10 m (entorno de fábrica) | Aprox. 16 m (espacio abierto), aprox. 10 m (entorno de fábrica) | Aprox. 16 m (espacio abierto), aprox. 10 m (entorno de fábrica) | Aprox. 16 m (espacio abierto), aprox. 10 m (entorno de fábrica)
Potencia de transmisión | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (clase 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (clase 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (clase 2) | ≤ 3,2 mW (5 dBm) (clase 2)
Modulación | FH-SS (espectro por salto de frecuencia) | FH-SS (espectro por salto de frecuencia) | FH-SS (espectro por salto de frecuencia) | FH-SS (espectro por salto de frecuencia)
Banda de frecuencia | Banda de 2,4 GHz | Banda de 2,4 GHz | Banda de 2,4 GHz | Banda de 2,4 GHz
Masa (g) | 20 | 20 | 20 | 20
Alimentación | Pilha de litio CR2032 × 1 | Pilha de litio CR2032 × 1 | Pilha de litio CR2032 × 1 | Pilha de litio CR2032 × 1
Vida de la batería | Windows: aprox. 3 meses; iOS/Android: aprox. 1 año | Windows: aprox. 3 meses; iOS/Android: aprox. 1 año | Windows: aprox. 3 meses; iOS/Android: aprox. 1 año | Windows: aprox. 3 meses; iOS/Android: aprox. 1 año
Otros | Comunicación con instrumentos de medida: Digimatic (6 dígitos), Digimatic2 (8 dígitos) detección automática. Transmisión de datos de medición (incluye comandos de cancelar y de error). Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (20–80% HR, sin condensación). Temperatura de almacenamiento: -10°C a 60°C (20–80% HR, sin condensación).
Características y especificaciones (extracto U-WAVE-TCB (tipo IP67))- N.º de producto: 264-624
- Precio de lista (sin IVA): ¥30.300
- Tipo de unidad: Unidad transmisora
- Confirmación: LED
- Norma aplicable: ARIB STD-T66
- Protocolo inalámbrico: Bluetooth 4.2 Low Energy
- Alcance inalámbrico: Aprox. 16 m (espacio abierto), aprox. 10 m (entorno de fábrica)
- Potencia de transmisión: ≤ 3,2 mW (5 dBm) (clase 2)
- Modulación: FH-SS (espectro por salto de frecuencia)
- Banda de frecuencia: 2,4 GHz
- Masa: aprox. 20 g
- Alimentación: Pilha de litio CR2032 × 1
- Vida de la batería: Windows aprox. 3 meses; iOS/Android aprox. 1 año
- Comunicación con instrumentos: Detección automática de Digimatic (6 dígitos) y Digimatic2 (8 dígitos); transmite datos de medición (incluye comandos de cancelar/error)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (20–80% HR, sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a 60°C (20–80% HR, sin condensación)