Eslinga redonda
textilsin fin2 ramales

Eslinga redonda - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textil / sin fin / 2 ramales
Eslinga redonda - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textil / sin fin / 2 ramales
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
redondas, sin fin, 2 ramales, textiles, 1 ramal
Material
de poliéster
Carga útil

8 t
(8,8 us ton)

Descripción

Introducción
Eslingas redondas continuas de poliéster diseñadas para elevación industrial y manipulación de cargas. Flexibles y compactas, permiten un agarre seguro en cargas sin paletizar y aceleran las operaciones de manejo. Disponibles en color naranja, longitudes de 1 m a 10 m, margen de seguridad de diseño 7:1.

Parámetros (valores de tabla para límites de carga de trabajo y factores)
Nota: las filas siguientes reproducen los valores de WLL y factores que aparecen en la página del producto. La secuencia de columnas corresponde a las configuraciones de la eslinga (eslinga 1-cinta: recta / estrangulada / ángulo; eslinga 2-cintas: varias configuraciones de ángulo).

Fila de encabezado (conceptual): Tamaño / Color | Eslinga 1-cinta (múltiples configuraciones) | Eslinga 2-cintas (múltiples configuraciones)

Fila factor: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8

WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0

Normas / Información adicional
P1: ¿Dispone de certificados relevantes? R1: TUV-CE disponible para la mayoría de productos; ISO 9001 e ISO 14001; informes oficiales de ensayo de calidad disponibles.
P2: ¿Puedo obtener una muestra para pruebas? R2: Pruebas con muestra posibles (gastos de envío de la muestra aplican).
P3: ¿Proporcionan servicio OEM u ODM? R3: OEM/ODM disponibles; posibilidad de marcado personalizado.
P4: ¿Tienen procedimientos de inspección en la línea de fabricación? R4: Procesos completos de ensayo e inspección implementados.

Características técnicas / especificaciones
  • Tipo de producto: Eslinga redonda continua de poliéster (round sling)
  • Material: Banda redonda de poliéster
  • Color: Naranja
  • Longitudes disponibles: 1 m a 10 m
  • Margen de seguridad: 7:1
  • Límites de carga de trabajo (WLL): valores de 1 t a 100 t en múltiples configuraciones (una cinta y dos cintas, recta, estrangulada y en ángulo)
  • Tabla técnica incluida: fila de factores y filas WLL para 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T, 15T, 20T, 30T, 50T, 60T, 80T y 100T
  • Certificados / calidad: TUV-CE (para la mayoría de productos), ISO 9001, ISO 14001; informes de ensayos disponibles
  • Servicios: opciones OEM/ODM, pruebas con muestras disponibles
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.