IntroducciónEsta eslinga plana de cinta es imprescindible para izado. Fabricada en poliéster, es una eslinga ojo‑ojo dúplex. Los factores de seguridad varían de 5:1 a 8:1. Cumple con GS y CE. La longitud se puede seleccionar según el proyecto.
Parámetro (columnas de la tabla explicadas)Columnas: Tamaño; Ancho (mm); Límite de carga de trabajo (WLL) con 1 eslinga (Recto; Estrangulado; Izado 0‑7°; Izado 7‑45°; Izado 45‑60°); Límite de carga de trabajo con 2 eslingas (Recto; Estrangulado; Recto; Estrangulado).
Factor1 eslinga recta: 1.0; 1 eslinga estrangulada: 0.8; 1 eslinga izado 0‑7°: 2.0; 1 eslinga izado 7‑45°: 1.4; 1 eslinga izado 45‑60°: 1.0; 2 eslingas rectas: 1.4; 2 eslingas estranguladas: 1.12; 2 eslingas rectas (otra columna): 1.0; 2 eslingas estranguladas (otra columna): 0.8.
Límites de carga de trabajo (WLL) — valores en kgWLL 1T — Ancho: 30 mm — 1 eslinga: Recto 1000; Estrangulado 800; Izado 0‑7° 2000; Izado 7‑45° 1400; Izado 45‑60° 1000; 2 eslingas: 1400; 1120; 1000; 800.
WLL 2T — Ancho: 50 mm — 1 eslinga: Recto 2000; Estrangulado 1600; Izado 0‑7° 4000; Izado 7‑45° 2800; Izado 45‑60° 2000; 2 eslingas: 2800; 2240; 2000; 1600.
WLL 3T — Ancho: 75 mm — 1 eslinga: Recto 3000; Estrangulado 2400; Izado 0‑7° 6000; Izado 7‑45° 4200; Izado 45‑60° 3000; 2 eslingas: 4200; 3360; 3000; 2400.
WLL 4T — Ancho: 100 mm — 1 eslinga: Recto 4000; Estrangulado 3200; Izado 0‑7° 8000; Izado 7‑45° 5600; Izado 45‑60° 4000; 2 eslingas: 5600; 4480; 4000; 3200.
WLL 5T — Ancho: 125 mm — 1 eslinga: Recto 5000; Estrangulado 4000; Izado 0‑7° 10000; Izado 7‑45° 7000; Izado 45‑60° 5000; 2 eslingas: 7000; 5600; 5000; 4000.
WLL 6T — Ancho: 150 mm — 1 eslinga: Recto 6000; Estrangulado 4800; Izado 0‑7° 12000; Izado 7‑45° 8400; Izado 45‑60° 6000; 2 eslingas: 8400; 6720; 6000; 4800.
WLL 8T — Ancho: 200 mm — 1 eslinga: Recto 8000; Estrangulado 6400; Izado 0‑7° 16000; Izado 7‑45° 11200; Izado 45‑60° 8000; 2 eslingas: 11200; 8960; 8000; 6400.
WLL 10T — Ancho: 250 mm — 1 eslinga: Recto 10000; Estrangulado 8000; Izado 0‑7° 20000; Izado 7‑45° 14000; Izado 45‑60° 10000; 2 eslingas: 14000; 11200; 10000; 8000.
WLL 12T — Ancho: 300 mm — 1 eslinga: Recto 12000; Estrangulado 9600; Izado 0‑7° 24000; Izado 7‑45° 16800; Izado 45‑60° 12000; 2 eslingas: 16800; 13440; 12000; 9600.
NormasISO4878; EN1492‑1/2:2000; ASME B30.9‑2003; EN12195‑2:2000.
Advertencia- El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en daños graves a la carga y provocar la muerte o lesiones.
- Usar solo si está formado.
- Puede fallar si está dañado, mal utilizado o sobrecargado.
- Inspeccione la eslinga antes de cada uso.
- Proteja siempre la cinta de la eslinga de bordes afilados de la carga.
- No intente usar la eslinga por encima de su capacidad nominal de elevación.
- No use la eslinga si la etiqueta de capacidad nominal está retirada o ilegible.
- Evitar ácidos, álcalis y la luz solar.
- No haga nudos en la cinta de la eslinga ya que la resistencia se reduce considerablemente.
- No use la eslinga si hay signos de corte en la cinta, daños por calor o químicos, desgaste excesivo u otros defectos.
Características / especificaciones técnicas- Material: cinta de poliéster.
- Tipo: eslinga plana ojo‑ojo dúplex.
- Color: azul.
- Factor de seguridad: 5:1 a 8:1.
- Normas: ISO4878, EN1492‑1/2:2000, ASME B30.9‑2003, EN12195‑2:2000.
- WLL disponibles: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T (ver la tabla Parámetro para valores detallados según configuración y ángulo de izado).
- Anchos por WLL: 30 mm (1T); 50 mm (2T); 75 mm (3T); 100 mm (4T); 125 mm (5T); 150 mm (6T); 200 mm (8T); 250 mm (10T); 300 mm (12T).
- Factores para diferentes configuraciones de izado proporcionados en la tabla Parámetro.