Ventilador DC ED series
de alta eficaciasilenciosoaxial

Ventilador DC - ED series - Electronics Associates - de alta eficacia / silencioso / axial
Ventilador DC - ED series - Electronics Associates - de alta eficacia / silencioso / axial
Ventilador DC - ED series - Electronics Associates - de alta eficacia / silencioso / axial - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Instalación
de alta eficacia, silencioso
Tipo
axial
Función
de refrigeración
Voltaje
DC
Accionamiento
con motor sin escobillas
Material
de plástico
Otras características
compacto
Diámetro

Mín.: 20 mm
(0,787 in)

Máx.: 172 mm
(6,772 in)

Descripción

Descripción general
Ventiladores axiales DC brushless para tensión continua, disponibles en una amplia gama de diseños y prestaciones. Esta sección cubre los tamaños inferiores a 172 mm con marco plástico e impulsor plástico, destinados a la refrigeración de equipos electrónicos que requieren ventiladores compactos y de rendimiento variable.

Opciones de series
  • P Series para operaciones silenciosas (Brushless DC fan, Plastic Impeller)
  • S Series para alto rendimiento (Brushless DC fan, Plastic Impeller)

Calidad y fabricación
Cada modelo se somete a pruebas rigurosas para minimizar el ruido manteniendo el flujo de aire y el rendimiento de presión. Un proceso de montaje de precisión altamente automatizado garantiza calidad y repetibilidad constantes.

Especificación (tabla)
Encabezado: Spec. | Tamaño (mm) / Tamaño (inch) | P Series (Brushless DC fan, Plastic Impeller) | S Series (Brushless DC fan, Plastic Impeller)
  • 172 x 150 x 51 | 6.70 x 5.90 x 2.00 | P: ED15051
  • 140 x 140 x 38 | 5.51 x 5.51 x 1.50 | S: ED1438 / ED1438 Mark II
  • 140 x 140 x 25 | 5.51 x 5.51 x 0.98 | P: ED14025 Model A / ED14025 Model E
  • 135 x 135 x 25 | 5.31 x 5.31 x 0.98 | P: ED13525 Model A
  • 120 x 120 x 38 | 4.70 x 4.70 x 1.50 | P: ED12038 Model C | S: ED1238
  • 120 x 120 x 32 | 4.70 x 4.70 x 1.25 | P: ED12032 Model C | S: ED1232
  • 120 x 120 x 25 | 4.70 x 4.70 x 0.98 | P: ED12025 CASE / ED12025 Model D / ED12025 Model X
  • 92 x 92 x 38 | 3.62 x 3.62 x 1.50 | P: ED09238 Model B | S: ED9238 / ED9238 Mark II
  • 92 x 92 x 32 | 3.62 x 3.62 x 1.25 | P: ED09232
  • 92 x 92 x 25 | 3.62 x 3.62 x 0.98 | P: ED09225 CASE / ED09225 Model O / ED09225 Model Q | S: ED9225
  • 92 x 92 x 15 | 3.62 x 3.62 x 0.6 | P: ED09215 Model A / ED09215 Model B / ED09215 Model J
  • 80 x 80 x 38 | 3.15 x 3.15 x 1.5 | P: ED08038 Model D / ED08038 Model E | S: ED8038
  • 80 x 80 x 32 | 3.15 x 3.15 x 1.25 | S: ED8032
  • 80 x 80 x 25 | 3.15 x 3.15 x 1.00 | P: ED08025 CASE / ED08025 Model E / ED08025 Model J | S: ED8025
  • 80 x 80 x 20 | 3.15 x 3.15 x 0.8 | P: ED08020 | S: ED8020
  • 80 x 80 x 15 | 3.15 x 3.15 x 0.6 | P: ED08015 Model I | S: ED8015
  • 80 x 80 x 10 | 3.15 x 3.15 x 0.39 | P: ED08010 Model A / ED08010 Model Y
  • 70 x 70 x 25 | 2.75 x 2.75 x 1.00 | P: ED07025 | S: ED7025
  • 70 x 70 x 20 | 2.75 x 2.75 x 0.78 | P: ED07020 | S: ED7020
  • 70 x 70 x 15 | 2.75 x 2.75 x 0.59 | P: ED07015 Model C | S: ED7015
  • 70 x 70 x 10 | 2.75 x 2.75 x 0.39 | P: ED07010 Model A / ED07010 Model T
  • 60 x 60 x 38 | 2.36 x 2.36 x 1.50 | P: ED06038 Model A / ED06038 Model B | S: ED6038
  • 60 x 60 x 25 | 2.4 x 2.4 x 1.00 | P: ED06025 Model C / ED06025 Model D | S: ED6025
  • 60 x 60 x 20 | 2.4 x 2.4 x 0.8 | P: ED06020 | S: ED6020
  • 60 x 60 x 15 | 2.4 x 2.4 x 0.6 | P: ED06015 Model C | S: ED6015
  • 60 x 60 x 10 | 2.4 x 2.4 x 0.39 | P: ED06010
  • 50 x 50 x 20 | 1.9 x 1.9 x 0.78 | P: ED05020 | S: ED5020
  • 50 x 50 x 15 | 1.9 x 1.9 x 0.6 | P: ED05015 Model D | S: ED5015
  • 50 x 50 x 10 | 1.9 x 1.9 x 0.4 | P: ED05010 Model A / ED05010 Model C | S: ED5010
  • 40 x 40 x 56 | 1.6 x 1.6 x 1.1 | P: ED04056 Model A / ED04056 Model B | S: ED4056
  • 40 x 40 x 28 | 1.6 x 1.6 x 2.2 | P: ED04028 Model C / ED04028 Model D | S: ED4028 / ED4028 Mark II / ED4028 Mark III
  • 40 x 40 x 20 | 1.6 x 1.6 x 0.78 | P: ED04020 Model D / ED04020 Model H / ED04020 Model P | S: ED4020
  • 40 x 40 x 15 | 1.6 x 1.6 x 0.6 | P: ED04015 | S: ED4015
  • 40 x 40 x 10 | 1.6 x 1.6 x 0.4 | P: ED04010 Model E | S: ED4010
  • 40 x 40 x 07 | 1.57 x 1.57 x 0.27 | P: ED04007
  • 38 x 38 x 28 | 1.5 x 1.5 x 1.1 | P: ED03828 | S: ED3828
  • 38 x 38 x 20 | 1.5 x 1.5 x 0.78 | P: ED03820 | S: ED3820
  • 35 x 35 x 10 | 1.37 x 1.37 x 0.4 | P: ED03510 | S: ED3510
  • 30 x 30 x 10 | 1.18 x 1.18 x 0.4 | P: ED03010 / ED03010 Model B | S: ED3010
  • 25 x 25 x 10 | 1 x 1 x 0.4 | P: ED02510 Model B | S: ED2510
  • 25 x 25 x 06 | 1 x 1 x 0.23 | P: ED02506
  • 20 x 20 x 10 | 0.79 x 0.79 x 0.4 | P: ED02010


Notas
  • Nos reservamos el derecho de cambiar los datos sin previo aviso.
  • Rendimiento de datos sujeto a una tolerancia del 10 %.
  • Salida de señal opcional / control de velocidad / clasificación IP disponibles a pedido.

Características / especificaciones técnicas
  • Tipo: Ventiladores axiales DC brushless (paletas mecánicas giratorias)
  • Marco / Impulsor: Plástico
  • Tamaños aplicables: Amplio rango de 20 x 20 mm hasta 172 x 150 mm (todas las medidas listadas arriba)
  • Series: Serie ED (disponible en P Series para bajo ruido y S Series para alto rendimiento)
  • Aplicaciones: Refrigeración de equipos electrónicos que requieren ventiladores compactos y de rendimiento variable
  • Calidad: Pruebas rigurosas de ruido/flujo/presión; montaje de precisión automatizado
  • Opciones: Salida de señal, control de velocidad y grados de protección IP disponibles bajo pedido
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.