Visión generalVentiladores DC cross-flow (tangenciales) compactos que ofrecen una huella delgada, bajo nivel de ruido y un alto coeficiente de presión, aptos para conjuntos industriales compactos, conductos HVAC, recintos electrónicos y electrodomésticos.
Especificaciones- ECD9031 | 310 x 413 x 137 mm (12.20 x 16.26 x 5.39 in) | Flujo máx. 9.8 ~ 5.04 m³/min (350 ~ 180 CFM) | Rodillo Ø 90 x 31 mm (Ø 3.54 x 1.22 in)
- ECD6042 | 420 x 499 x 90 mm (16.54 x 19.65 x 3.54 in) | Flujo máx. 8.344 ~ 4.284 m³/min (298 ~ 153 CFM) | Rodillo Ø 60 x 42 mm (Ø 2.36 x 1.65 in)
- ECD6036 | 360 x 439 x 90 mm (14.17 x 17.28 x 3.54 in) | Flujo máx. 7.7 ~ 3.36 m³/min (275 ~ 120 CFM) | Rodillo Ø 60 x 36 mm (Ø 2.36 x 1.42 in)
- ECD6030 | 300 x 368 x 90 mm (11.81 x 14.49 x 3.54 in) | Flujo máx. 5.32 ~ 2.856 m³/min (190 ~ 102 CFM) | Rodillo Ø 60 x 30 mm (Ø 2.36 x 1.18 in)
- ECD6024 | 240 x 307 x 90 mm | Flujo máx. 3.64 ~ 2.184 m³/min (130 ~ 78 CFM) | Rodillo Ø 60 x 24 mm (Ø 2.36 x 0.94 in)
- ECD6018 | 180 x 246 x 90 mm | Flujo máx. 2.94 ~ 1.68 m³/min (105 ~ 60 CFM) | Rodillo Ø 60 x 18 mm (Ø 2.36 x 0.71 in)
- ECD6012 | 120 x 185 x 90 mm | Flujo máx. 2.352 ~ 1.428 m³/min (84 ~ 51 CFM) | Rodillo Ø 60 x 12 mm (Ø 2.36 x 0.47 in)
- ECD5029 | 290 x 360 x 70 mm (11.42 x 14.17 x 2.76 in) | Flujo máx. 2.996 ~ 1.68 m³/min (107 ~ 60 CFM) | Rodillo Ø 50 x 29 mm (Ø 1.97 x 1.14 in)
- ECD5019 | 190 x 260 x 70 mm (7.48 x 10.24 x 2.76 in) | Flujo máx. 1.96 ~ 1.4 m³/min (70 ~ 50 CFM) | Rodillo Ø 50 x 19 mm (Ø 1.97 x 0.75 in)
- ECD4019 | 190 x 260 x 60 mm (7.48 x 10.24 x 2.36 in) | Flujo máx. 2.24 ~ 1.68 m³/min (80 ~ 60 CFM) | Rodillo Ø 40 x 19 mm (Ø 1.57 x 0.75 in)
- Nos reservamos el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
- El rendimiento indicado está sujeto a una tolerancia de ±10%.
Especificaciones técnicas- Tipo de producto: ventiladores DC cross-flow (tangencial) diseñados para instalación compacta, funcionamiento silencioso y alto coeficiente de presión.
- Serie / modelos disponibles: ECD9031, ECD6042, ECD6036, ECD6030, ECD6024, ECD6018, ECD6012, ECD5029, ECD5019, ECD4019.
- Dimensiones: listadas por modelo (mm y pulgadas cuando procede).
- Flujos máximos: rangos proporcionados por modelo (m³/min y CFM).
- Tamaños de rodillo: varían según el modelo (Ø mm / Ø in).
- Tolerancia de rendimiento: ±10%.