Secador de aire comprimido por adsorción KLC series
por refrigeraciónrefrigerado por aguarefrigerado por aire

Secador de aire comprimido por adsorción - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - por refrigeración / refrigerado por agua / refrigerado por aire
Secador de aire comprimido por adsorción - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - por refrigeración / refrigerado por agua / refrigerado por aire
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tecnología
por refrigeración, por adsorción
Otras características
refrigerado por aire, refrigerado por agua
Capacidad

Máx.: 30.600 m³/h
(1.080.628,8 ft³/h)

Mín.: 42 m³/h
(1.483,22 ft³/h)

Presión

0,8 MPa

Potencia del motor

Máx.: 87 kW
(118,29 hp)

Mín.: 0,42 kW
(0,57 hp)

Peso

Máx.: 20.300 kg
(44.753,8 lb)

Mín.: 180 kg
(396,8 lb)

Descripción

Resumen del producto
La serie KLC integra refrigeración por compresión y secado por adsorción (desecante) en una única familia de producto para cubrir una amplia gama de caudales. La familia se organiza en dos subseries (KLCF y KLCW) con un registro de producto formal y tablas de modelos separadas.

Funcionamiento y características
  • KLCF: subserie refrigerada por aire para instalaciones sin agua de refrigeración de proceso.
  • KLCW: subserie refrigerada por agua para instalaciones con agua de refrigeración disponible.
  • La configuración combinada de refrigeración y adsorción permite controlar el punto de rocío en un rango ampliado de caudales.


Especificaciones técnicas principales
Rango de caudal KLCF: 0,7–110 m³/min
Rango de caudal KLCW: 17–510 m³/min
Cobertura total publicada: 0,7–510 m³/min
Subseries: KLCF (refrigerado por aire) / KLCW (refrigerado por agua)

Modelos y especificaciones — subserie KLCF refrigerada por aire
Modelo | Caudal (m³/min) | Caudal (CFM) | Alimentación | Potencia compresor frigorífico (kW) | Conexión | Dimensiones L×W×H (mm) | Peso (kg)
KLCF-5 | 0.7 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 820 × 550 × 1046 | 180
KLCF-10 | 1.6 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 920 × 550 × 1356 | 250
KLCF-20 | 2.6 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 1020 × 600 × 1326 | 350
KLCF-30 | 3.8 | 134 | 220/1/50 | 0.92 | 1" | 1100 × 600 × 1326 | 380
KLCF-60 | 7.0 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1300 × 800 × 1636 | 680
KLCF-75 | 8.5 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1400 × 900 × 1776 | 760
KLCF-100 | 11.5 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1350 × 1000 × 2030 | 1100
KLCF-120 | 13.5 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1600 × 1140 × 2275 | 1200
KLCF-150 | 17 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCF-200 | 23 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1300 × 2413 | 1520
KLCF-250 | 27 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1830 × 2410 | 1750
KLCF-300 | 34 | 1200 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1820 × 2451 | 1850
KLCF-400 | 45 | 1588 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1940 × 2486 | 2500
KLCF-500 | 55 | 1941 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 2690
KLCF-600 | 65 | 2294 | 380/3/50 | 13.0 | DN125 | 2380 × 2340 × 2725 | 3530
KLCF-800 | 87 | 3071 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 3000 × 2708 | 4310
KLCF-1000 | 110 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 3100 × 3150 × 2960 | 6100

Modelos y especificaciones — subserie KLCW refrigerada por agua
Modelo | Alimentación | Potencia compresor frigorífico (kW) | Conexión | Dimensiones L×W×H (mm) | Peso (kg)
KLCW-150 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCW-200 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1100 × 2415 | 1600
KLCW-250 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1730 × 2410 | 1850
KLCW-300 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1770 × 2451 | 2100
KLCW-400 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1550 × 2510 | 2750
KLCW-500 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 3500
KLCW-600 | 380/3/50 | 11.0 | DN125 | 2220 × 2340 × 2588 | 4000
KLCW-800 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 2540 × 2714 | 5200
KLCW-1000 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2650 × 2900 × 2968 | 7000
KLCW-1200 | 380/3/50 | 24.0 | DN150 | 2800 × 2860 × 2900 | 8500
KLCW-1500 | 380/3/50 | 30.0 | DN200 | 3230 × 3300 × 3165 | 9800
KLCW-2000 | 380/3/50 | 37.0 | DN200 | 3300 × 3480 × 3246 | 12000
KLCW-2500 | 380/3/50 | 45.0 | DN250 | 3990 × 3650 × 3350 | 13500
KLCW-3000 | 380/3/50 | 60.0 | DN250 | 4270 × 3800 × 3350 | 14800
KLCW-3500 | 380/3/50 | 62.0 | DN300 | 4350 × 4160 × 3300 | 16600
KLCW-4000 | 380/3/50 | 70.0 | DN300 | 4850 × 5300 × 3350 | 18600
KLCW-5000 | 380/3/50 | 87.0 | DN350 | 5100 × 5600 × 3550 | 20300

Aplicaciones
Indicado para sistemas de aire comprimido que requieren una configuración combinada de refrigeración y adsorción, por ejemplo líneas de producción industriales, plantas de proceso y grandes redes de aire comprimido.

Características técnicas / especificaciones
  • Familia de producto: serie KLC (secadores combinados refrigerados y por adsorción/desecante).
  • Subseries: KLCF (refrigerado por aire) y KLCW (refrigerado por agua).
  • Cobertura de caudal publicada: 0,7–510 m³/min entre las subseries.
  • Rango KLCF: 0,7–110 m³/min.
  • Rango KLCW: 17–510 m³/min.
  • Potencia del compresor frigorífico por modelo indicada en las tablas (kW).
  • Alimentación eléctrica variable según modelo (ej.: 220/1/50 para los KLCF pequeños; 380/3/50 para los KLCF y KLCW mayores).
  • Conexiones especificadas por modelo (tamaños imperiales para modelos pequeños, DN para los grandes).
  • Dimensiones L×W×H (mm) y peso (kg) proporcionados por modelo en las tablas anteriores.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd

Otros productos de Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd

Desiccant Dryers

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.