video corpo

Unidad de frenado de fricción BXR series
apriete por muellepara servomotorpara motor

Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor
Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor
Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor - imagen - 2
Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor - imagen - 3
Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor - imagen - 4
Unidad de frenado de fricción - BXR series - Miki Pulley Europe AG - apriete por muelle / para servomotor / para motor - imagen - 5
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
de fricción
Accionamiento
apriete por muelle
Otras características
compacta, tensión CC, de montaje en eje, para motor, de emergencia, para servomotor
Par

Máx.: 55 Nm
(40,565918 ft.lb)

Mín.: 5 Nm
(3,687811 ft.lb)

Velocidad de rotación

Máx.: 5.000 rpm
(31.415,9265 rad.min-1)

Mín.: 0 rpm
(0 rad.min-1)

Descripción

Descripción
El modelo BXR es un freno de emergencia y retención diseñado para instalaciones con espacio limitado. Su construcción ultradelgada y el rotor de muy baja inercia lo hacen apto para robótica, accionamientos servo y otros sistemas compactos que requieren funciones de retención y parada de emergencia fiables.

Características clave
  • Rango de par: 5 a 55 Nm
  • Diseño ultradelgado para espacios confinados
  • Rotor con inercia extremadamente baja
  • Velocidad de giro hasta 5'000 rpm (según modelo)
  • Disponible en versiones con cubo cuadrado y cubo estriado


Datos técnicos — Tipo 10 (Cubo cuadrado)
Modelo | Par nominal (Nm) | Clase térmica | Max. rpm (min^-1) | Momento de inercia J (kg·m^2) | Energía máxima de frenado Ebal (J) | Energía total de frenado ET (J) | Tiempo de accionamiento ta (s) | Tiempo de liberación tar (s) | Masa (kg)
BXR-06-15-005 | 5 | F | 5000 | 2.35 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 0.9
BXR-08-15-012 | 12 | F | 5000 | 3.45 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.2
BXR-10-15-016 | 16 | F | 5000 | 1.12 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.3
BXR-12-15-030 | 30 | F | 5000 | 1.88 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.3
BXR-14-15-038 | 38 | F | 3600 | 4.22 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.0
BXR-16-15-055 | 55 | F | 3600 | 7.10 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 3.6

Datos técnicos — Tipo 20 (Cubo estriado)
Modelo | Par nominal (Nm) | Clase térmica | Max. rpm (min^-1) | Momento de inercia J (kg·m^2) | Energía máxima de frenado Ebal (J) | Energía total de frenado ET (J) | Tiempo de accionamiento ta (s) | Tiempo de liberación tar (s) | Masa (kg)
BXR-06-25-005 | 5 | F | 5000 | 3.39 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 1.1
BXR-08-25-012 | 12 | F | 5000 | 7.56 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.4
BXR-10-25-016 | 16 | F | 5000 | 3.02 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.6
BXR-12-25-030 | 30 | F | 5000 | 4.77 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.6
BXR-14-25-038 | 38 | F | 3600 | 11.3 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.5
BXR-16-25-055 | 55 | F | 3600 | 19.1 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 4.1

Información del tipo
Tipo 10: Cubo cuadrado, tensiones disponibles: 24, 90 y 180 V DC
Tipo 20: Cubo estriado, tensiones disponibles: 24, 90 y 180 V DC

Dimensiones — BXR Tipo 10 (Unidad [mm])
Modelo | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-15-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | - | 7 | 14.7 | 25 | - | 0.1
BXR-08-15-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | - | 7 | 15.7 | 27 | - | 0.1
BXR-10-15-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | - | 9 | 13.7 | 24.3 | - | 0.1
BXR-12-15-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | - | 9 | 12.5 | 25 | - | 0.03
BXR-14-15-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 25 | - | 0.03
BXR-16-15-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | - | 11.5 | 19.4 | 32.8 | - | 0.10

Dimensiones — BXR Tipo 20 (Unidad [mm])
Modelo | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-25-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 36 | - | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25 | 30.5 | 0.1
BXR-08-25-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | - | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27 | 33.5 | 0.1
BXR-10-25-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 56 | - | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.1
BXR-12-25-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | - | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25 | 32.7 | 0.15
BXR-14-25-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | - | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12 | 25 | 33.2 | 0.15
BXR-16-25-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | - | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20

Especificaciones técnicas / características
  • Serie / nombre de modelo: BXR
  • Función: freno de emergencia y retención
  • Rango de par: 5 a 55 Nm
  • Clase térmica: F
  • Velocidades máximas: hasta 5'000 rpm (según modelo)
  • Tipos de cubo disponibles: Tipo 10 (Cubo cuadrado) y Tipo 20 (Cubo estriado)
  • Tensiones disponibles: 24 V, 90 V y 180 V DC
  • Diseñado para espacios confinados y aplicaciones de robótica / servomotores
  • Modelos 3D y hojas de datos PDF disponibles en la ficha del producto

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Miki Pulley Europe AG
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.