Grillete de elevación en D

Grillete de elevación en D - Xintai Taida Mirso Co., LTD
Grillete de elevación en D - Xintai Taida Mirso Co., LTD
Grillete de elevación en D - Xintai Taida Mirso Co., LTD - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
en D
Carga de rotura

Máx.: 8.000 kg
(17.637 lb)

Mín.: 80 kg
(176 lb)

Descripción

Descripción
Grilletes en D de patrón europeo diseñados para aplicaciones generales de izado, maniobra y aseguramiento de cargas. El pasador y el cuerpo del modelo comercial se fabrican con el mismo diámetro para un rendimiento homogéneo. Fabricados con materias primas de alta calidad según normas internacionales. Disponibles en medidas estándar y a medida.

Características del producto
  • Forjado – templado y revenido.
  • Acabados: galvanizado, zincado o color natural.
  • Límite de carga de trabajo (S.W.L.) marcado de forma permanente en cada grillete.

Parámetros
Encabezado: Tamaño | D | d | a | c | b | S.W.L. | Peso por 100 uds (Kg)
  • M5 — D: 5, d: 5, a: 10, c: 19, b: 11, S.W.L.: 80, Peso/100 uds: 1,9 Kg
  • M6 — D: 6, d: 6, a: 13, c: 25, b: 14, S.W.L.: 100, Peso/100 uds: 3,4 Kg
  • M8 — D: 8, d: 8, a: 16, c: 32, b: 18, S.W.L.: 200, Peso/100 uds: 7 Kg
  • M10 — D: 10, d: 10, a: 19, c: 38, b: 20, S.W.L.: 320, Peso/100 uds: 13 Kg
  • M11 — D: 11, d: 11, a: 22, c: 44, b: 23, S.W.L.: 400, Peso/100 uds: 16,5 Kg
  • M12 — D: 12, d: 12, a: 25, c: 51, b: 26, S.W.L.: 520, Peso/100 uds: 24 Kg
  • M16 — D: 16, d: 16, a: 32, c: 64, b: 33, S.W.L.: 800, Peso/100 uds: 50 Kg
  • M20 — D: 20, d: 20, a: 38, c: 76, b: 40, S.W.L.: 1100, Peso/100 uds: 80 Kg
  • M22 — D: 22, d: 22, a: 44, c: 89, b: 50, S.W.L.: 1500, Peso/100 uds: 130 Kg
  • M25 — D: 25, d: 25, a: 51, c: 100, b: 57, S.W.L.: 2100, Peso/100 uds: 200 Kg
  • M28 — D: 28, d: 28, a: 57, c: 115, b: 68, S.W.L.: 3000, Peso/100 uds: 300 Kg
  • M32 — D: 32, d: 32, a: 64, c: 127, b: 73, S.W.L.: 3500, Peso/100 uds: 430 Kg
  • M38 — D: 38, d: 38, a: 76, c: 152, b: 85, S.W.L.: 5000, Peso/100 uds: 675 Kg
  • M45 — D: 45, d: 45, a: 90, c: 180, b: 96, S.W.L.: 7000, Peso/100 uds: 1.250 Kg
  • M50 — D: 50, d: 50, a: 102, c: 200, b: 108, S.W.L.: 8000, Peso/100 uds: 1.750 Kg


Normas
Fabricados conforme a normas internacionales de calidad y seguridad. Certificados y informes de ensayo disponibles a petición.

Especificaciones técnicas
  • Material y tratamiento: Forjado, templado y revenido.
  • Acabados disponibles: galvanizado, zincado o color natural.
  • Marcado: Límite de carga de trabajo (S.W.L.) mostrado permanentemente en cada grillete.
  • Rango de tamaños y dimensiones clave (selección):
    • M5 — D 5, d 5, a 10, c 19, b 11, S.W.L. 80, Peso/100 uds 1,9 Kg
    • M6 — D 6, d 6, a 13, c 25, b 14, S.W.L. 100, Peso/100 uds 3,4 Kg
    • M8 — D 8, d 8, a 16, c 32, b 18, S.W.L. 200, Peso/100 uds 7 Kg
    • M10 — D 10, d 10, a 19, c 38, b 20, S.W.L. 320, Peso/100 uds 13 Kg
    • M11 — D 11, d 11, a 22, c 44, b 23, S.W.L. 400, Peso/100 uds 16,5 Kg
    • M12 — D 12, d 12, a 25, c 51, b 26, S.W.L. 520, Peso/100 uds 24 Kg
    • M16 — D 16, d 16, a 32, c 64, b 33, S.W.L. 800, Peso/100 uds 50 Kg
    • M20 — D 20, d 20, a 38, c 76, b 40, S.W.L. 1100, Peso/100 uds 80 Kg
    • M22 — D 22, d 22, a 44, c 89, b 50, S.W.L. 1500, Peso/100 uds 130 Kg
    • M25 — D 25, d 25, a 51, c 100, b 57, S.W.L. 2100, Peso/100 uds 200 Kg
    • M28 — D 28, d 28, a 57, c 115, b 68, S.W.L. 3000, Peso/100 uds 300 Kg
    • M32 — D 32, d 32, a 64, c 127, b 73, S.W.L. 3500, Peso/100 uds 430 Kg
    • M38 — D 38, d 38, a 76, c 152, b 85, S.W.L. 5000, Peso/100 uds 675 Kg
    • M45 — D 45, d 45, a 90, c 180, b 96, S.W.L. 7000, Peso/100 uds 1.250 Kg
    • M50 — D 50, d 50, a 102, c 200, b 108, S.W.L. 8000, Peso/100 uds 1.750 Kg

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Xintai Taida Mirso Co., LTD
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.