Descripción General
Los kits Deluxe Super Air Knife™ de EXAIR incluyen una cuchilla Super Air Knife, EFC (control electrónico de caudal), sistema de montaje universal de la cuchilla de aire, juego de calzos, filtro separador y regulador de presión (con acoplador). Es la cuchilla de aire comprimido más eficaz del mercado, ya que proporciona una lámina uniforme de flujo de aire laminar en toda su longitud con una fuerza contundente. Se ha diseñado para reducir drásticamente el uso de aire comprimido al tiempo que incorpora aire ambiente en una proporción de 40:1. Los niveles de ruido se reducen considerablemente en comparación con otros sopladores. Disponible en stock desde 76 mm (3") hasta 2743 mm (108") de longitud y fabricado en aluminio, acero inoxidable tipo 303, acero inoxidable tipo 316 y PVDF para satisfacer una gran variedad de necesidades de aplicación. Tamaños y materiales personalizados disponibles.
Aplicaciones
- Secado de piezas después del lavado
- Limpieza de chapas en trenes de laminación
- Limpieza de cintas transportadoras
- Enfriamiento de piezas o componentes
- Secado o limpieza de bobinas
- Separación medioambiental
- Soplado previo a la pintura
- Operaciones de apertura/llenado de bolsas
- Retirada de chatarra en operaciones de conversión
Ventajas
- Funcionamiento silencioso - típicamente 69 dBA para muchas aplicaciones
- Mínimo consumo de aire comprimido
- 40:relación de amplificación de aire de 1
- Corriente de aire uniforme en toda la longitud
- Fuerza y caudal variables
- Sin piezas móviles - sin mantenimiento
- Fácil montaje con entradas de aire comprimido en cada extremo y en la parte inferior
- Compacto, robusto y fácil de instalar
- Herrajes empotrados para protección
- Longitudes y materiales en stock para cumplir con las altas temperaturas y ambientes corrosivos (aluminio, acero inoxidable tipo 303, acero inoxidable tipo 316, PVDF)
Materiales
Aluminio - Construcción de aluminio de calidad aeronáutica con cuña de plástico; tornillos de acero inoxidable. Adecuado cuando la corrosión/contaminación no es un factor. Resiste temperaturas de hasta 82°C (180°F).
Acero inoxidable tipo 303 - Grado común; buena resistencia; adecuado para entornos ligeramente corrosivos. Soporta temperaturas de hasta 427°C (800°F).
Acero inoxidable tipo 316 - Mayor resistencia a la corrosión y solidez; adecuado para entornos alimentarios, farmacéuticos y corrosivos. Soporta temperaturas de hasta 427°C (800°F).
PVDF (fluoruro de polivinilideno) - Mayor resistencia química y a la corrosión; utiliza calzos de PTFE, tapones de acero inoxidable tipo 316 y tornillos de Hastelloy C-276 para entornos difíciles. Adecuado para galvanoplastia, células solares, fabricación de baterías de iones de litio, transferencia de ácido/cáustico, recuperación de disolventes, semiconductores y fabricación de dispositivos médicos. Soporta temperaturas de hasta 135°C (275°F).
Modelos / Configuraciones disponibles
Las cuchillas Super Air están disponibles en cinco tipos de modelos diferentes:
- Sólo Super Air Knife
- Super Air Knife con kit de fontanería (instalado)
- Super Air Knife Kit (Super Air Knife, juego de calzos, separador de filtro y regulador de presión con acoplador)
- Kit Super Air Knife con kit de fontanería (instalado)
- Kits Super Air Knife de lujo (incluye Super Air Knife, EFC, sistema de montaje universal, juego de calces, separador de filtro y regulador de presión con acoplador)
Longitud del flujo de aire | Sólo Super Air Knife | Super Air Knife con kit de tuberías | Kit Super Air Knife | Kit Super Air Knife con kit de tuberías | Kit Deluxe Super Air Knife
3" (76mm) | 110003, 110003SS, 110003SS-316, 110003-PVDF | N/A | 110203, 110203SS, 110203SS-316, 110203-PVDF | N/A | 110003DX, 110003SSDX, 110003SSDX-316
6" (152mm) | 110006, 110006SS, 110006SS-316, 110006-PVDF | N/A | 110206, 110206SS, 110206SS-316, 110206-PVDF | N/A | 110006DX, 110006SSDX, 110006SSDX-316
9" (229mm) | 110009, 110009SS, 110009SS-316, 110009-PVDF | N/A | 110209, 110209SS, 110209SS-316, 110209-PVDF | N/A | 110009DX, 110009SSDX, 110009SSDX-316
12" (305mm) | 110030, 110030SS, 110030SS-316, 110030-PVDF | N/A | 110212, 110212SS, 110212SS-316, 110212-PVDF | N/A | 110030DX, 110030SSDX, 110030SSDX-316
18" (457mm) | 110018, 110018SS, 110018SS-316, 110018-PVDF | N/A | 110218, 110218SS, 110218SS-316, 110218-PVDF | N/A | 110018DX, 110018SSDX, 110018SSDX-316
24" (610mm) | 110024, 110024SS, 110024SS-316, 110024-PVDF | 110024PKI, 110024SSPKI, 110024SS-316PKI | 110224, 110224SS, 110224SS-316, 110224-PVDF | 110024PKI, 110024SSPKI, 110024SS-316PKI | 110024DX, 110024SSDX, 110024SSDX-316
30" (762mm) | 110030, 110030SS, 110030SS-316, 110030-PVDF | 110030PKI, 110030SSPKI, 110030SS-316PKI | 110230, 110230SS, 110230SS-316, 110230-PVDF | 110030PKI, 110030SSPKI, 110030SS-316PKI | 110030DX, 110030SSDX, 110030SSDX-316
36" (914mm) | 110036, 110036SS, 110036SS-316, 110036-PVDF | 110036PKI, 110036SSPKI, 110036SS-316PKI | 110236, 110236SS, 110236SS-316, 110236-PVDF | 110036PKI, 110036SSPKI, 110036SS-316PKI | 110036DX, 110036SSDX, 110036SSDX-316
42" (1127mm) | 110042, 110042SS, 110042SS-316, 110042-PVDF | 110042PKI, 110042SSPKI, 110042SS-316PKI | 110242, 110242SS, 110242SS-316, 110242-PVDF | 110042PKI, 110042SSPKI, 110042SS-316PKI | 110042DX, 110042SSDX, 110042SSDX-316
48" (1219mm) | 110048, 110048SS, 110048SS-316, 110048-PVDF | 110048PKI, 110048SSPKI, 110048SS-316PKI | 110248, 110248SS, 110248SS-316, 110248-PVDF | 110048PKI, 110048SSPKI, 110048SS-316PKI | 110048DX, 110048SSDX, 110048SSDX-316
54" (1372mm) | 110054, 110054SS, 110054SS-316, 110054-PVDF | 110054PKI, 110054SSPKI, 110054SS-316PKI | 110254, 110254SS, 110254SS-316, 110254-PVDF | 110054PKI, 110054SSPKI, 110054SS-316PKI | 110054DX, 110054SSDX, 110054SSDX-316
60" (1524mm) | 110060, 110060SS, 110060SS-316 | 110060PKI, 110060SSPKI, 110060SS-316PKI | 110260, 110260SS, 110260SS-316 | 110060PKI, 110060SSPKI, 110060SS-316PKI | 110060DX, 110060SSDX, 110060SSDX-316
72" (1829mm) | 110072, 110072SS, 110072SS-316 | 110072PKI, 110072SSPKI, 110072SS-316PKI | 110272, 110272SS, 110272SS-316 | 110072PKI, 110072SSPKI, 110072SS-316PKI | 110072DX, 110072SSDX, 110072SSDX-316
84" (2134mm) | 110084, 110084SS, 110084SS-316 | 110084PKI, 110084SSPKI, 110084SS-316PKI | 110284, 110284SS, 110284SS-316 | 110084PKI, 110084SSPKI, 110084SS-316PKI | 110084DX, 110084SSDX, 110084SSDX-316
96" (2438mm) | 110096, 110096SS, 110096SS-316 | 110096PKI, 110096SSPKI, 110096SS-316PKI | 110296, 110296SS, 110296SS-316 | 110096PKI, 110096SSPKI, 110096SS-316PKI | 110096DX, 110096SSDX, 110096SSDX-316
108" (2743mm) | 1100108, 1100108SS, 1100108SS-316 | 1100108PKI, 1100108SSPKI, 1100108SS-316PKI | 1102108, 1102108SS, 1102108SS-316 | 1100108PKI, 1100108SSPKI, 1100108SS-316PKI | 1100108DX, 1100108SSDX, 1100108SSDX-316
Rendimiento (datos seleccionados)
Presión (PSIG) | BAR | Consumo de aire por pulgada (SCFM) | Consumo de aire por pulgada (SLPM) | Velocidad @ 6" (FPM) | Velocidad @ 6" (M/S) | Nivel sonoro @ 3' (dBA) | Fuerza por pulgada (onzas) | Fuerza por pulgada (gramos)
20 | 1.4 | 1.1 | 31 | 5,000 | 25.4 | 57 | 0.6 | 17
40 | 2.8 | 1.7 | 48 | 7,000 | 35.6 | 61 | 1.1 | 31
60 | 4.1 | 2.3 | 65 | 9,600 | 48.8 | 65 | 1.8 | 51
80 | 5.5 | 2.9 | 82 | 11,800 | 59.9 | 69 | 2.5 | 71
100 | 6.9 | 3.5 | 99 | 13,500 | 68.5 | 72 | 3.2 | 91
Incluido con el Kit Deluxe
- Cuchilla Super Air (longitud y material seleccionados)
- EFC (control electrónico de caudal)
- Sistema de montaje universal de la cuchilla Air
- Juego de calces adecuado al material
- Separador de filtro
- Regulador de presión con acoplador
Características / especificaciones técnicas
- Modelo (ejemplo SKU mostrado en la página): P110203DX
- Nombre comercial: Deluxe Super Air Knife™ Kit
- Precio (unidad, sin impuestos): 2541 (moneda USD)
- Longitudes estándar disponibles: 3" (76mm) a 108" (2743mm)
- Materiales en stock: Aluminio, acero inoxidable tipo 303, acero inoxidable tipo 316, PVDF
- Relación de amplificación del aire: 40:1
- Nivel sonoro típico: ~69 dBA (varía según la presión/aplicación)
- Consumo de aire por pulgada (ejemplos): 1.1 SCFM/in @ 20 PSIG; 2.3 SCFM/in @ 60 PSIG; 3.5 SCFM/in @ 100 PSIG
- Ejemplos de velocidad a 6" del objetivo: ~5,000 FPM @ 20 PSIG; ~9,600 FPM @ 60 PSIG; ~13,500 FPM @ 100 PSIG
- Ejemplos de fuerza por pulgada a 6" del objetivo: ~0.6 oz/in @ 20 PSIG; ~1.8 oz/in @ 60 PSIG; ~3.2 oz/in @ 100 PSIG
- Sin piezas móviles (libre de mantenimiento)
- Múltiples entradas de aire comprimido para grandes longitudes; kits de fontanería disponibles para 24"+ y ciertos modelos
- Incluye EFC, sistema de montaje, juego de calzos, filtro separador y regulador de presión (con acoplador) en el Kit Deluxe