video corpo

Capuchón press fit MTGLP
cuadradorectangularde ABS

Capuchón press fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - cuadrado / rectangular / de ABS
Capuchón press fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - cuadrado / rectangular / de ABS
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
press fit
Forma
rectangular, cuadrado
Material
de ABS
Aplicaciones
para extremo de perfil, para componentes de mobiliario
Otras características
moldeado, con inserto

Descripción

Descripción del producto
Tapones para tubos cuadrados/rectangulares, inyectados en ABS. Diseñados como tapas finales/soportes para aplicaciones de acabado y deslizamiento. Disponibles en varias medidas y espesores de pared; material en ABS negro natural, apto para pintura o cromado (variantes cromadas disponibles en otras familias de producto).

Conformidad y documentación
  • Plano PDF: dibujo 2D disponible
  • RoHS: conforme
  • UL94: no clasificado
  • IP: no especificado
  • Unidades: milímetros (mm)
  • Video: vídeo del producto disponible


Imágenes y vídeo
Renders del producto, imágenes de dibujo técnico y vídeo disponibles en la ficha del producto.

Tabla de referencias
Referencia | Para Tubo | Grosor Tubo | L | H
00900800010 | 12 x 12 | 1,00 | 7,00 | 2,00
00900800011 | 12 x 12 | 1,20 | 7,00 | 2,00
00900800012 | 15 x 15 | 1,00 | 8,50 | 2,50
00900800013 | 15 x 15 | 1,20 | 8,50 | 2,50
00900800014 | 15 x 15 | 1,50 | 8,50 | 2,50
00900800015 | 16 x 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00
00900800016 | 16 x 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800017 | 18 x 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00
00900800018 | 18 x 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800019 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800020 | 20 x 20 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800021 | 20 x 20 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800022 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800023 | 25 x 25 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800024 | 25 x 25 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800025 | 25 x 25 | 2,00 | 7,00 | 3,00
00900800026 | 30 x 30 | 1,00 | 10,00 | 4,00
00900800027 | 30 x 30 | 1,20 | 10,00 | 4,00
00900800028 | 30 x 30 | 1,50 | 10,00 | 4,00
00900800029 | 35 x 35 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800030 | 35 x 35 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800031 | 40 x 40 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800032 | 40 x 40 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800033 | 45 x 45 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800034 | 45 x 45 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800035 | 50 x 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800036 | 50 x 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800037 | 50 x 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00
00900800038 | 50 x 50 | 3,00 | 11,00 | 5,00
00900800039 | 60 x 60 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800040 | 60 x 60 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800041 | 80 x 80 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800042 | 80 x 80 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800043 | 80 x 80 | 2,00 | 11,00 | 5,00

Especificaciones técnicas
  • Material: ABS
  • Aplicación: tapa final / inserto para tubo cuadrado o rectangular (acabado / deslizamiento)
  • Acabado: ABS negro natural; pintable y apto para cromado (variantes cromadas en otras familias)
  • RoHS: conforme
  • UL94: no clasificado en la ficha
  • IP: no especificado
  • Dimensiones y referencias: ver tabla anterior (mm)
  • Dibujo técnico (2D) y vídeo: disponibles

VÍDEO

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de ISC PLASTIC PARTS

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.