video corpo

Filete inserto para muebles VOR

Filete inserto para muebles - VOR - ISC PLASTIC PARTS
Filete inserto para muebles - VOR - ISC PLASTIC PARTS
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Especificaciones
para muebles

Descripción

Descripción
Las conteras roscadas VOR para tubo rectangular incorporan una rosca métrica moldeada durante el proceso de inyección, que permite el montaje posterior de elementos fileteados como patas niveladoras o ruedas. Están fabricadas en PA6 (Poliamida 6) de color negro y cuentan con aletas de sujeción para mejorar el agarre dentro del tubo. Compatibles con secciones de tubo desde 40×20 mm hasta 60×40 mm y grosores de tubo habitualmente entre 1,00 y 3,00 mm según referencia.

Versiones
También disponible en versión cuadrada, familia VER.

Documentación y conformidad
Plano PDF: disponible
UL94: no especificado
IP: no especificado
RoHS: cumple
Medidas expresadas en: milímetros
Vídeo: disponible demostrando instalación y uso

Tabla de referencias
Referencia; Para Tubo; Grosor Tubo; Rosca Métrica (M); L1; L; H; Carga máxima (N)
00700800160; 40 x 20; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800161; 40 x 20; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800162; 40 x 25; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800163; 40 x 25; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800164; 40 x 30; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800165; 40 x 30; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800166; 40 x 30; 1,50 a 2,00; M12; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800167; 50 x 20; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800168; 50 x 20; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800169; 50 x 25; 1,50 a 2,00; M8; 14,00; 24,00; 5,00; 1962
00700800170; 50 x 25; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800171; 50 x 30; 1,00 a 1,50; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800172; 50 x 30; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800173; 50 x 30; 1,00 a 1,50; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800174; 50 x 30; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800175; 50 x 30; 1,50 a 2,00; M12; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800176; 50 x 30; 1,50 a 2,00; M12; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800177; 60 x 25; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800178; 60 x 25; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800179; 60 x 30; 1,50 a 2,00; M8; 14,00; 24,00; 5,00; 1962
00700800180; 60 x 30; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 25,00; 5,00; 1962
00700800181; 60 x 30; 1,50 a 2,00; M12; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800182; 60 x 40; 1,50 a 2,00; M8; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800183; 60 x 40; 1,50 a 2,00; M10; 14,50; 24,00; 5,00; 1962
00700800184; 60 x 40; 1,50 a 2,00; M12; 14,50; 24,00; 5,00; 1962

Características / especificaciones técnicas
  • Material: PA6 (Poliamida 6), color negro
  • Familia / modelo: VOR
  • Rosca: rosca métrica moldeada (M8, M10, M12 según referencia)
  • Aplicación: conteras para tubo rectangular que permiten acoplar pies niveladores o ruedas
  • Rango de secciones: 40×20 mm a 60×40 mm
  • Grosor de tubo: típicamente 1,00 a 3,00 mm (según referencia)
  • Dimensiones tipo: L1 ≈ 14,00–14,50 mm; L ≈ 24,00–25,00 mm; H ≈ 5,00 mm
  • Carga máxima indicada: 1962 N (por referencia listada)
  • Conformidad: RoHS
  • Medidas en: milímetros

VÍDEO

Catálogos

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.