
105 mm, 750 mm, 1.300 mm, 1.600 mm
(4,13 in, 29,53 in, 51,18 in, 62,99 in)
500 mm, 750 mm, 900 mm, 1.000 mm
(19,69 in, 29,53 in, 35,43 in, 39,37 in)
500 mm, 900 mm, 1.000 mm
(19,69 in, 35,43 in, 39,37 in)
8.000 rpm, 12.000 rpm
(50.265 rad.min-1, 75.398 rad.min-1)
Mín.: 0 °
Máx.: 360 °
16 m/min, 24 m/min, 30 m/min
16 m/min, 24 m/min, 30 m/min
16 m/min, 24 m/min, 30 m/min
500 kg, 800 kg, 2.000 kg, 3.000 kg
(1.102 lb, 1.764 lb, 4.409 lb, 6.614 lb)
0,012 mm, 0,015 mm, 0,018 mm
(0,00047 in, 0,00059 in, 0,00071 in)
Mín.: 0,008 mm
(0,00031 in)
Máx.: 0,012 mm
(0,00047 in)
8.000 kg, 9.500 kg, 12.500 kg, 51.600 kg
(17.636,98 lb, 20.943,91 lb, 27.557,78 lb, 113.758,53 lb)
2.450 mm, 3.050 mm, 3.750 mm, 4.300 mm
(96,5 in, 120,1 in, 147,6 in, 169,3 in)
3.050 mm, 4.250 mm, 5.500 mm, 5.600 mm
(120,1 in, 167,3 in, 216,5 in, 220,5 in)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Ningbo GongTie Precision Machinery Co.,LTD