IntroducciónEl motor de par sin carcasa de rotor interno es un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) compuesto por rotor interno con imanes y estator externo con devanados. Su diseño elimina carcasas, cojinetes y ejes tradicionales, conservando únicamente el rotor y el estator. El rotor adopta una estructura anular integrada con imanes permanentes, montada directamente en la carga; el estator consta de devanados de cobre y láminas que generan fuerzas electromagnéticas para impulsar la rotación. Esta configuración permite accionar cargas directamente, minimizando pérdidas por transmisión mecánica y resultando ideal para aplicaciones de alta precisión como articulaciones robóticas y automatización industrial.
Características- Estructura compacta y ligera: elimina carcasas y marcos tradicionales, reduciendo volumen aproximadamente 30%-50% y disminuyendo significativamente el peso, ideal para sistemas integrados con espacio limitado.
- Alta densidad de potencia y salida de par: diseños multipolo y multiranura con imanes optimizados, incrementando densidad de par en 20%-40% y reduciendo pérdidas de hierro y cobre; mejora de eficiencia 10%-15% frente a motores convencionales.
- Disipación de calor eficiente y baja pérdida térmica: uso de encapsulado al vacío y materiales de alta conductividad térmica, reduciendo el aumento de temperatura en 15%-25% y prolongando la vida operativa.
- Alta respuesta dinámica y precisión: acciona cargas directamente eliminando holguras mecánicas; la velocidad de respuesta aumenta >30%, logrando precisión de posicionamiento a nivel de micrómetros.
- Funcionamiento silencioso y bajo mantenimiento: elimina ruido de transmisión mecánica (niveles de presión sonora <50dB) y reduce componentes de desgaste, disminuyendo la frecuencia de mantenimiento en 60%-80%.
- Flexibilidad de integración personalizable: admite personalización de parámetros (dimensiones rotor/estator, formas de onda magnéticas) para integración en articulaciones robóticas, dispositivos médicos y otros sistemas con requisitos específicos.
Especificaciones (tabla de modelos y parámetros)ModeloUnidad | Pn(W) | Tn(N·m) | Nn(rpm) | In(A) | Tm(N.m) | Im(A) | TS(N.m) | IS(A) | UDc(V) | R(Ω) | L(mH) | Te(ms) | tm(ms) | Ke(V/krpm) | Kt(Nm/A) | jm(kg·cm2) | Número de polos | Clase de aislamiento | Peso (KG)
FMC05213-0015 | 159 | 0.4 | 3790 | 4.4 | 1.2 | 13.6 | 0.44 | 4.84 | 48 | 0.9 | 0.94 | 1.04 | 1.127 | 6.13 | 0.1014 | 0.074 | 10 | F | 0.22
FMC0507-0010 | 100 | 0.32 | 3000 | 2.55 | 0.96 | 11 | 0.36 | 3.3 | 48 | 1.93 | 1.79 | 0.93 | 1.83 | 8 | 0.132 | 0.096 | 16 | F | 0.18
FMC05714-0020 | 200 | 0.64 | 3000 | 5.1 | 1.92 | 15.6 | 0.72 | 5.74 | 48 | 0.72 | 0.425 | 0.59 | 1.47 | 8 | 0.132 | 0.206 | 16 | F | 0.27
FMC06013-0014 | 146 | 0.45 | 3100 | 4.2 | 1.35 | 13.4 | 0.55 | 4.62 | 48 | 0.51 | 0.497 | 0.957 | 0.9 | 7.1 | 0.117 | 0.141 | 16 | F | 0.24
FMC06021-0025 | 258 | 0.65 | 3790 | 7.2 | 1.57 | 17.4 | 0.81 | 9 | 48 | 0.241 | 0.275 | 1.14 | 1.36 | 6.05 | 1 | 0.328 | 16 | F | 0.35
FMC07612-0029 | 293 | 0.85 | 3300 | 6.7 | 2.55 | 21.44 | 1.1 | 7.37 | 48 | 0.31 | 0.86 | 2.81 | 2.4 | 8.3 | 0.14 | 0.847 | 16 | F | 0.35
FMC07628-0063 | 635 | 1.6 | 3790 | 15.2 | 5.27 | 52 | 1.76 | 16.7 | 48 | 0.083 | 0.237 | 2.85 | 1.3 | 6.9 | 0.114 | 1.2 | 16 | F | 0.98
FMC07712-0031 | 314 | 1 | 3000 | 7.65 | 3 | 24 | 1.1 | 8.42 | 48 | 0.31 | 0.8 | 2.5 | 1.45 | 8.4 | 0.132 | 0.522 | 16 | F | 0.6
FMC07730-0075 | 750 | 2.39 | 3000 | 18.6 | 7.17 | 61 | 2.63 | 20.5 | 48 | 0.097 | 0.27 | 2.78 | 1.25 | 7.85 | 0.129 | 1.25 | 16 | F | 0.8
FMC08518-0056 | 565 | 1.8 | 3000 | 19 | 5.4 | 57 | 2 | 21 | 48 | 0.058 | 0.09 | 1.55 | 1.38 | 5.9 | 0.099 | 1.33 | 16 | F | 0.7
FMC09114-0063 | 630 | 2 | 3000 | 16.2 | 5 | 43.5 | 2.2 | 17.8 | 48 | 0.12 | 0.22 | 1.83 | 1.39 | 7.9 | 0.13 | 1.14 | 16 | F | 0.78
FMC09130-0125 | 1257 | 4 | 3000 | 27 | 10 | 72 | 4.4 | 29.8 | 48 | 0.057 | 0.235 | 4.12 | 0.87 | 9.5 | 0.157 | 2.19 | 16 | F | 0.78
FMC10414-0038 | 380 | 1.5 | 2420 | 10.3 | 4.3 | 30.9 | 2.2 | 15.1 | 48 | 0.117 | 0.53 | 4.53 | 1.6 | 9.68 | 0.16 | 2.018 | 16 | F | 0.77
FMC10429-0100 | 1050 | 4 | 2500 | 22.5 | 12 | 74.1 | 4.4 | 24.6 | 48 | 0.186 | 0.31 | 5.84 | 1.1 | 11.3 | 0.186 | 4.2 | 16 | F | 0.78
FMC12718-0090 | 904 | 3.6 | 2400 | 24 | 10.8 | 72 | 4 | 6. | 48 | 0.049 | 0.29 | 4.38 | 5.9 | 1.44 | 0.9759 | 4.46 | 16 | F | 1.4
FMC12730-0160 | 1600 | 6.37 | 2400 | 35.5 | 19.11 | 110 | 7 | 39 | 48 | 0.034 | 0.24 | 7.06 | 1.04 | 11.8 | 0.2 | 6.7 | 16 | F | 2
FMC13224-0118 | 1180 | 3.5 | 3220 | 29.2 | 8.4 | 70 | 3.85 | 32.1 | 48 | 0.02 | 0.102 | 5.1 | 0.0801 | 8 | 0.132 | 4.05 | 16 | F | 2.01
Notas ambientales y de uso: Envoltura: Totalmente cerrada, autoenfriamiento. Rango de temperatura: -20℃~40℃ (sin congelación). Humedad: ≤90% RH (sin condensación). Entorno recomendado: evitar gases corrosivos/inflamables, gotas de aceite y polvo. Altitud máxima: 4000 m; por encima de 1000 m la potencia se reduce un 1.5% por cada 100 m.
Características / Especificaciones técnicas- Tipo de motor: Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) con rotor interno y estator externo (frameless torque motor).
- Aplicaciones típicas: articulaciones robóticas, automatización industrial de alta precisión, dispositivos médicos y sistemas integrados con limitaciones de espacio.
- Beneficios clave: reducción de volumen 30%-50%, aumento de densidad de par 20%-40%, mejora de eficiencia 10%-15%, menor ruido (<50dB) y reducción de mantenimiento 60%-80%.
- Personalización: dimensiones del rotor/estator y formas de onda magnética configurables según requisitos.
- Condiciones ambientales: Envoltura cerrada, autoenfriamiento; temperatura de -20℃ a 40℃; humedad ≤90% RH; altitud máx. 4000 m con reducción de potencia por encima de 1000 m.
- Modelos disponibles (ejemplos): FMC0507-0010, FMC05213-0015, FMC05714-0020, FMC06013-0014, FMC06021-0025, FMC07612-0029, FMC07628-0063, FMC07712-0031, FMC07730-0075, FMC08518-0056, FMC09114-0063, FMC09130-0125, FMC10414-0038, FMC10429-0100, FMC12718-0090, FMC12730-0160, FMC13224-0118 (tabla completa incluida arriba).