Descripción del producto
Nº de acero: 1.0503(C45)
Módulo: 1.5\2\3\4\5\6\8
Dureza templada y revenida: 24-27HRC
Ángulo de hélice: 0
Calidad: 8s
Métodos de instalación
- Paso1. De acuerdo con los orificios de los pernos hechos de antemano en la mesa, apriete la cremallera con pernos de fijación de acuerdo con la fuerza de preapriete.
- Paso2. Instale la cremallera con el cierre invertido para ayudar a la instalación de la extensión de la cremallera. Después del ajuste, apriete la cremallera con el perno de fijación.
- Paso3. Una vez finalizada toda la instalación, mida el paralelismo de la cremallera y el valor de excentricidad entre los dientes con un reloj comparador.
- Paso4. Una vez finalizada la prueba, escariar el orificio del pasador de fijación e instalar el pasador de fijación para fijarlo.
Solución de problemas (Avería / Posible razón / Corrección)
Encabezado: El fenómeno de avería | Posible razón | Medidas de corrección
Ruido cada vez mayor | La transmisión por engranajes está dañada | Comprobar la transmisión por engranajes
Montaje incorrecto de la cremallera | Consulte los pasos de instalación para la inspección
Fallo de lubricación | Comprobar el sistema de lubricación
Aumento de la temperatura de funcionamiento | Diseño no razonable | Comprobar los parámetros de diseño
La transmisión de engranajes se ha sobrecalentado | Compruebe la transmisión y añada un disipador de calor si es necesario
Temperatura ambiente excesiva | Añada suficiente refrigeración
Fuga de aceite | Excesiva dosis de lubricación | Eliminar el exceso de aceite lubricante y corregir la frecuencia y dosis de lubricación
Fuga | Compruebe la transmisión de engranajes y el sistema de lubricación
Aparecen grietas de fricción en la superficie de los dientes | Mala lubricación | Corrija la frecuencia y la dosis de lubricación, recomiende el uso de un sistema de lubricación automático
Mal entorno | El entorno de funcionamiento debe mantenerse limpio y seco, y la cremallera no debe verse afectada por el entorno exterior
Error de aceite lubricante | Uso inadecuado del aceite lubricante
Influencia magnética | Asegúrese de que el engranaje y la cremallera no son magnéticos
Fractura del engranaje | Sobrecarga | Compruebe los parámetros de diseño
Colisión del equipo | Asegúrese de que no hay materias extrañas en el rango de operación del equipo, el dispositivo de parada de emergencia es normal, opere el equipo de acuerdo con las regulaciones
Se producen picaduras en la superficie de los dientes | Mantenga una buena lubricación en el rango de funcionamiento
Mala lubricación | Mantenga una buena lubricación en el rango de operación
Paralelismo o perpendicularidad deficiente | Reconfirme la precisión de la posición de montaje de la cremallera
Error de posicionamiento excesivo | Posición incorrecta entre piñón y cremallera | Reconfirme la precisión de la posición de montaje de la cremallera
Tabla de especificaciones de la cremallera
Código de Especificación | Módulo | L | Número de Dientes | B | H2 | H1 | A | L2 | Número de Agujeros | H | D1 | D2 | T | A1 | L1 | D3 | Error de Paso Acumulado
PR158S050C0 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.057
PR158S100C0 | 1.5 | 999.03 | 216 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.066
PR028S050C0 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.057
PR028S100C0 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.066
PR038S050C0 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.066
PR038S100C0 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.072
PR048S050C0 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.068
PR048S100C0 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.078
PR058S050C0 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.068
PR058S100C0 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.078
PR068S050C0 | 6 | 446.1 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.068
PR068S100C0 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 995 | 15.7 | 0.078
PR088S050C0 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.073
PR088S100C0 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.085
Asuntos que requieren atención
Garantizar una lubricación adecuada y la prevención de la oxidación y realizar un mantenimiento periódico. Evite sobrecargas prolongadas durante el funcionamiento de la maquinaria. Mantenga el entorno de funcionamiento limpio y seco para evitar la contaminación externa o efectos adversos en el rendimiento del bastidor.
Características / especificaciones técnicas
- Acero: 1.0503 (C45)
- Módulos disponibles: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Dureza tras temple/templado: 24-27 HRC
- Ángulo de hélice: 0° (dientes rectos)
- Grado de calidad: 8s
- Tabla de especificaciones detallada (múltiples códigos PR) incluida arriba que proporciona L, número de dientes, dimensiones (B, H2, H1, A, L2, H, D1, D2, T, A1, L1, D3) y valores de error de paso acumulado.