DescripciónLos compresores industriales de la gama MSB son equipos con transmisión por correa, disponibles de 2,2 a 15 kW, y que se suministran en tres configuraciones principales: sobre chasis, sobre tanque o en versión compacta (compresor + depósito + secador). Están pensados para instalaciones industriales que requieren flexibilidad de montaje y mantenimiento simplificado.
DESTACADOS- Flexibilidad
- Varias configuraciones para adaptarse a necesidades específicas: unidad sobre chasis, unidad montada en tanque o solución llave en mano con secador y filtración montados en el depósito.
- Rendimiento
- Funcionamiento hasta 43 °C de temperatura ambiente
- Componentes de marca reconocida
- Bajos costes de mantenimiento
- Diseño robusto para larga vida útil
- Ergonomía
- Instalación y puesta en marcha rápidas
- Funcionamiento sencillo
- Accesos facilitados para mantenimiento
- Controlador electrónico que soporta mantenimiento preventivo
EQUIPO- Motor eléctrico WEG — IP55, clase de aislamiento F
- Bloque de tornillos TANROTOR o ROTORCOMP
- Controlador electrónico SMARTRONIC LITE
- Alarma y mantenimiento preventivo
- Control remoto
- Funcionamiento maestro/esclavo por enlace serie
- Arrancador y protecciones SCHNEIDER ELECTRIC
- Relé de monitorización de fase
- Protección integrada contra cortocircuitos
- Acoplamiento polea–correa
- Transmisión por correa trapezoidal (V-belt)
- Tensado y alineación sencillos
- Protector de correa
Aplicaciones- Industria automotriz
- Carpintería
- Metalurgia
- Integradores de ingeniería
- Artesanía y talleres
- Agricultura
- Tratamiento de superficies
Configuraciones- MSB EN CHASIS
- MSB EN TANQUE
- MSB COMPACTO
Tablas de rendimiento — MSB EN CHASISMODELO | kW | Hp | CAUDAL 7,5 bar | CAUDAL 10 bar | CAUDAL 13 bar | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES (mm L x A x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 157
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 159
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 175
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 1/2" | 1000 x 550 x 835 | 197
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 3/4" | 1000 x 550 x 835 | 205
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 274
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 305
Tablas de rendimiento — MSB EN TANQUEMODELO | kW | Hp | CAUDAL 7,5 bar | CAUDAL 10 bar | CAUDAL 13 bar | TANQUE (L) | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES (mm L x A x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 239
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 241
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 257
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 279
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1500 | 357
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 426
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 457
Tablas de rendimiento — MSB COMPACTOMODELO | kW | Hp | CAUDAL 7,5 bar | CAUDAL 10 bar | CAUDAL 13 bar | TANQUE (L) | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES (mm L x A x H) | PESO (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 288
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 290
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 306
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 250 | 1/2" | 1843 x 550 x 1310 | 328
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1612 | 408
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 477
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 510
Características / especificaciones técnicas- Gama: MSB
- Potencia: de 2,2 kW a 15 kW
- Referencias disponibles: MSB 2, MSB 3, MSB 4, MSB 5, MSB 7, MSB 11, MSB 15
- Configuraciones: sobre chasis, sobre tanque, compacto (compresor + depósito + secador)
- Motor: WEG, grado IP55, aislamiento clase F
- Bloque de tornillos: TANROTOR o ROTORCOMP
- Controlador: SMARTRONIC LITE (alarma, mantenimiento preventivo, control remoto, maestro/esclavo)
- Arranque y protecciones: SCHNEIDER ELECTRIC (relés de control de fase, protección contra cortocircuitos integrada)
- Transmisión: correa trapezoidal con tensado y alineación sencillos; protector de correa
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 43 °C
- Caudales, salidas de aire, dimensiones y pesos: ver tablas anteriores