DescripciónEstas abrazaderas push-lock ofrecen bloqueo sin herramientas mediante un giro de 90° de la empuñadura para ajustar el deslizamiento y el ángulo. Son lo bastante versátiles para sujetar diversos objetos como barras cuadradas, ejes redondos y guías lineales en varios tamaños. Un muelle interno mantiene la fuerza de sujeción constante para evitar un apriete excesivo o insuficiente. Una línea indicadora y un clic táctil proporcionan una operación más segura y fiable.
Tipos de punta y materialesHay dos tipos de punta: una punta plana que minimiza daños en la pieza y una punta tipo diamante que ofrece alta fuerza de sujeción. Elija mango de plástico negro o naranja, o acero inoxidable. Para el apriete en un eje redondo, también hay disponible un collarín de eje. Cuerpo de la abrazadera en acero inoxidable 303. Mango en poliamida o acero inoxidable 304.
Características- Bloqueo sin herramientas con giro de 90° de la empuñadura
- Muelle interno para fuerza de sujeción constante (evita sobre/insuficiente apriete)
- Línea indicadora y clic táctil para operación segura
- Dos tipos de punta: Plana (minimiza daños) y Diamante (alta fuerza de sujeción)
- Opciones de mango: Plástico negro, Plástico naranja, o Acero inoxidable
- Cuerpo de la abrazadera: acero inoxidable 303; Mango: poliamida o acero inoxidable 304
- Apto para barras cuadradas, ejes redondos y guías lineales; collarín de eje disponible para ejes redondos
Opciones de piezas (filas de la tabla mostradas como: ID | SKU | Color/Material del mango | Tipo de punta | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 | H2 | R | W1 | Rosca | Carrera S de sujeción | Rango de sujeción | Fuerza de sujeción (Lbs) | Collarines de eje adecuados)151235 | QCPS0828-6-BK-D | Plástico negro | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151236 | QCPS0828-6-BK-F | Plástico negro | Plana | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151237 | QCPS0828-6-OG-D | Plástico naranja | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151238 | QCPS0828-6-OG-F | Plástico naranja | Plana | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151239 | QCPS0828-6-S-D | Acero inoxidable | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151240 | QCPS0828-6-S-F | Acero inoxidable | Plana | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151241 | QCPS1036-6-BK-D | Plástico negro | Diamante | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151242 | QCPS1036-6-BK-F | Plástico negro | Plana | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151243 | QCPS1036-6-OG-D | Plástico naranja | Diamante | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151244 | QCPS1036-6-OG-F | Plástico naranja | Plana | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
Especificaciones técnicas- Operación: giro de 90° de la empuñadura, bloqueo sin herramientas
- Material del cuerpo: acero inoxidable 303
- Materiales del mango: poliamida (plástico) o acero inoxidable 304
- Opciones de punta: Plana o Diamante
- Muelle interno para fuerza de sujeción constante
- Línea indicadora y clic táctil para posicionamiento seguro
- Geometrías adecuadas: barras cuadradas, ejes redondos, guías lineales
- Opciones de collarín de eje listadas por SKU (ej.: QCPSC0828-20, QCPSC0828-25, QCPSC1036-20, QCPSC1036-25)
- Roscas y tamaños disponibles indicados en la tabla de opciones (variantes M2 y M3 con dimensiones y fuerzas de sujeción asociadas)